统计显示,中证科创创业50指数ETF今日合计成交额5.55亿元,环比上一交易日增加3.55亿元,环比增幅为177.63%。
具体来看,易方达中证科创创业50ETF(159781)今日成交额1.46亿元,较上一交易日增加1.02亿元,环比增幅为227.18%;南方中证科创创业50ETF(159780)今日成交额8641.76万元,较上一交易日增加6303.69万元,环比增幅为269.61%;华夏中证科创创业50ETF(159783)今日成交额7141.08万元,较上一交易日增加4787.71万元,环比增幅为203.44%。
按成交金额环比增加看,方正富邦科创创业50ETF(588310)、双创50(159782)等今日成交额较上一交易日分别增加1085.50%、509.40%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证科创创业50指数的相关ETF今日平均上涨1.97%,其中,涨幅居前的有华宝双创龙头ETF(588330)、易方达中证科创创业50ETF(159781)等,今日分别上涨2.26%、2.13%。(数据宝)
中证科创创业50指数ETF7月15日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 2.13% | 1.46亿元 | 1.02亿元 | 227.18% |
159780 | 南方中证科创创业50ETF | 1.94% | 8641.76万元 | 6303.69万元 | 269.61% |
159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 1.94% | 7141.08万元 | 4787.71万元 | 203.44% |
588380 | 富国中证科创创业50ETF | 2.08% | 4696.36万元 | 2865.17万元 | 156.46% |
159782 | 双创50 | 1.94% | 3144.38万元 | 2628.40万元 | 509.40% |
588300 | 招商中证科创创业50ETF | 2.06% | 4473.67万元 | 2454.50万元 | 121.56% |
588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 2.10% | 3623.15万元 | 2445.33万元 | 207.62% |
588330 | 华宝双创龙头ETF | 2.26% | 3577.97万元 | 1982.85万元 | 124.31% |
588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 1.75% | 952.85万元 | 645.40万元 | 209.92% |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 2.06% | 889.09万元 | 589.29万元 | 196.56% |
588390 | 博时中证科创创业50ETF | 1.94% | 1137.25万元 | 399.11万元 | 54.07% |
588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 1.94% | 391.35万元 | 248.93万元 | 174.78% |
588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 1.76% | 258.14万元 | 236.36万元 | 1085.50% |
588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 1.52% | 61.78万元 | -14.56万元 | -19.07% |
588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 2.12% | 1920.01万元 | -195.46万元 | -9.24% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。