统计显示,中证科创创业50指数ETF今日合计成交额2.00亿元,环比上一交易日增加5327.69万元,环比增幅为36.43%。
具体来看,易方达中证科创创业50ETF(159781)今日成交额4565.75万元,较上一交易日增加1453.72万元,环比增幅为46.71%;华夏中证科创创业50ETF(159783)今日成交额2047.98万元,较上一交易日增加1158.42万元,环比增幅为130.22%;南方中证科创创业50ETF(159780)今日成交额2565.18万元,较上一交易日增加990.02万元,环比增幅为62.85%。
按成交金额环比增加看,天弘中证科创创业50ETF(159603)、兴银中证科创创业50ETF(588660)等今日成交额较上一交易日分别增加268.13%、196.20%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证科创创业50指数的相关ETF今日平均上涨0.89%,其中,涨幅居前的有国泰中证科创创业50ETF(588360)、南方中证科创创业50ETF(159780)等,今日分别上涨1.23%、1.14%。(数据宝)
中证科创创业50指数ETF6月4日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.76% | 4565.75万元 | 1453.72万元 | 46.71% |
159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 0.75% | 2047.98万元 | 1158.42万元 | 130.22% |
159780 | 南方中证科创创业50ETF | 1.14% | 2565.18万元 | 990.02万元 | 62.85% |
588380 | 富国中证科创创业50ETF | 1.11% | 1709.30万元 | 607.92万元 | 55.20% |
588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 1.23% | 1895.03万元 | 383.80万元 | 25.40% |
588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 0.77% | 500.44万元 | 331.49万元 | 196.20% |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.86% | 394.66万元 | 287.45万元 | 268.13% |
588330 | 华宝双创龙头ETF | 0.93% | 1857.67万元 | 272.61万元 | 17.20% |
588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.86% | 152.02万元 | 90.91万元 | 148.77% |
588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.94% | 1101.04万元 | 42.48万元 | 4.01% |
588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 0.82% | 14.26万元 | 1.16万元 | 8.83% |
588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.92% | 1787.42万元 | -18.32万元 | -1.01% |
588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.52% | 64.97万元 | -49.44万元 | -43.21% |
588390 | 博时中证科创创业50ETF | 1.04% | 779.48万元 | -99.83万元 | -11.35% |
159782 | 双创50 | 0.76% | 518.76万元 | -124.72万元 | -19.38% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。