统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额14.82亿元,环比上一交易日增加5.01亿元,环比增幅为51.08%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额9.72亿元,较上一交易日增加3.43亿元,环比增幅为54.55%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额2.72亿元,较上一交易日增加1.82亿元,环比增幅为200.61%;华泰柏瑞中证500ETF(512510)今日成交额2460.57万元,较上一交易日增加1451.76万元,环比增幅为143.91%。
按成交金额环比增加看,兴业中证500ETF(510570)、方正富邦中证500ETF(510550)等今日成交额较上一交易日分别增加1375.37%、1250.42%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)上涨0.54%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均上涨0.57%,其中,涨幅居前的有景顺长城中证500ETF(159935)、招商中证500增强策略ETF(561950)等,今日分别上涨0.89%、0.75%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF6月5日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 0.61% | 9.72亿元 | 3.43亿元 | 54.55% |
159922 | 嘉实中证500ETF | 0.65% | 2.72亿元 | 1.82亿元 | 200.61% |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 0.55% | 2460.57万元 | 1451.76万元 | 143.91% |
159968 | 博时中证500ETF | 0.61% | 1258.84万元 | 1005.21万元 | 396.34% |
510510 | 广发中证500ETF | 0.50% | 2521.05万元 | 868.53万元 | 52.56% |
159820 | 天弘中证500ETF | 0.63% | 825.00万元 | 653.21万元 | 380.24% |
561350 | 国泰中证500ETF | 0.55% | 2453.86万元 | 457.00万元 | 22.89% |
159982 | 中证500 | 0.61% | 730.66万元 | 407.63万元 | 126.19% |
159678 | 博时中证500增强ETF | 0.57% | 372.70万元 | 254.44万元 | 215.15% |
560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.66% | 312.59万元 | 239.57万元 | 328.11% |
159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 0.36% | 531.38万元 | 223.68万元 | 72.70% |
159337 | 中证500ETF基金 | 0.63% | 1494.93万元 | 189.65万元 | 14.53% |
563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 0.39% | 464.59万元 | 169.40万元 | 57.38% |
510590 | 平安中证500ETF | 0.60% | 166.98万元 | 103.93万元 | 164.82% |
561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.75% | 184.79万元 | 88.38万元 | 91.67% |
510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.49% | 68.30万元 | 63.24万元 | 1250.42% |
510570 | 兴业中证500ETF | 0.45% | 15.23万元 | 14.20万元 | 1375.37% |
515530 | 泰康500 | 0.59% | 21.85万元 | 8.50万元 | 63.64% |
515190 | 中银证券中证500ETF | 0.59% | 10.56万元 | 4.84万元 | 84.49% |
510560 | 国寿安保中证500ETF | 0.74% | 0.99万元 | 0.57万元 | 135.40% |
159935 | 景顺长城中证500ETF | 0.89% | 36.01万元 | -28.30万元 | -44.01% |
515550 | 国联中证500ETF | 0.40% | 12.95万元 | -120.22万元 | -90.28% |
510530 | 中证500ETF工银 | 0.59% | 310.89万元 | -133.07万元 | -29.97% |
560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.21% | 622.74万元 | -162.34万元 | -20.68% |
510580 | 易方达中证500ETF | 0.59% | 2119.82万元 | -282.92万元 | -11.77% |
561550 | 500指增 | 0.65% | 1413.03万元 | -741.77万元 | -34.42% |
512500 | 华夏中证500ETF | 0.48% | 5289.93万元 | -7130.01万元 | -57.41% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。