统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额22.45亿元,环比上一交易日增加9.29亿元,环比增幅为70.60%。
具体来看,南方中证1000ETF(512100)今日成交额9.97亿元,较上一交易日增加3.85亿元,环比增幅为62.99%;富国中证1000ETF(159629)今日成交额3.95亿元,较上一交易日增加1.90亿元,环比增幅为93.25%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额3.23亿元,较上一交易日增加1.65亿元,环比增幅为104.07%。
按成交金额环比增加看,易方达中证1000ETF(159633)、招商中证1000增强策略ETF(159680)等今日成交额较上一交易日分别增加227.93%、133.65%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)下跌1.42%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均下跌1.22%,其中,今日跌幅居前的有博时中证1000增强ETF(561780)、1000增强ETF(159677),分别下跌1.48%、1.45%。(数据宝)
中证1000指数ETF6月19日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | -1.22% | 9.97亿元 | 3.85亿元 | 62.99% |
159629 | 富国中证1000ETF | -1.28% | 3.95亿元 | 1.90亿元 | 93.25% |
159845 | 华夏中证1000ETF | -1.23% | 3.23亿元 | 1.65亿元 | 104.07% |
560010 | 广发中证1000ETF | -1.12% | 3.95亿元 | 1.17亿元 | 41.83% |
159633 | 易方达中证1000ETF | -1.30% | 5984.26万元 | 4159.38万元 | 227.93% |
159680 | 招商中证1000增强策略ETF | -1.14% | 2880.62万元 | 1647.72万元 | 133.65% |
560110 | 汇添富中证1000ETF | -1.22% | 1959.39万元 | 893.15万元 | 83.77% |
516300 | 中证1000 | -1.15% | 690.87万元 | 214.24万元 | 44.95% |
561590 | 1000增强 | -0.75% | 480.84万元 | 197.22万元 | 69.54% |
159677 | 1000增强ETF | -1.45% | 717.25万元 | 187.70万元 | 35.45% |
560590 | 1000ETF增强 | -1.33% | 369.37万元 | 180.58万元 | 95.65% |
159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | -0.94% | 135.09万元 | 19.33万元 | 16.70% |
561780 | 博时中证1000增强ETF | -1.48% | 74.31万元 | -61.17万元 | -45.15% |
159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | -1.28% | 181.97万元 | -82.84万元 | -31.28% |
561280 | 中证1000ETF增强 | -1.38% | 164.57万元 | -98.49万元 | -37.44% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:没有了