时期 商品 权益 债券 货币
黄金 石油 标普 纳斯达克 MSCI 沪深 10年期 美元指数 日元
500 综合 欧洲 300 美国国债
2025Q2 27.54% 23.18% 49.06% 50.23% 7.58% 29.19% -20.70% 1.97% 24.04%
2025Q1 -2.17% 33.44% 47.97% 52.10% 21.59% -6.97% -42.06% -20.81% -20.07%
2024Q4 -12.48% -35.29% 40.32% 37.39% -17.80% -3.66% -8.23% 14.21% -4.60%
2024Q3 23.73% 7.04% 53.13% 44.49% 26.29% 12.02% -21.68% 12.27% -39.00%
2024Q 20.57% 0.18% 39.69% 39.28% 21.20% -23.62% 21.81% -29.65% 17.34%
2024Q 11.41% -13.67% -9.93% -12.28% 15.00% 0.06% -18.03% -15.14% -3.50%
2023 8.90% 5.36% 17.62% 19.91% 5.35% 5.09% 10.92% -16.63% 13.26%
2022 1.96% 10.48% 57.78% 60.57% 39.23% 16.61% 9.89% -37.44% -5.57%
2021 -5.37% 11.14% 25.78% 23.88% 20.67% -4.88% -10.72% -8.19% -14.03%
资料来源:Wind,CoinGecko,国家金融与发展实验室整理