【*】国泰基金的交运ETF(561320)跌1.4%
创始人
2025-09-01 16:42:43
0

9月1日,交运ETF(561320)报收0.957元,收跌1.44%,成交金额731.8万元。换手率10.7%。

交运ETF成立于2022年11月30日,管理人为国泰基金,基金经理为吴中昊。今年以来基金回报-0.93%,同类排名3358/3395。

交运ETF跟踪的指数为内地运输(000945.CSI)。中证内地主题系列指数包括中证内地新能源主题指数、中证内地消费主题指数、中证内地基建主题指数、中证内地资源主题指数、中证内地运输主题指数、中证内地金融主题指数、中证内地银行主题指数、中证内地地产主题指数和中证内地农业主题指数等指数,反映沪深A股中各重要主题类公司股票的整体表现。

交运ETF(561320)的场外联接基金为:国泰中证内地运输主题ETF发起联接A(018905.OF)、国泰中证内地运输主题ETF发起联接C(018906.OF)。

相关内容

最新资讯

ETF融资榜 | 证券ETF龙... 2025年9月5日,证券ETF龙头(560090.SH)收涨0.75%,成交1.62亿元。获融资买入...
ETF融券榜 | 沪深300E... 2025年9月5日,沪深300ETF(159919.SZ)收涨2.24%,成交6.26亿元。获融券卖...
ETF资金榜 | 卫星ETF(... 2025年9月5日,卫星ETF(159206.SZ)收涨2.49%,成交1.24亿元。净流入3889...
ETF资金榜 | 储能电池ET... 2025年9月5日,储能电池ETF(159566.SZ)收涨9.25%,成交2.01亿元。净流入96...
ETF融资榜 | 500增强E... 2025年9月5日,500增强ETF(561550.SH)收涨3.32%,成交6068.64万元。获...
ETF资金榜 | 芯片龙头ET... 2025年9月5日,芯片龙头ETF(516640.SH)收涨3.77%,成交1.75亿元。净流出85...
ETF融资榜 | 旅游ETF(... 2025年9月5日,旅游ETF(562510.SH)收涨1.37%,成交1.69亿元。获融资买入20...
ETF资金榜 | 电网ETF(... 2025年9月5日,电网ETF(561380.SH)收涨5.11%,成交1075.65万元。净流出6...
ETF资金榜 | 旅游ETF(... 2025年9月5日共284只ETF基金获资金净流入,536只ETF基金净流出。净流入金额超1亿元的有...
ETF开盘:国证2000ETF... 钛媒体App 9月8日消息,ETF开盘涨跌不一,国证2000ETF指数基金(159521)领涨10....