【ETF动向】9月4日国联安中证半导体ETF基金跌7.36%,份额增加1.1亿份
创始人
2025-09-05 07:03:51
0

证券之星消息,9月4日,国联安中证半导体ETF基金(512480)跌7.36%,成交额27.21亿元。当日份额增加了1.1亿份,最新份额为160.33亿份,近20个交易日份额减少64.84亿份。当日资金净流出13.11亿元(资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的),最新资产净值计算值为199.29亿元。国联安中证半导体ETF基金跟踪标的为中证全指半导体产品与设备指数,成立(2019-05-08)以来超额回报为-38.93%,近一个月超额回报为-0.07%,管理人为国联安基金公司,基金经理为黄欣 章椹元。

相关内容

最新资讯

ETF融资榜 | 证券ETF龙... 2025年9月5日,证券ETF龙头(560090.SH)收涨0.75%,成交1.62亿元。获融资买入...
ETF融券榜 | 沪深300E... 2025年9月5日,沪深300ETF(159919.SZ)收涨2.24%,成交6.26亿元。获融券卖...
ETF资金榜 | 卫星ETF(... 2025年9月5日,卫星ETF(159206.SZ)收涨2.49%,成交1.24亿元。净流入3889...
ETF资金榜 | 储能电池ET... 2025年9月5日,储能电池ETF(159566.SZ)收涨9.25%,成交2.01亿元。净流入96...
ETF融资榜 | 500增强E... 2025年9月5日,500增强ETF(561550.SH)收涨3.32%,成交6068.64万元。获...
ETF资金榜 | 芯片龙头ET... 2025年9月5日,芯片龙头ETF(516640.SH)收涨3.77%,成交1.75亿元。净流出85...
ETF融资榜 | 旅游ETF(... 2025年9月5日,旅游ETF(562510.SH)收涨1.37%,成交1.69亿元。获融资买入20...
ETF资金榜 | 电网ETF(... 2025年9月5日,电网ETF(561380.SH)收涨5.11%,成交1075.65万元。净流出6...
ETF资金榜 | 旅游ETF(... 2025年9月5日共284只ETF基金获资金净流入,536只ETF基金净流出。净流入金额超1亿元的有...
ETF开盘:国证2000ETF... 钛媒体App 9月8日消息,ETF开盘涨跌不一,国证2000ETF指数基金(159521)领涨10....