23只ETF融资余额上月增逾亿元
创始人
2025-10-09 09:57:03
0

最新两市ETF两融余额为1110.65亿元,较8月末环比增加23.65亿元,其中,ETF融资余额环比增加24.04亿元,融券余额环比减少3890.68万元。

证券时报•数据宝统计显示,截至9月30日,两市ETF两融余额为1110.65亿元,较8月末增加23.65亿元,增幅为2.18%,其中,ETF融资余额为1036.51亿元,较8月末增加24.04亿元,增长2.37%,ETF融券余额为74.14亿元,较8月末减少3890.68万元,下降0.52%。

具体来看,深市ETF最新两融余额346.12亿元,较8月末增加4.69亿元,增幅1.37%,其中,ETF融资余额337.02亿元,较8月末增加4.94亿元,增幅1.49%,融券余量4.46亿份,较8月末减少4428.27万份,降幅9.04%,ETF最新融券余额9.10亿元,较8月末减少2486.80万元。

沪市ETF最新两融余额764.53亿元,较8月末增加18.96亿元,增幅2.54%,其中,ETF融资余额699.49亿元,较8月末增加19.10亿元,融券余量19.51亿份,较8月末减少406.12万份,降幅0.21%,ETF最新融券余额65.04亿元,较8月末减少1403.87万元。

ETF两融余额9月变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 346.12 764.53 1110.65
环比前一月增减(亿元) 4.69 18.96 23.65
环比前一月增减幅度(%) 1.37 2.54 2.18
ETF融资余额(亿元) 337.02 699.49 1036.51
环比前一月增减(亿元) 4.94 19.10 24.04
环比前一月增减幅度(%) 1.49 2.81 2.37
ETF融券余量(亿份) 4.46 19.51 23.97
环比前一月增减(万份) -4428.27 -406.12 -4834.39
环比前一月增减幅度(%) -9.04 -0.21 -1.98
ETF融券余额(亿元) 9.10 65.04 74.14
环比前一月增减(万元) -2486.80 -1403.87 -3890.68
环比前一月增减幅度(%) -2.66 -0.22 -0.52

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有121只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额76.39亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为58.49亿元、41.32亿元。

数据宝统计,9月融资余额增加超亿元的有23只,ETF融资余额增加额居前的有国泰中证全指证券公司ETF、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、富国中债7-10年政策性金融债ETF,9月融资余额分别增加9.08亿元、7.19亿元、5.50亿元,9月ETF融资余额减少金额超亿元的有18只,减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、博时科创板人工智能ETF、易方达黄金ETF,分别减少6.95亿元、5.91亿元、3.49亿元。

ETF融资余额增减幅度看,9月ETF融资余额增幅超20%的有137只,ETF融资余额增幅居前的有天弘中证500ETF、华安中证A500ETF、天弘上海金ETF,融资余额9月分别增长5312.05%、2719.06%、958.24%,9月ETF融资余额降幅超20%的有113只,ETF融资余额降幅居前的有建信上证智选科创板创新价值ETF、建信上证科创板综合ETF、大成中证A500ETF,融资余额9月分别下降90.52%、88.97%、88.11%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

8月末

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

8月末

(%)

159820 天弘中证500ETF 2474.93 5312.05 588910 建信上证智选科创板创新价值ETF 42.68 -90.52
159359 华安中证A500ETF 1396.51 2719.06 589880 建信上证科创板综合ETF 72.08 -88.97
159830 天弘上海金ETF 104.99 958.24 159358 大成中证A500ETF 17.45 -88.11
159796 汇添富中证电池主题ETF 12795.92 692.51 589860 天弘上证科创板综合ETF 91.43 -84.77
159812 前海开源黄金ETF 125.64 450.63 589890 景顺长城上证科创板综合价格ETF 7.69 -82.73
561910 招商中证电池主题ETF 25281.08 419.43 589630 国泰上证科创板综合ETF 188.17 -70.17
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 3562.35 399.71 515800 添富中证800ETF 410.22 -66.95
159337 中证500ETF基金 737.70 386.53 589600 富国上证科创板综合价格ETF 207.27 -64.91
561980 招商中证半导体产业ETF 14243.31 343.40 512040 富国中证价值ETF 865.87 -62.76
517520 黄金股ETF 25266.39 322.84 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1735.87 -62.01
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 53104.37 322.23 159996 国泰中证全指家用电器ETF 712.01 -60.07
159637 新能源车龙头ETF 1632.16 241.03 512950 华夏中证央企ETF 172.26 -59.18
159834 南方上海金ETF 411.47 240.97 159330 沪深300ETF基金 369.01 -59.13
561160 富国中证电池主题ETF 5366.02 234.54 159357 博时中证A500ETF 40.67 -58.58
159592 A50ETF基金 2150.07 223.44 563520 沪深300ETF永赢 5.52 -57.77
512020 鹏华中证A500ETF 470.02 207.36 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 420.97 -57.49
518680 富国上海金ETF 1145.39 192.40 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 2936.01 -56.67
518850 华夏黄金ETF 10958.64 165.48 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 4074.46 -51.24
517300 国寿安保中证沪港深300ETF 310.08 161.50 515900 博时央企创新ETF 62.53 -51.14
159333 万家中证港股通央企红利ETF 1617.91 158.45 588790 博时科创板人工智能ETF 58129.45 -50.43

9月ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

512880 国泰中证全指证券公司ETF 358048.57 90822.87 588000 华夏上证科创板50成份ETF 215039.34 -69486.62
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 278267.57 71925.94 588790 博时科创板人工智能ETF 58129.45 -59129.92
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 241534.17 55015.94 159934 易方达黄金ETF 584890.77 -34856.98
518880 华安黄金易(ETF) 763881.39 53207.24 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 279264.11 -26479.41
511380 博时可转债ETF 162542.68 44114.65 159792 富国中证港股通互联网ETF 99100.50 -25993.91
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 53104.37 40527.16 588080 易方达上证科创板50ETF 60540.12 -24785.15
512000 华宝中证全指证券公司ETF 218707.91 37403.03 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 353827.88 -24205.72
159530 易方达国证机器人产业ETF 41087.92 24642.27 515790 光伏ETF 42968.98 -20135.55
561910 招商中证电池主题ETF 25281.08 20413.99 512480 国联安半导体ETF 59405.69 -19453.63
517520 黄金股ETF 25266.39 19290.99 510500 南方中证500ETF 74453.81 -17427.09
512800 华宝中证银行ETF 92624.35 18826.55 159915 易方达创业板ETF 147135.96 -14912.60
512400 南方中证申万有色金属ETF 35156.87 18685.33 513130 恒生科技 142359.50 -14325.47
513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 242598.69 18636.72 512100 南方中证1000ETF 26087.83 -13124.18
512070 易方达沪深300非银ETF 42427.69 17829.10 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 56359.29 -13093.19
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 163848.82 17742.66 512010 易方达沪深300医药ETF 37173.13 -12873.30
512890 红利低波 34900.97 16438.87 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 167103.55 -12534.49
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 200297.00 15523.87 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 129497.37 -11266.78
562500 华夏中证机器人ETF 99568.77 15360.06 159819 易方达中证人工智能主题ETF 53577.55 -10337.02
518800 国泰黄金ETF 35523.04 15134.95 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 19142.44 -8816.82
159755 广发国证新能源车电池ETF 29294.06 12997.15 512710 富国中证军工龙头ETF 33150.59 -8658.36

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为25.57亿元、21.58亿元、4.55亿元,与8月末相比,融券余额增加金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、南方中证1000ETF、国联安半导体ETF,期间分别增加8646.97万元、5800.90万元、2363.92万元,融券余额减少金额居前的有博时可转债ETF、南方中证500ETF、天弘中证全指证券公司ETF,期间分别减少7187.15万元、6356.97万元、2985.91万元。

融券余量环比8月末变动来看,融券余量增幅最高的是天弘中证光伏产业ETF,最新融券余量为1562.37万份,环比增加567.51%,增幅居前的还有华夏上证科创板50成份ETF、南方沪深300ETF,融券余量分别增加273.32%、253.29%,融券余量降幅居前的有富国中证消费50ETF、广发科创50ETF、广发中证全指信息技术ETF等。(数据宝)

ETF融券余额9月增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

较上月

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

较上月

增减

(万元)

588000 华夏上证科创板50成份ETF 11391.23 8646.97 511380 博时可转债ETF 12044.09 -7187.15
512100 南方中证1000ETF 255677.64 5800.90 510500 南方中证500ETF 215797.94 -6356.97
512480 国联安半导体ETF 6669.41 2363.92 159841 天弘中证全指证券公司ETF 583.95 -2985.91
159857 天弘中证光伏产业ETF 1259.27 1094.49 510050 华夏上证50ETF 11571.49 -2754.61
159915 易方达创业板ETF 1601.84 905.19 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 30620.03 -1763.87
563220 富国中证A500ETF 14907.59 770.88 512800 华宝中证银行ETF 2880.68 -1520.04
589800 易方达上证科创板综合ETF 625.60 625.60 159338 国泰中证A500ETF 8645.90 -1125.50
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 1749.02 529.88 159353 景顺长城中证A500ETF 0.00 -916.80
512500 华夏中证500ETF 15948.50 490.07 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 66.56 -694.09
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 322.11 322.11 512660 国泰中证军工ETF 570.91 -667.85
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 680.98 269.32 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.00 -663.57
159845 华夏中证1000ETF 45466.72 246.99 159994 5GETF 634.01 -380.40
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1877.86 232.62 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2472.06 -334.13
515050 华夏中证5G通信主题ETF 2232.19 231.65 588080 易方达上证科创板50ETF 346.22 -325.99
515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 223.13 223.13 512700 南方中证银行ETF 0.00 -304.20
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 1421.06 209.55 588060 广发科创50ETF 0.00 -281.42
159922 嘉实中证500ETF 3867.51 202.21 159796 汇添富中证电池主题ETF 0.00 -234.24
510310 易方达沪深300ETF 372.56 198.92 159828 国泰中证医疗ETF 882.93 -221.07
159628 万家国证2000ETF 2669.51 176.41 159682 景顺长城创业板50ETF 447.60 -204.90
515030 华夏中证新能源汽车ETF 652.39 176.23 512400 南方中证申万有色金属ETF 531.70 -181.81

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

最新资讯

安卓系统怎么关闭高刷,轻松恢复... 你有没有发现,手机屏幕的刷新率越来越高,有时候看着眼睛都累了呢?别急,今天就来教你怎么轻松关闭安卓系...
王者安卓换苹果系统数据,数据迁... 你有没有想过,从王者安卓换到苹果系统,那数据迁移的过程,简直就像是一场穿越时空的冒险呢?想象你的英雄...
姚明可以领取NBA养老金 50... 10月13日消息,NBA中国赛期间,前火箭球员姚明接受了采访,谈到了自己的NBA养老金问题。 姚明说...
中国这两个邻国,大打出手了 很无奈地,中国这两个邻国,大打出手了。一个是巴基斯坦,另一个是阿富汗。战况很惨烈。巴基斯坦方面10月...
安卓4.3系统有问题,安卓4.... 你有没有发现,你的安卓手机最近有点儿不对劲?是不是觉得系统反应慢,有时候还突然卡住?别急,今天就来聊...
AI早报 | 马斯克 xAI ... 挖走英伟达专家,马斯克 xAI 正开发“可用于游戏与机器人领域的世界模型” 10月12日,据报道,...
安卓系统14的改变,深度解析系... 你知道吗?最近安卓系统又来了一次大变身,这可不是小打小闹的更新哦,而是直接跳到了安卓系统14!这可是...
做好AI使用的“防”与“放” 北京市京源学校师生共同探讨“AI时代如何科学使用智能产品”。 北京市京源学校教师在录制AI相关内容...
法国总理勒科尔尼复职后再次组阁 △勒科尔尼(资料图) 当地时间10月12日,法国总理勒科尔尼在恢复总理职位后正式组建新政府,并公布部...
安卓出厂系统和操作系统,深度解... 你有没有想过,当你第一次拿到那台闪闪发光的新手机时,它里面装着的安卓出厂系统和操作系统,其实就像是一...