基金回报榜:287只基金昨日回报超5%
创始人
2025-10-30 12:53:04
0

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占88.26%,287只基金回报超5%,116只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨0.70%,报收4016.33点,深证成指上涨1.95%,创业板指上涨2.93%,科创50指数上涨1.18%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电力设备、有色金属、非银金融等,分别上涨4.79%、4.28%、2.08%。跌幅居前的有银行、食品饮料、综合等,分别下跌1.98%、0.56%、0.56%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,10月29日算术平均净值增长率1.11%,净值增长率为正的占88.26%,其中,净值增长率超5%的有287只,永赢新兴产业智选混合发起A净值增长率为10.78%,回报率居首,紧随其后的是永赢新兴产业智选混合发起C、汇添富北交所创新精选两年定开混合A、汇添富北交所创新精选两年定开混合C等,净值增长率分别为10.77%、8.40%、8.40%。

统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有20只基金属于鹏华基金,汇添富基金、易方达基金等分别有19只、17只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的永赢新兴产业智选混合发起A属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有189只基金属于指数股票型,64只基金属于偏股型,17只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有116只,回撤幅度最大的是南方中证银行ETF,基金净值下滑2.08%,回撤幅度居前的还有富国中证800银行ETF、天弘中证银行ETF、华夏中证银行ETF等,回撤幅度分别为2.08%、2.07%、2.06%。(数据宝)

10月29日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 10月29日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
024319 永赢新兴产业智选混合发起A 1.0001 10.78 偏股型 永赢基金
024320 永赢新兴产业智选混合发起C 0.9993 10.77 偏股型 永赢基金
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2.1742 8.40 偏股型 汇添富基金
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2.1390 8.40 偏股型 汇添富基金
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 2.0755 8.24 偏股型 景顺长城基金
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 2.1097 8.24 偏股型 景顺长城基金
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.5445 8.03 指数股票型 鹏扬基金
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.5290 8.03 指数股票型 鹏扬基金
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.3287 8.02 指数股票型 天弘基金
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3314 8.02 指数股票型 天弘基金
023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1562 8.02 指数股票型 永赢基金
023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1580 8.01 指数股票型 永赢基金
021115 南方北证50成份指数发起I 1.4462 8.00 指数股票型 南方基金
024828 建信北证50成份指数发起A 1.0791 8.00 指数股票型 建信基金
017525 华夏北证50成份指数A 1.4898 8.00 指数股票型 华夏基金
020828 东财北证50指数发起式A 1.9954 7.99 指数股票型 东财基金
024829 建信北证50成份指数发起C 1.0781 7.99 指数股票型 建信基金
017522 富国北证50成份指数C 1.4675 7.99 指数股票型 富国基金
020829 东财北证50指数发起式C 1.9851 7.99 指数股票型 东财基金
017524 南方北证50成份指数发起C 1.4340 7.99 指数股票型 南方基金
017526 华夏北证50成份指数C 1.4773 7.99 指数股票型 华夏基金
017521 富国北证50成份指数A 1.4760 7.99 指数股票型 富国基金
017523 南方北证50成份指数发起A 1.4463 7.99 指数股票型 南方基金
017512 广发北证50成份指数A 1.8515 7.98 指数股票型 广发基金
017513 广发北证50成份指数C 1.8361 7.98 指数股票型 广发基金
024832 广发北证50成份指数F 1.8515 7.98 指数股票型 广发基金
018112 工银北证50成份指数A 1.7207 7.98 指数股票型 工银瑞信基金
024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0682 7.98 指数股票型 鹏华基金
021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.2010 7.97 指数股票型 招商资管
023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1525 7.97 指数股票型 宝盈基金

10月29日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 10月29日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
512700 南方中证银行ETF 1.6412 -2.08 指数股票型 南方基金
159887 富国中证800银行ETF 1.3213 -2.08 指数股票型 富国基金
515290 天弘中证银行ETF 1.4558 -2.07 指数股票型 天弘基金
515020 华夏中证银行ETF 1.7225 -2.06 指数股票型 华夏基金
512820 中证银行ETF 1.4246 -2.06 指数股票型 汇添富基金
516310 易方达中证银行ETF 1.3396 -2.06 指数股票型 易方达基金
512800 华宝中证银行ETF 0.8124 -2.05 指数股票型 华宝基金
021129 东财中证银行指数E 1.3164 -2.05 指数股票型 东财基金
011971 东财中证银行指数A 1.3217 -2.05 指数股票型 东财基金
516210 华安中证银行ETF 1.3816 -2.04 指数股票型 华安基金
011972 东财中证银行指数C 1.2982 -2.04 指数股票型 东财基金
512730 银行FUND 1.6640 -2.03 指数股票型 鹏华基金
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7311 -2.00 指数股票型 天弘基金
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.7708 -2.00 指数股票型 天弘基金
161029 富国中证银行指数A 1.7740 -1.99 指数股票型 富国基金
160517 博时中证银行指数A 1.8110 -1.98 指数股票型 博时基金
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5946 -1.98 指数股票型 易方达基金
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6198 -1.98 指数股票型 易方达基金
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6252 -1.98 指数股票型 华夏基金
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.5969 -1.98 指数股票型 华夏基金
024642 华夏中证银行ETF联接D 1.5970 -1.98 指数股票型 华夏基金
018591 博时中证银行指数C 1.7973 -1.97 指数股票型 博时基金
161723 招商中证银行指数A 1.6658 -1.97 指数股票型 招商基金
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.6053 -1.97 指数股票型 南方基金
016343 招商中证银行指数E 1.6502 -1.97 指数股票型 招商基金
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.6637 -1.96 指数股票型 南方基金
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.6643 -1.96 指数股票型 南方基金
014028 招商中证银行指数C 1.6595 -1.96 指数股票型 招商基金
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.6405 -1.96 指数股票型 南方基金
006697 华宝银行ETF联接C 1.5904 -1.95 指数股票型 华宝基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

最新资讯

11号线白银路站!嘉定新城核心... 上海进深 张林霞 日前,《上海市嘉定区伊北社区JDC1-1701单元A16街坊、JDC1-1703单...
国债期货收盘涨跌不一 10月31日消息,国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.42%,10年期主力合约涨0.04%,...
ETF主力榜 | 机器人ETF... 2025年10月31日,机器人ETF嘉实(159526.SZ)收跌0.13%,主力资金(单笔成交额1...
区块链板块10月31日涨0.6... 证券之星消息,10月31日区块链板块较上一交易日上涨0.62%,海峡创新领涨。当日上证指数报收于39...
全网热议的“黄金大闸蟹”本尊,... 近日,张家港山姆会员店开业时推出的一只售价50万元的“黄金大闸蟹”陷入抄袭争议,并在网络上引发广泛关...
债市行情速递丨30年期国债期货... 10月31日,30年期国债期货主力合约收涨0.42%。截至收盘,30年期国债期货(TL2512)报收...
国债期货拉升,30年期主力合约... 每经AI快讯,10月31日,国债期货拉升,30年期主力合约盘中涨0.40%,现报116.660点。1...
习近平会见日本首相高市早苗 当地时间10月31日下午,国家主席习近平在韩国庆州出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议期间会见...
主力榜丨同类流出金额最大!黄金... 10月31日,黄金ETF基金(159937)报收8.77元,收涨1.14%,成交金额17.2亿元。主...