最新两市ETF两融余额为1244.08亿元,环比上一交易日增加64.29亿元,其中,ETF融资余额环比增加65.98亿元,融券余额环比减少1.70亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月16日,两市ETF两融余额为1244.08亿元,较上一交易日增加64.29亿元,环比增加5.45%,其中,ETF融资余额为1171.18亿元,较上一交易日增加65.98亿元,环比增加5.97%。
具体来看,深市ETF最新两融余额361.91亿元,较上一日增加8.89亿元,ETF融资余额352.69亿元,环比增加9.24亿元,融券余量4.71亿份,环比减少775.37万份,降幅1.62%,ETF最新融券余额9.22亿元,环比减少3456.84万元。沪市ETF最新两融余额882.17亿元,较上一日增加55.40亿元,ETF融资余额818.49亿元,环比增加56.75亿元,融券余量20.59亿份,环比减少1378.11万份,降幅0.66%,ETF最新融券余额63.68亿元,环比减少1.35亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有135只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额74.42亿元,其次是富国中债7-10年政策性金融债ETF、易方达黄金ETF,最新融资余额分别为60.14亿元、55.81亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有富国中证AAA科技创新公司债ETF、博时中债0-3年国开行ETF、国泰上证5年期国债ETF,最新融资余额分别为11.00万元、9.12亿元、4.81亿元,环比分别增长135735.80%、606.96%、391.10%;降幅居前的有博时中证A500ETF、中证上海国企ETF、易方达上证科创板成长ETF,融资余额环比分别下降68.00%、59.99%、42.77%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 11.00 | 135735.80 | 159357 | 博时中证A500ETF | 68.67 | -68.00 |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 91204.90 | 606.96 | 510810 | 中证上海国企ETF | 29.09 | -59.99 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 48131.76 | 391.10 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 917.45 | -42.77 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 360.94 | 186.41 | 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 108.88 | -40.26 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 601422.58 | 117.57 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2000.56 | -36.54 |
| 159373 | 嘉实创业板50ETF | 230.89 | 111.17 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 1737.39 | -32.34 |
| 159273 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | 352.81 | 104.66 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 441.33 | -29.58 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 1566.49 | 100.20 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 842.36 | -25.91 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 352.63 | 98.78 | 589660 | 南方上证科创板综合ETF | 117.81 | -25.30 |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 28.27 | 67.90 | 159593 | 平安中证A50ETF | 1802.72 | -23.49 |
统计显示,12月16日,融资净买入金额居前的为富国中债7-10年政策性金融债ETF、博时中债0-3年国开行ETF、国泰上证5年期国债ETF,融资净买入金额分别为32.50亿元、7.83亿元、3.83亿元,融资净卖出居前的有华安黄金易(ETF)、易方达黄金ETF、易方达沪深300非银ETF,融资净卖出金额分别为1.13亿元、6579.62万元、3931.09万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 601422.58 | 324995.94 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 744183.31 | -11279.08 |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 91204.90 | 78303.87 | 159934 | 易方达黄金ETF | 558146.22 | -6579.62 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 48131.76 | 38331.02 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 23063.97 | -3931.09 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 318484.37 | 31197.83 | 510500 | 南方中证500ETF | 70478.97 | -2619.72 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 221010.04 | 22442.91 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 8666.88 | -2026.44 |
| 513130 | 恒生科技 | 201316.81 | 20876.84 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 58618.50 | -1923.33 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 197859.89 | 19671.53 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 95297.36 | -1709.08 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 383105.66 | 14943.77 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 23759.11 | -1527.47 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 184417.75 | 13309.63 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 243986.87 | -1501.19 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 264081.17 | 8967.31 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 10627.73 | -1488.66 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为24.13亿元、21.23亿元、4.99亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有天弘中证光伏产业ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、化工ETF,较上一日分别增加149.85万元、71.94万元、64.88万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别减少3901.04万元、2768.19万元、2042.20万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是易方达中证红利ETF,最新融券余量为8.71万份,环比增加134.77%,增幅居前的还有化工ETF、嘉实中证稀土产业ETF,融券余量分别增加44.41%、18.10%,融券余量降幅居前的有华夏MSCI中国A50互联互通ETF、天弘中证全指证券公司ETF、华安沪深300ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 1280.77 | 149.85 | 512100 | 南方中证1000ETF | 241294.72 | -3901.04 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1236.23 | 71.94 | 510500 | 南方中证500ETF | 212287.21 | -2768.19 |
| 159870 | 化工ETF | 216.32 | 64.88 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 49864.41 | -2042.20 |
| 512690 | 酒ETF | 1287.75 | 33.03 | 510050 | 华夏上证50ETF | 9489.29 | -1720.37 |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 353.30 | 24.57 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 25993.96 | -1414.34 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 562.73 | 18.90 | 560010 | 广发中证1000ETF | 35320.44 | -807.22 |
| 159997 | 天弘中证电子ETF | 17.30 | 17.30 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 11938.55 | -428.42 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 311.72 | 15.92 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15306.44 | -369.47 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 66.01 | 8.48 | 159338 | 国泰中证A500ETF | 2900.42 | -255.18 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 11.73 | 6.68 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1478.72 | -208.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。