统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额77.79亿元,环比上一交易日增加28.11亿元,环比增幅为56.59%。
具体来看,南方中证1000ETF(512100)今日成交额35.63亿元,较上一交易日增加14.46亿元,环比增幅为68.27%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额28.76亿元,较上一交易日增加8.69亿元,环比增幅为43.30%;富国中证1000ETF(159629)今日成交额4.49亿元,较上一交易日增加2.98亿元,环比增幅为198.04%。
按成交金额环比增加看,1000ETF增强(560590)、富国中证1000ETF(159629)等今日成交额较上一交易日分别增加242.18%、198.04%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)下跌1.32%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均下跌1.22%,其中,今日跌幅居前的有汇添富中证1000ETF(560110)、富国中证1000ETF(159629),分别下跌1.86%、1.75%。(数据宝)
中证1000指数ETF2月13日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | -1.53% | 35.63亿元 | 14.46亿元 | 68.27% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | -1.37% | 28.76亿元 | 8.69亿元 | 43.30% |
| 159629 | 富国中证1000ETF | -1.75% | 4.49亿元 | 2.98亿元 | 198.04% |
| 560010 | 广发中证1000ETF | -1.58% | 7.01亿元 | 1.73亿元 | 32.68% |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | -1.48% | 6412.72万元 | 1166.67万元 | 22.24% |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | -1.86% | 2604.46万元 | 1019.61万元 | 64.33% |
| 159677 | 1000增强ETF | -1.10% | 1123.01万元 | 376.60万元 | 50.45% |
| 560590 | 1000ETF增强 | -0.64% | 439.63万元 | 311.15万元 | 242.18% |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | -0.85% | 500.92万元 | 193.70万元 | 63.05% |
| 561590 | 1000增强 | -0.91% | 382.46万元 | 111.90万元 | 41.36% |
| 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | -1.28% | 418.19万元 | 40.02万元 | 10.58% |
| 516300 | 中证1000 | -1.48% | 522.55万元 | -45.64万元 | -8.03% |
| 561280 | 中证1000增强ETF工银 | -1.03% | 937.17万元 | -83.04万元 | -8.14% |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | -0.58% | 5301.37万元 | -169.05万元 | -3.09% |
| 561780 | 博时中证1000增强ETF | -0.80% | 343.14万元 | -364.77万元 | -51.53% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。