期货概念涨4.76%,主力资金净流入这些股
创始人
2026-06-22 23:02:45
0

截至6月22日收盘,期货概念上涨4.76%,位居概念板块涨幅第7,板块内,62股上涨,越秀资本、中科金财、中金岭南等涨停,东方财富、华泰证券、南华期货等涨幅居前,分别上涨12.74%、8.90%、8.21%。跌幅居前的有朗源股份、美湖股份、创元科技等,分别下跌3.41%、2.79%、2.05%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
培育钻石 8.73 减速器 -1.55
磷化工 6.25 ST板块 -1.54
金属铅 5.55 芬太尼 -1.30
金属锌 5.50 汽车热管理 -1.21
钛白粉概念 5.44 重组蛋白 -1.20
金属钴 4.78 工业母机 -1.17
期货概念 4.76 一体化压铸 -1.08
氟化工概念 4.74 新型工业化 -1.07
小金属概念 4.49 华为手机 -1.01
互联网保险 4.37 小米汽车 -0.96

资金面上看,今日期货概念板块获主力资金净流入105.92亿元,其中,57股获主力资金净流入,17股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是东方财富,今日主力资金净流入37.94亿元,净流入资金居前的还有中信证券、中金岭南、广发证券等,主力资金分别净流入20.50亿元、5.27亿元、4.26亿元。

资金流入比率方面,中科金财、越秀资本、长江证券等流入比率居前,主力资金净流入率分别为34.54%、27.23%、23.01%。(数据宝)

期货概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300059 东方财富 12.74 8.27 379445.33 17.26
600030 中信证券 7.83 4.33 204979.58 13.95
000060 中金岭南 9.99 10.02 52726.65 13.74
000776 广发证券 9.98 3.30 42581.14 9.86
000783 长江证券 9.97 4.00 42506.80 23.01
601688 华泰证券 8.90 3.47 37793.58 7.22
600958 东方证券 5.97 2.04 28584.79 19.61
002657 中科金财 9.99 9.25 22903.00 34.54
000987 越秀资本 10.03 1.84 19870.18 27.23
601108 财通证券 9.97 2.79 16206.18 15.77
002797 第一创业 7.45 3.77 14253.62 13.76
601162 天风证券 6.62 3.40 13821.62 14.40
601995 中金公司 6.11 1.80 13223.48 7.22
000878 云南铜业 5.20 5.25 13005.94 6.52
600906 财达证券 8.12 10.94 11919.26 6.75
601696 中银证券 5.73 6.77 11326.75 4.57
000166 申万宏源 4.99 0.84 11008.44 12.80
601901 方正证券 5.26 1.83 9799.26 9.50
601878 浙商证券 6.15 1.44 7997.95 12.81
601211 国泰海通 5.03 1.73 7766.07 1.86
002670 国盛证券 7.91 3.13 7220.07 12.07
601788 光大证券 6.06 1.97 6969.49 6.13
601198 东兴证券 5.16 1.24 6796.35 12.87
600909 华安证券 6.13 6.39 6134.68 2.04
601555 东吴证券 6.33 1.83 5985.26 8.39
600517 国网英大 -0.76 1.57 5906.79 13.07
600109 国金证券 6.52 2.07 5795.35 8.61
002939 长城证券 5.60 1.54 5319.59 11.32
000617 中油资本 4.74 1.22 4959.53 4.42
002673 西部证券 5.13 1.41 4829.38 11.63
600369 西南证券 5.06 1.14 4495.30 14.67
000750 国海证券 5.28 1.78 4481.64 11.71
000686 东北证券 7.04 2.41 3774.61 8.21
603093 南华期货 8.21 4.23 3566.55 6.66
600704 物产中大 2.33 0.99 3467.08 14.27
600390 五矿资本 6.28 1.46 2989.73 9.55
002423 中粮资本 4.88 1.14 2839.81 12.04
002926 华西证券 5.28 1.21 2826.38 10.86
600621 华鑫股份 5.89 2.39 2611.54 7.86
600155 华创云信 5.24 2.19 2162.97 8.20
601990 南京证券 5.23 1.18 2155.43 7.43
000712 锦龙股份 5.84 4.75 1913.62 4.86
002961 瑞达期货 6.97 3.31 1704.76 5.15
600120 浙江东方 2.19 1.74 1617.75 6.01
600208 衢州发展 2.58 1.80 1587.28 3.29
601059 信达证券 4.75 0.59 1314.68 4.36
601136 首创证券 5.36 0.88 1263.70 3.65
600864 哈投股份 5.32 2.68 980.81 3.26
600339 中油工程 2.72 1.25 954.01 4.12
601236 红塔证券 5.84 0.77 918.94 3.67
600292 电投水电 3.93 5.82 876.77 2.38
601375 中原证券 4.82 2.58 856.46 2.39
001236 弘业期货 5.54 2.71 712.90 4.62
000958 电投产融 1.03 0.88 518.81 1.89
301299 卓创资讯 3.11 3.38 466.13 6.20
600927 永安期货 4.02 0.62 354.46 3.07
600061 国投资本 5.03 1.22 282.70 0.55
600287 苏豪时尚 1.08 0.98 -49.83 -2.54
000900 现代投资 0.00 0.70 -96.50 -2.53
000551 创元科技 -2.05 4.92 -121.14 -0.34
000488 ST晨鸣 -0.96 0.63 -165.60 -7.51
600755 厦门国贸 1.44 0.72 -175.74 -2.08
600288 大恒科技 -0.99 2.38 -198.31 -1.47
600128 苏豪弘业 1.46 1.93 -350.81 -9.03
000828 东莞控股 1.56 0.56 -393.33 -7.04
600981 苏豪汇鸿 -1.19 1.29 -435.13 -6.04
600638 新黄浦 -0.61 2.53 -482.11 -5.92
300175 朗源股份 -3.41 2.88 -773.05 -11.92
600918 中泰证券 5.46 1.71 -2485.32 -6.03
000539 粤电力A 0.54 7.36 -3064.96 -2.20
603319 美湖股份 -2.79 5.66 -5377.27 -8.32

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

最新资讯

禁毒护考筑防线 无毒青春伴考生... 连日来,全市禁毒部门以全民禁毒宣传月、《中华人民共和国禁毒法》实施18周年为契机,紧抓中考关键节点,...
总理不让去北约峰会,捷克总统闹... 【文/观察者网 熊超然】 据彭博社当地时间6月23日报道,捷克总统彼得·帕维尔(Petr Pavel...
第十二届“挑战杯·华安证券”安... 根据《关于举办第十二届“挑战杯·华安证券”安徽省大学生创业计划竞赛的通知》(皖青联﹝2026﹞9号)...
C罗出战个人第24场世界杯比赛... 北京时间6月24日1:00,世界杯小组赛K组第2轮,葡萄牙VS乌兹别克斯坦。赛前,双方公布了本场首发...
【高考作文】材料作文“合理表达... 编稿:百丈河 【原题再现】 阅读下面的材料,根据要求写作。 材料一: 子曰:“不迁怒,不贰过。”《...
济源:西街学校开展低年级无纸笔... 蝉鸣盛夏,皂荚荫绿。为扎实推进“双减”落地,创新低年级评价方式,贴合一、二年级学生身心发展特点,济源...
现在可查!本科线458分!20... 终于!天津高考成绩 现在可以查询啦! 还没查分的朋友记得抓紧时间查看吧! 相关信息已经整理好了 让我...
国际金价急降,A股黄金全线重挫 国际市场黄金价格23日大跌,伦敦现货金价当天一度跌破每盎司4100美元。 Wind数据显示,6月23...
镇远端午龙舟赛:传统文化的盛宴... 6月19日至21日,贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县迎来了第四十二届端午节传统赛龙舟暨“村舟”公开赛...
康复大学拟获批博士学位授予立项... 6月23日,山东省教育厅发布《关于新增博士学位授予立项建设单位的公示》。公示显示,拟新增康复大学、中...