8月6日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)明显上涨,收盘报925.60元/克,较前日结算价上涨20.68元/克(+2.29%)。
收盘价(元/克) 925.60涨跌额上涨20.68元/克涨跌幅+2.29%今日开盘906.01今日最高935.00今日最低906.01加权均价927.85成交量(千克)6520.82成交额60.50亿
今日全天振幅约3.20%,最高935.00元/克,最低906.01元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999Au99.99 925.60+20.68+2.29%935.00906.01927.856520.82 黄金9995Au99.95 922.02+29.27+3.28%928.90917.01922.0212.00 黄金100克Au100g 926.48+20.23+2.23%935.30915.00927.506.20A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨23只、下跌19只。领涨:金一文化(002721)收涨+10.11%,报2.94元。领跌:西部矿业(601168)收跌-3.14%,报39.73元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 金一文化
002721 2.94+10.11%1.00%93.583.6378.2亿 (小盘)78.2亿 盛达资源
000603 31.30+7.38%18.15%25.345.75216.0亿 (中盘)208.7亿 西部黄金
601069 28.60+6.00%5.64%27.184.96260.5亿 (中盘)253.7亿 招金黄金
000506 16.48+5.51%12.90%43.8217.22153.1亿 (中盘)153.1亿 山金国际
000975 25.46+5.12%3.74%19.234.35705.9亿 (大盘)642.4亿 金徽股份
603132 19.21+4.74%2.05%28.755.51187.9亿 (中盘)187.9亿 四川黄金
001337 45.01+4.02%7.93%29.758.99189.0亿 (中盘)189.0亿 中金黄金
600489 25.11+3.55%3.27%19.393.711217.2亿 (大盘)1217.2亿 山东黄金
600547 29.96+3.49%3.36%26.774.321381.1亿 (大盘)1082.9亿 晓程科技
300139 46.04+2.97%33.19%68.0710.59126.1亿 (中盘)107.6亿 宁波中百
600857 17.62+2.56%2.63%84.744.4739.5亿 (小盘)39.5亿 菜百股份
605599 16.57+2.47%2.10%10.642.55128.9亿 (中盘)128.9亿 国城矿业
000688 30.83+2.29%2.35%44.6612.18365.4亿 (中盘)365.4亿 湖南黄金
002155 25.15+1.90%6.33%22.444.51393.0亿 (中盘)393.0亿 紫金矿业
601899 34.50+1.17%1.95%14.874.659173.8亿 (大盘)7107.6亿 赤峰黄金
600988 41.30+1.13%5.31%21.885.49784.9亿 (大盘)687.2亿 豫光金铅
600531 12.97+0.93%6.91%17.312.21156.8亿 (中盘)156.8亿 中国瑞林
603257 66.50+0.91%4.77%40.113.1179.8亿 (小盘)16.6亿 明牌珠宝
002574 4.59+0.88%2.01%—0.8924.2亿 (小盘)24.2亿 莱绅通灵
603900 5.99+0.67%5.80%24.191.0320.5亿 (小盘)20.5亿 潮宏基
002345 10.69+0.38%3.98%16.612.3695.0亿 (小盘)92.7亿 迪阿股份
301177 23.31+0.30%0.45%59.821.4893.3亿 (小盘)93.2亿 老凤祥
600612 35.00+0.11%0.98%10.841.33183.1亿 (中盘)111.0亿 周大生
002867 12.76-0.08%0.67%12.102.04138.5亿 (中盘)137.7亿 鹏欣资源
600490 7.01-0.14%3.65%68.032.44155.1亿 (中盘)139.7亿 宝地矿业
601121 7.02-0.43%1.79%43.941.5869.1亿 (小盘)56.2亿 深中华A
000017 6.17-0.48%2.30%102.8610.8942.5亿 (小盘)27.2亿 洛阳钼业
603993 20.37-0.49%1.86%18.044.904358.0亿 (大盘)3556.8亿 广百股份
002187 5.31-0.56%1.33%—0.9337.2亿 (小盘)37.2亿 益民集团
600824 3.53-0.56%0.73%29.341.4737.2亿 (小盘)37.2亿 恒邦股份
002237 13.90-0.57%3.95%29.951.48198.8亿 (中盘)165.7亿 曼卡龙
300945 11.80-0.76%9.99%24.031.7830.9亿 (小盘)28.2亿 云南铜业
000878 16.60-1.01%3.21%28.412.18402.6亿 (中盘)332.6亿 盛屯矿业
600711 11.40-1.04%4.89%12.991.97352.3亿 (中盘)352.3亿 华钰矿业
601020 20.70-1.15%4.30%19.843.95169.7亿 (中盘)169.7亿 和邦生物
603077 2.40-1.23%1.69%—1.19212.0亿 (中盘)212.0亿 海南矿业
601969 9.12-1.51%0.95%38.402.59181.0亿 (中盘)179.9亿 湖南白银
002716 8.62-1.71%11.98%52.035.99243.4亿 (中盘)200.2亿 北方铜业
000737 14.14-1.74%3.76%26.033.62269.3亿 (中盘)269.3亿 中金岭南
000060 6.59-1.79%4.93%28.351.47292.7亿 (中盘)292.7亿 中国黄金
600916 7.73-2.52%4.45%42.631.78129.9亿 (中盘)129.9亿 西部矿业
601168 39.73-3.14%4.43%15.934.22946.8亿 (大盘)946.8亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯