证券时报·数据宝统计,创业板200指数(399019)ETF走强,截至14:04,共有3只涨幅超2%,创业板200ETF南方(159270)上涨2.08%,创业板200ETF华夏(159573)上涨2.01%,创业板200ETF银华(159575)上涨2.00%。(数据宝)
创业板200指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159270 | 创业板200ETF南方 | 1.180 | 2.08 |
| 159573 | 创业板200ETF华夏 | 1.524 | 2.01 |
| 159575 | 创业板200ETF银华 | 1.478 | 2.00 |
| 159572 | 创业板200ETF易方达 | 1.515 | 1.75 |
| 159571 | 创业板200ETF富国 | 1.508 | 1.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。