证券时报·数据宝统计,中证创新药产业指数(931152)ETF走强,截至09:34,共有5只涨幅超3%,创新药ETF南方(159858)上涨3.18%,创新药ETF广发(515120)上涨3.13%,创新药ETF易方达(516080)上涨3.08%。(数据宝)
中证创新药产业指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159858 | 创新药ETF南方 | 0.746 | 3.18 |
| 515120 | 创新药ETF广发 | 0.692 | 3.13 |
| 516080 | 创新药ETF易方达 | 0.737 | 3.08 |
| 159992 | 创新药ETF银华 | 0.924 | 3.01 |
| 560900 | 创新药ETF摩根 | 0.994 | 3.01 |
| 516060 | 创新药ETF工银 | 0.643 | 2.88 |
| 159835 | 创新药ETF建信 | 0.716 | 2.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。