8月25日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)小幅回落,收盘报1000.00元/克,较前日结算价下跌4.21元/克(-0.42%)。
收盘价(元/克) 1000.00涨跌额下跌4.21元/克涨跌幅-0.42%今日开盘1004.00今日最高1012.60今日最低998.50加权均价1004.09成交量(千克)4636.60成交额46.56亿
今日全天振幅约1.40%,最高1012.60元/克,最低998.50元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999 Au99.99 1000.00-4.21-0.42%1012.60998.501004.094636.60 黄金9995 Au99.95 1006.66+2.66+0.26%1009.001002.001006.666.00 黄金100克 Au100g 1003.22-2.97-0.30%1010.001000.001006.9034.60 A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨9只、下跌32只、持平或无数据1只。领涨:深中华A(000017)收涨+9.97%,报8.60元。领跌:盛达资源(000603)收跌-9.01%,报36.27元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 深中华A
000017 8.60+9.97%13.12%178.8415.04 59.3亿 (小盘)37.9亿 宁波中百
600857 20.33+5.34%2.96%172.255.37 45.6亿 (小盘)45.6亿 明牌珠宝
002574 4.99+4.61%7.98%—0.97 26.3亿 (小盘)26.3亿 广百股份
002187 5.48+3.79%1.68%—0.96 38.4亿 (小盘)38.4亿 莱绅通灵
603900 6.56+3.47%10.59%26.491.13 22.5亿 (小盘)22.5亿 益民集团
600824 3.64+1.68%2.08%30.251.51 38.4亿 (小盘)38.4亿 中国瑞林
603257 64.21+0.80%3.22%38.733.00 77.1亿 (小盘)16.0亿 周大生
002867 12.37+0.73%0.72%11.731.98 134.3亿 (中盘)133.5亿 海南矿业
601969 9.43+0.64%1.25%28.142.63 187.1亿 (中盘)186.0亿 湖南黄金
002155 24.56+0.00%0.00%21.454.46 383.8亿 (中盘)383.7亿 曼卡龙
300945 12.93-0.23%13.19%26.331.95 33.9亿 (小盘)30.9亿 老凤祥
600612 35.55-0.25%0.64%11.011.35 186.0亿 (中盘)112.7亿 西部矿业
601168 36.48-0.60%2.08%14.633.88 869.3亿 (大盘)869.3亿 潮宏基
002345 9.55-0.83%2.24%14.842.11 84.9亿 (小盘)82.8亿 和邦生物
603077 2.39-1.24%1.74%—1.12 211.1亿 (中盘)211.1亿 鹏欣资源
600490 7.34-1.48%3.24%71.242.55 162.4亿 (中盘)146.3亿 中金岭南
000060 6.56-1.50%2.32%28.221.46 291.3亿 (中盘)291.3亿 金徽股份
603132 18.46-1.55%0.80%25.875.32 180.5亿 (中盘)180.5亿 中国黄金
600916 7.98-1.72%5.24%44.011.84 134.1亿 (中盘)134.1亿 金一文化
002721 2.80-1.75%5.91%89.123.46 74.5亿 (小盘)74.5亿 恒邦股份
002237 14.89-1.97%3.87%21.271.55 212.9亿 (中盘)177.5亿 宝地矿业
601121 7.27-2.02%2.09%45.501.64 71.6亿 (小盘)58.2亿 云南铜业
000878 16.17-2.24%2.03%27.672.13 392.2亿 (中盘)324.0亿 赤峰黄金
600988 47.66-2.28%5.17%25.256.34 905.7亿 (大盘)793.0亿 紫金矿业
601899 33.68-2.49%1.22%13.244.43 8955.8亿 (大盘)6938.7亿 北方铜业
000737 14.53-2.55%3.85%26.753.72 276.8亿 (中盘)276.7亿 迪阿股份
301177 23.94-2.64%1.14%61.441.52 95.8亿 (小盘)95.8亿 四川黄金
001337 55.00-2.83%8.54%33.4911.22 231.0亿 (中盘)231.0亿 洛阳钼业
603993 18.42-3.00%1.07%14.174.39 3940.8亿 (大盘)3216.3亿 盛屯矿业
600711 11.51-3.03%3.57%13.111.99 355.7亿 (中盘)355.7亿 豫光金铅
600531 13.43-3.31%5.65%17.922.29 162.4亿 (中盘)162.4亿 菜百股份
605599 16.51-3.45%1.77%10.602.54 128.4亿 (中盘)128.4亿 中金黄金
600489 26.24-3.74%2.26%20.273.88 1271.9亿 (大盘)1271.9亿 山东黄金
600547 34.97-4.19%3.80%31.255.04 1612.1亿 (大盘)1264.0亿 山金国际
000975 27.80-4.99%2.21%20.324.84 770.8亿 (大盘)701.5亿 晓程科技
300139 55.02-5.67%26.44%91.5412.78 150.8亿 (中盘)128.6亿 湖南白银
002716 10.77-6.02%20.43%68.157.48 304.0亿 (中盘)250.1亿 华钰矿业
601020 21.80-6.40%4.86%20.894.16 178.8亿 (中盘)178.8亿 招金黄金
000506 20.61-7.74%10.83%56.1621.23 191.5亿 (中盘)191.4亿 西部黄金
601069 31.38-7.92%5.26%33.255.56 285.9亿 (中盘)278.4亿 国城矿业
000688 30.97-8.64%2.65%44.8612.23 367.0亿 (中盘)367.0亿 盛达资源
000603 36.27-9.01%14.26%29.366.66 250.3亿 (中盘)241.8亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯