证券时报·数据宝统计,创业板综合指数(399102)ETF走强,截至14:36,共有3只涨幅超2%,创业综指ETF西部利得(159295)上涨4.92%,创业板综指增强ETF东财(159290)上涨2.28%,创业板综ETF华夏(159563)上涨2.02%。(数据宝)
创业板综合指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159295 | 创业综指ETF西部利得 | 1.067 | 4.92 |
| 159290 | 创业板综指增强ETF东财 | 1.164 | 2.28 |
| 159563 | 创业板综ETF华夏 | 1.818 | 2.02 |
| 159541 | 创业板综ETF万家 | 1.550 | 1.97 |
| 159287 | 创业板综ETF博时 | 1.125 | 1.72 |
| 159291 | 创业板综增强ETF招商 | 1.190 | 1.71 |
| 159288 | 创业板综ETF银华 | 1.001 | 1.62 |
| 159289 | 创业板综指ETF鹏华 | 1.097 | 1.57 |
| 159292 | 创业板综增强ETF华宝 | 1.190 | 1.54 |
| 159293 | 创业板综增强ETF建信 | 1.079 | 0.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:财中ETF风向标|上证中盘ETF易方达(510130)权重股多点开花,前十大持仓逾半涨0.88%
下一篇:ETF收评 | 种植业走强, 科创芯片设计ETF富国(589400)上涨6.18%,中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)成交额居首