国内现货黄金收盘下跌:Au9999报992.29元/克,涨跌幅-0.84%
创始人
2026-08-27 19:31:59
0

8月27日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)小幅回落,收盘报992.29元/克,较前日结算价下跌8.39元/克(-0.84%)。

收盘价(元/克) 992.29涨跌额下跌8.39元/克涨跌幅-0.84%今日开盘999.00今日最高1002.20今日最低991.00加权均价996.91成交量(千克)4100.96成交额40.88亿

今日全天振幅约1.12%,最高1002.20元/克,最低991.00元/克。

上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999 Au99.99 992.29-8.39-0.84%1002.20991.00996.914100.96 黄金9995 Au99.95 996.25-3.75-0.38%999.50993.00996.254.00 黄金100克 Au100g 995.17-6.83-0.68%1004.50994.00998.9616.40 A股黄金概念股收盘行情

A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨28只、下跌14只。领涨:深中华A(000017)收涨+10.04%,报10.41元。领跌:迪阿股份(301177)收跌-8.18%,报26.38元。

股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 深中华A

000017 10.41+10.04%13.51%216.4818.21 71.7亿 (小盘)45.9亿 湖南黄金

002155 27.02+10.02%0.91%23.594.91 422.2亿 (中盘)422.2亿 莱绅通灵

603900 7.14+10.02%8.09%134.231.25 24.5亿 (小盘)24.5亿 招金黄金

000506 22.08+9.25%18.08%60.1622.74 205.1亿 (中盘)205.1亿 潮宏基

002345 9.95+3.54%3.89%15.042.28 88.4亿 (小盘)86.3亿 四川黄金

001337 53.90+3.00%7.43%32.8211.00 226.4亿 (中盘)226.4亿 恒邦股份

002237 15.36+2.95%4.58%21.941.60 219.6亿 (中盘)183.1亿 赤峰黄金

600988 48.22+2.92%4.34%25.556.41 916.4亿 (大盘)802.3亿 鹏欣资源

600490 7.71+2.66%4.06%55.272.68 170.6亿 (中盘)153.6亿 湖南白银

002716 11.60+2.47%19.59%73.408.05 327.5亿 (中盘)269.4亿 盛达资源

000603 37.98+2.21%12.26%30.746.98 262.1亿 (中盘)253.2亿 明牌珠宝

002574 5.11+2.20%5.69%—1.00 27.0亿 (小盘)27.0亿 宁波中百

600857 20.37+2.16%1.53%172.595.38 45.7亿 (小盘)45.7亿 中国黄金

600916 8.14+2.13%4.60%44.891.87 136.8亿 (中盘)136.8亿 中金岭南

000060 6.84+1.79%3.20%29.431.52 303.8亿 (中盘)303.8亿 华钰矿业

601020 22.63+1.53%4.20%21.694.32 185.6亿 (中盘)185.6亿 和邦生物

603077 2.40+1.27%2.53%—1.12 212.0亿 (中盘)212.0亿 金徽股份

603132 19.75+1.18%1.67%27.675.70 193.2亿 (中盘)193.2亿 山东黄金

600547 34.89+1.16%2.76%31.185.03 1608.4亿 (大盘)1261.1亿 豫光金铅

600531 13.95+1.09%6.25%18.332.38 168.7亿 (中盘)168.7亿 中金黄金

600489 26.69+0.98%2.09%20.623.94 1293.7亿 (大盘)1293.7亿 西部黄金

601069 30.71+0.56%4.43%32.545.44 279.8亿 (中盘)272.5亿 晓程科技

300139 54.53+0.53%24.95%90.7312.67 149.4亿 (中盘)127.4亿 云南铜业

000878 17.15+0.53%2.99%29.352.26 415.9亿 (中盘)343.6亿 盛屯矿业

600711 11.95+0.42%2.86%13.612.07 369.3亿 (中盘)369.3亿 紫金矿业

601899 34.57+0.29%1.12%13.594.55 9192.4亿 (大盘)7122.0亿 中国瑞林

603257 66.88+0.16%7.46%40.343.13 80.3亿 (小盘)16.7亿 山金国际

000975 27.40+0.11%2.30%20.034.77 759.7亿 (大盘)691.4亿 广百股份

002187 5.50-0.18%1.22%—0.96 38.5亿 (小盘)38.5亿 益民集团

600824 3.65-0.27%1.50%—1.64 38.5亿 (小盘)38.5亿 洛阳钼业

603993 19.51-0.41%1.48%15.004.65 4174.0亿 (大盘)3406.6亿 曼卡龙

300945 12.86-0.62%12.51%26.191.94 33.7亿 (小盘)30.7亿 周大生

002867 11.13-0.62%1.97%12.591.94 120.8亿 (中盘)120.1亿 菜百股份

605599 15.71-0.70%2.09%11.002.76 122.2亿 (中盘)122.2亿 北方铜业

000737 15.31-0.84%6.41%17.163.69 291.6亿 (中盘)291.6亿 宝地矿业

601121 7.42-1.20%1.79%27.241.64 73.0亿 (小盘)59.4亿 海南矿业

601969 9.51-1.25%0.76%28.382.65 188.7亿 (中盘)187.6亿 西部矿业

601168 38.67-1.50%2.23%15.514.11 921.5亿 (大盘)921.5亿 国城矿业

000688 31.01-2.88%2.04%25.1310.86 367.5亿 (中盘)367.5亿 金一文化

002721 2.99-2.92%9.78%95.173.69 79.5亿 (小盘)79.5亿 老凤祥

600612 32.95-5.34%1.80%13.781.30 172.4亿 (中盘)104.5亿 迪阿股份

301177 26.38-8.18%2.71%107.321.73 105.6亿 (中盘)105.5亿

数据来源:巨灵数据,仅供参考。

本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。

来源:市场资讯

相关内容

最新资讯

刘国梁女儿进斯坦福刷屏:爆红的... 最近,刘国良16岁的女儿刘宇婕刷屏全网。 不同于多数高中生埋头刷题、挤破头拼标化成绩的升学路径,国乒...
3D还原海南大学一女研究生失联... 3D还原海南大学一女研究生失联:女生最后出现在海口世纪大桥下方,此后再无监控踪迹
叙利亚总统刷卡买咖啡,纪念美国... 叙利亚过渡政府总统沙拉在央行行长拉斯兰的陪同下,在一家咖啡馆使用维萨卡付款。
“韦神”为何不能卖书? ▲韦东奕在北京大学课堂上为同学们讲课。图源:北京大学官网 “韦神”为何不能卖书? 撰文|闻小白 上架...
108万学费的CEO班“货不对... 来源:财经网 8月26日,据澎湃新闻报道,针对近期“牛津大学全球CEO班60名学员被骗”“中国富豪遭...
“一篇论文一个亿”:资源型科研... “资源型科研”的泛滥,正在现实中上演着学术界的“劣币驱逐良币”。 ▲张宏院士称“资源型科研”正在摧...
第六届“长城杯”网络安全大赛正... 为深化网络安全专业人才培养和技术交流,营造产学研用融合发展良性生态,北京、天津、河北、内蒙古四省(市...
涉吉隆口岸,国家移民管理局深夜... 国家移民管理局关于暂停签发前往西藏自治区日喀则市电子边境管理区通行证的公告2026年第5号2026年...
手机卖不动、价格却涨了,有热门... 全球智能手机市场的销量继续下滑,价格却在上涨,给手机厂商带来新挑战。近期,多家机构发布的报告预测,全...
世预赛-杨瀚森15+9胡金秋1... 北京时间8月28日消息,2027年男篮世界杯亚洲区预选赛第二阶段展开角逐。做客的中国男篮经过四节较量...