国内现货黄金收盘下跌:Au9999报962.00元/克,涨跌幅-3.32%
创始人
2026-08-31 21:12:14
0次

8月31日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)大幅下挫,收盘报962.00元/克,较前日结算价下跌33.05元/克(-3.32%)。

收盘价(元/克) 962.00涨跌额下跌33.05元/克涨跌幅-3.32%今日开盘993.00今日最高1000.00今日最低951.00加权均价959.83成交量(千克)4790.18成交额45.98亿

今日全天振幅约4.93%,最高1000.00元/克,最低951.00元/克。

上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999 Au99.99 962.00-33.05-3.32%1000.00951.00959.834790.18 黄金9995 Au99.95 957.72-38.53-3.87%961.00950.01957.7210.00 黄金100克 Au100g 961.59-35.19-3.53%988.00953.00960.9138.60 A股黄金概念股收盘行情

A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨4只、下跌38只。领涨:山东黄金(600547)收涨+6.65%,报37.85元。领跌:莱绅通灵(603900)收跌-9.94%,报7.07元。

股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 山东黄金

600547 37.85+6.65%5.39%31.875.27 1744.9亿 (大盘)1368.1亿 国城矿业

000688 31.80+0.95%2.69%25.7711.13 376.9亿 (中盘)376.9亿 西部矿业

601168 39.40+0.72%2.20%15.804.19 938.9亿 (大盘)938.9亿 宁波中百

600857 20.12+0.50%1.32%170.475.32 45.1亿 (小盘)45.1亿 中国瑞林

603257 66.35-0.97%5.81%43.893.12 79.6亿 (小盘)16.5亿 中金岭南

000060 6.85-1.15%2.76%21.971.50 304.2亿 (中盘)304.2亿 北方铜业

000737 15.19-1.17%4.37%17.023.66 289.3亿 (中盘)289.3亿 盛屯矿业

600711 11.85-1.25%4.20%13.502.05 366.2亿 (中盘)366.2亿 益民集团

600824 3.68-1.34%1.67%—1.65 38.8亿 (小盘)38.8亿 海南矿业

601969 9.64-1.53%1.07%28.772.69 191.3亿 (中盘)190.1亿 宝地矿业

601121 7.41-1.72%2.05%27.201.64 72.9亿 (小盘)59.3亿 广百股份

002187 5.55-1.94%2.05%—0.97 38.9亿 (小盘)38.9亿 深中华A

000017 11.21-2.10%27.17%233.1219.61 77.3亿 (小盘)49.4亿 金徽股份

603132 19.70-2.23%1.12%27.605.68 192.7亿 (中盘)192.7亿 洛阳钼业

603993 19.06-2.31%1.14%14.664.55 4077.8亿 (大盘)3328.0亿 老凤祥

600612 33.06-2.33%0.68%13.831.31 172.9亿 (中盘)104.8亿 和邦生物

603077 2.38-2.46%2.23%—1.11 210.2亿 (中盘)210.2亿 华钰矿业

601020 23.20-2.52%4.74%23.464.32 190.2亿 (中盘)190.2亿 云南铜业

000878 17.37-2.69%3.36%22.392.21 421.3亿 (中盘)348.0亿 四川黄金

001337 53.50-2.69%4.65%32.5810.92 224.7亿 (中盘)224.7亿 紫金矿业

601899 33.67-2.83%1.44%13.234.43 8953.1亿 (大盘)6936.6亿 明牌珠宝

002574 5.10-2.86%4.55%—1.00 26.9亿 (小盘)26.9亿 周大生

002867 10.84-3.39%1.86%12.271.89 117.7亿 (中盘)117.0亿 山金国际

000975 26.35-3.52%3.03%19.264.59 730.6亿 (大盘)664.9亿 恒邦股份

002237 15.04-3.65%4.25%21.481.57 215.1亿 (中盘)179.3亿 豫光金铅

600531 13.65-3.67%5.04%17.932.33 165.1亿 (中盘)165.1亿 西部黄金

601069 29.96-3.70%4.05%31.745.31 272.9亿 (中盘)265.8亿 中金黄金

600489 25.62-3.97%2.70%18.833.82 1241.9亿 (大盘)1241.9亿 盛达资源

000603 36.87-4.46%9.79%29.846.77 254.4亿 (中盘)245.8亿 赤峰黄金

600988 46.81-4.64%5.19%23.996.21 889.6亿 (大盘)778.9亿 鹏欣资源

600490 7.74-5.03%4.66%55.492.69 171.3亿 (中盘)154.2亿 晓程科技

300139 52.13-5.18%22.44%86.7312.11 142.8亿 (中盘)121.8亿 招金黄金

000506 20.30-5.27%10.54%55.3120.91 188.6亿 (中盘)188.5亿 金一文化

002721 2.89-5.56%6.20%85.023.57 76.9亿 (小盘)76.9亿 湖南黄金

002155 27.23-5.84%7.87%23.784.95 425.5亿 (中盘)425.5亿 潮宏基

002345 9.73-6.44%3.98%14.712.23 86.5亿 (小盘)84.4亿 中国黄金

600916 7.95-6.69%5.94%56.581.86 133.6亿 (中盘)133.6亿 菜百股份

605599 15.34-6.75%1.95%10.742.70 119.3亿 (中盘)119.3亿 迪阿股份

301177 24.65-6.88%1.65%100.281.62 98.7亿 (小盘)98.6亿 湖南白银

002716 10.84-6.95%14.08%68.597.53 306.0亿 (中盘)251.8亿 曼卡龙

300945 12.60-8.70%12.98%27.861.91 33.0亿 (小盘)30.1亿 莱绅通灵

603900 7.07-9.94%12.27%132.911.24 24.2亿 (小盘)24.2亿

数据来源:巨灵数据,仅供参考。

本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。

来源:市场资讯

相关内容

最新资讯

铂银掘金APP无资质的违规平台... 铂银掘金APP无资质的违规平台,虚假订购交易导致客户亏损被骗!
八方淘金APP订购交易不合规,... 八方淘金APP订购交易不合规,伪装成现货交易实际为非法期货!
在指尖订购APP订购商品亏损被... 在指尖订购APP订购商品亏损被骗,平台暗箱操作控制涨跌走势!
在犀贝易购APP做商品订购交易... 在犀贝易购APP做商品订购交易亏损被骗,平台控制指数涨跌!
天龙白银APP投资白银铂金订购... 天龙白银APP投资白银铂金订购交易亏损,非法期货交易被骗!
易达淘金APP虚假商品订购交易... 易达淘金APP虚假商品订购交易,非法期货交易导致客户亏损惨重!
大浪淘金APP白银订购亏损被骗... 大浪淘金APP白银订购亏损被骗该怎么办?变相的非法期货交易!
一品好购APP上订购白银出现亏... 一品好购APP上订购白银出现亏损能追回?遭遇非法期货骗局!
在中国白银APP上订购白银铂金... 在中国白银APP上订购白银铂金亏损能追回?遭遇非法期货骗局!
九州订购APP贵金属订购投资骗... 九州订购APP贵金属订购投资骗局,夸大宣传收益诱导充值!