9月1日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)小幅回落,收盘报957.92元/克,较前日结算价下跌4.08元/克(-0.42%)。
收盘价(元/克) 957.92涨跌额下跌4.08元/克涨跌幅-0.42%今日开盘962.50今日最高966.00今日最低956.00加权均价959.49成交量(千克)4340.30成交额41.65亿
今日全天振幅约1.04%,最高966.00元/克,最低956.00元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999 Au99.99 957.92-4.08-0.42%966.00956.00959.494340.30 黄金9995 Au99.95 0.00+0.00+0.00%0.000.000.000.00 黄金100克 Au100g 959.54-2.05-0.21%963.25959.00960.5414.20 A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨25只、下跌16只、持平或无数据1只。领涨:金一文化(002721)收涨+10.03%,报3.18元。领跌:国城矿业(000688)收跌-5.97%,报29.90元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 金一文化
002721 3.18+10.03%8.42%93.553.92 84.6亿 (小盘)84.6亿 曼卡龙
300945 13.48+6.98%14.44%29.802.04 35.3亿 (小盘)32.2亿 金徽股份
603132 20.69+5.03%1.68%28.995.97 202.3亿 (中盘)202.3亿 深中华A
000017 11.75+4.82%28.27%244.3420.55 81.0亿 (小盘)51.8亿 广百股份
002187 5.78+4.14%2.90%—1.01 40.5亿 (小盘)40.5亿 益民集团
600824 3.80+3.26%1.92%—1.71 40.1亿 (小盘)40.1亿 宁波中百
600857 20.76+3.18%3.35%175.895.48 46.6亿 (小盘)46.6亿 迪阿股份
301177 25.23+2.35%1.59%102.641.66 101.0亿 (中盘)100.9亿 明牌珠宝
002574 5.21+2.16%3.57%—1.02 27.5亿 (小盘)27.5亿 和邦生物
603077 2.43+2.10%2.99%—1.14 214.6亿 (中盘)214.6亿 云南铜业
000878 17.68+1.78%3.72%22.792.25 428.8亿 (中盘)354.2亿 潮宏基
002345 9.90+1.75%2.47%14.962.27 88.0亿 (小盘)85.9亿 西部矿业
601168 39.96+1.42%2.76%16.024.25 952.2亿 (大盘)952.2亿 鹏欣资源
600490 7.85+1.42%3.27%56.282.73 173.7亿 (中盘)156.4亿 莱绅通灵
603900 7.17+1.41%15.88%134.791.25 24.6亿 (小盘)24.6亿 中国黄金
600916 8.05+1.26%3.71%57.291.89 135.2亿 (中盘)135.2亿 北方铜业
000737 15.38+1.25%5.33%17.243.71 292.9亿 (中盘)292.9亿 海南矿业
601969 9.74+1.04%1.10%29.072.72 193.3亿 (中盘)192.1亿 老凤祥
600612 33.33+0.82%0.50%13.941.32 174.4亿 (中盘)105.7亿 恒邦股份
002237 15.08+0.27%2.58%21.541.57 215.6亿 (中盘)179.8亿 山金国际
000975 26.40+0.19%1.82%19.304.60 731.9亿 (大盘)666.1亿 紫金矿业
601899 33.73+0.18%0.77%13.264.44 8969.0亿 (大盘)6949.0亿 四川黄金
001337 53.58+0.15%2.88%32.6210.93 225.0亿 (中盘)225.0亿 宝地矿业
601121 7.42+0.13%1.66%27.241.64 73.0亿 (小盘)59.4亿 湖南白银
002716 10.85+0.09%8.82%68.667.53 306.3亿 (中盘)252.0亿 洛阳钼业
603993 19.06+0.00%0.92%14.664.55 4077.8亿 (大盘)3328.0亿 中金岭南
000060 6.84-0.15%2.55%21.931.50 303.8亿 (中盘)303.8亿 盛屯矿业
600711 11.81-0.34%2.69%13.452.04 365.0亿 (中盘)365.0亿 周大生
002867 10.80-0.37%1.38%12.221.88 117.2亿 (中盘)116.5亿 中国瑞林
603257 65.69-0.99%4.84%43.453.09 78.8亿 (小盘)16.4亿 豫光金铅
600531 13.51-1.03%3.33%17.752.31 163.4亿 (中盘)163.4亿 中金黄金
600489 25.35-1.05%1.54%18.633.78 1228.8亿 (大盘)1228.8亿 招金黄金
000506 20.07-1.13%5.88%54.6820.67 186.5亿 (中盘)186.4亿 盛达资源
000603 36.40-1.27%6.17%29.466.69 251.1亿 (中盘)242.7亿 西部黄金
601069 29.57-1.30%2.03%31.335.24 269.4亿 (中盘)262.3亿 晓程科技
300139 51.32-1.55%13.78%85.3911.92 140.6亿 (中盘)119.9亿 赤峰黄金
600988 46.00-1.73%2.78%23.586.10 874.2亿 (大盘)765.4亿 华钰矿业
601020 22.65-2.37%2.56%22.904.22 185.7亿 (中盘)185.7亿 菜百股份
605599 14.97-2.41%1.55%10.482.63 116.4亿 (中盘)116.4亿 山东黄金
600547 36.89-2.54%2.93%31.065.13 1700.6亿 (大盘)1333.4亿 湖南黄金
002155 26.45-2.86%4.81%23.104.80 413.3亿 (中盘)413.3亿 国城矿业
000688 29.90-5.97%2.24%24.2310.47 354.3亿 (中盘)354.3亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯