39只ETF公告上市,最高仓位63.55%
创始人
2026-09-02 14:44:36
0

今日3只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看,农银沪深300质量ETF股票仓位为6.00%,万家中证800红利低波动ETF股票仓位为20.09%,易方达国证航天航空行业ETF股票仓位为10.19%。

证券时报·数据宝统计,近一个月共有39只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为16.78%,仓位最高的是平安中证稀有金属主题ETF,仓位为63.55%,仓位居前的还有招商国证价值100ETF、招商中证A500红利低波动ETF、博时中证细分化工产业主题ETF,仓位分别为44.82%、32.13%、29.97%,仓位较低的为云计算ETF银华、电池ETF永赢、国泰海通中证有色金属矿业主题ETF,仓位分别为0.00%、1.98%、3.99%。

一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。

近一个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集2.50亿份,规模居前的有农银沪深300质量ETF、万家中证800红利低波动ETF、易方达中证细分化工产业主题ETF等,份额分别为4.31亿份、3.50亿份、3.42亿份。

从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为23.04%,机构投资者持有份额占比居前的有南方国证航天航空行业ETF、华安中证港股通互联网ETF、华泰柏瑞中证港股通信息技术综合ETF,机构投资者持有比例分别为76.26%、67.18%、63.56%,机构投资者持有比例较低的有电池ETF永赢、华宝上证科创板200ETF、嘉实中证红利低波动100ETF,机构投资者持有比例分别为0.67%、1.84%、2.76%。(数据宝)

近期成立的股票ETF基金建仓期仓位

基金代码 基金简称 基金成立日 募集规模

(亿份)

上市公告数据

截止日期

上市公告书

披露股票仓位

(%)

上市日期
589430 华宝上证科创板芯片设计主题ETF 2026.08.27 2.57 2026.08.28 20.23 2026.09.04
561530 银华银行 2026.08.26 2.31 2026.08.27 18.21 2026.09.03
158013 易方达国证航天航空行业ETF 2026.08.26 2.09 2026.08.31 10.19 2026.09.07
526060 华泰柏瑞中证港股通信息技术综合ETF 2026.08.26 2.06 2026.08.28 12.58 2026.09.04
158011 国泰创业板软件ETF 2026.08.26 2.10 2026.08.28 4.04 2026.09.04
158027 易方达中证工业互联网主题ETF 2026.08.24 2.37 2026.08.26 10.88 2026.09.02
562180 招商中证A500红利低波动ETF 2026.08.21 2.57 2026.08.25 32.13 2026.09.01
561690 农银沪深300质量ETF 2026.08.21 4.31 2026.08.31 6.00 2026.09.07
158023 万家中证800红利低波动ETF 2026.08.21 3.50 2026.08.31 20.09 2026.09.07
561830 国泰海通中证有色金属矿业主题ETF 2026.08.19 2.46 2026.08.26 3.99 2026.09.02
561730 华夏中证A股ETF 2026.08.19 2.31 2026.08.21 26.12 2026.08.28
158008 华夏国证新能源电池ETF 2026.08.19 2.73 2026.08.21 10.27 2026.08.28
159096 华夏国证价值100ETF 2026.08.19 2.80 2026.08.21 10.07 2026.08.28
158019 电池ETF永赢 2026.08.19 2.94 2026.08.20 1.98 2026.08.27
158010 嘉实中证医疗ETF 2026.08.19 2.30 2026.08.20 16.43 2026.08.27
158017 易方达中证细分化工产业主题ETF 2026.08.19 3.42 2026.08.20 15.02 2026.08.27
158001 嘉实国证价值100ETF 2026.08.19 2.65 2026.08.20 19.84 2026.08.27
158000 鹏华中证港股通内地金融ETF 2026.08.14 2.20 2026.08.19 27.11 2026.08.26
158005 博时中证工程机械主题ETF 2026.08.14 2.25 2026.08.17 23.07 2026.08.24
589460 华宝上证科创板200ETF 2026.08.13 2.27 2026.08.14 16.06 2026.08.21
517230 云计算ETF永赢 2026.08.12 2.19 2026.08.13 19.04 2026.08.20
159073 汇添富国证粮食产业ETF 2026.08.12 2.32 2026.08.13 19.70 2026.08.20
158012 南方中证云计算50ETF 2026.08.12 2.75 2026.08.13 11.98 2026.08.20
159043 华安中证全指食品ETF 2026.08.12 2.01 2026.08.17 5.42 2026.08.24
561410 光伏ETF工银 2026.08.12 2.55 2026.08.17 10.83 2026.08.24
159082 华夏中证细分化工产业主题ETF 2026.08.12 2.04 2026.08.14 19.96 2026.08.21
158003 嘉实中证港股通医疗主题ETF 2026.08.11 2.60 2026.08.12 15.85 2026.08.19
159095 云计算ETF银华 2026.08.10 2.91 2026.08.11 0.00 2026.08.18
159098 招商国证价值100ETF 2026.08.05 2.40 2026.08.07 44.82 2026.08.14
159083 嘉实中证红利低波动100ETF 2026.08.05 2.84 2026.08.06 19.86 2026.08.13
159058 大成中证全指证券公司ETF 2026.08.05 2.50 2026.08.06 14.99 2026.08.13
520740 华安中证港股通互联网ETF 2026.07.30 2.05 2026.08.03 16.86 2026.08.10
561890 易方达中证A股ETF 2026.07.30 2.71 2026.07.31 10.38 2026.08.07
158009 南方国证航天航空行业ETF 2026.07.29 2.16 2026.07.30 11.79 2026.08.06
158006 博时中证细分化工产业主题ETF 2026.07.29 2.13 2026.07.31 29.97 2026.08.07
561810 华泰柏瑞中证全指医疗器械ETF 2026.07.29 2.16 2026.07.31 4.78 2026.08.07
159077 鑫元中证电池主题ETF 2026.07.29 2.08 2026.08.05 10.03 2026.08.12
561390 平安中证稀有金属主题ETF 2026.07.29 2.71 2026.08.10 63.55 2026.08.17
512420 华安中证工程机械主题ETF 2026.07.27 2.06 2026.07.31 20.33 2026.08.07

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

最新资讯

日本养老基金青睐国内债券的程度... 钛媒体App 9月2日,据摩根资产管理调查,计划增加国内债券配置的日本养老基金超过拟减配养老基金的幅...
市场早盘震荡调整,创业板50下... 市场早盘震荡调整,创业板指走势较弱,创业板50下跌2.48%。从板块来看,军工板块逆势走强,电网设备...
著名地质学家、中国科学院院士李... 澎湃新闻记者从相关方面获悉,中国科学院院士,国际著名地质学家,我国区域地质事业的开拓者和奠基者之一,...
“深圳的王先生”晒判决书:知名... 昨天(9月1日),网友“深圳的王先生”发文晒判决书,显示刘晓庆330万借贷纠纷案二审败诉。 据大河...
原创 俄... 当今国际局势中,俄乌冲突无疑是一场引发全球关注的焦点战争。随着战斗的升级,战场上的局势更是千变万化,...
158041!创业板算力ETF... 近期,华夏创业板算力基础设施ETF正式获批(场内简称:创业板算力 ETF 华夏,代码158041),...
财中ETF风向标|机械ETF富... 9月2日,机械设备板块整体承压。消息面上,小鹏机器人业务首轮融资超9亿美元、智元与长隆签署战略合作等...
财中ETF风向标|游戏传媒ET... 国联民生金工日前发布指数监测报告指出,近1周SHS游戏传媒指数大幅流入,同期中证2000、中证钢铁等...
财中ETF风向标|农业ETF富... 9月2日,农业板块整体走弱,农业ETF富国(159825)午间收盘下跌2.47%,报1.04亿元成交...
债市9月开门红,修复行情延续,... 每经编辑:彭水萍 债市方面,9月开门红,修复行情延续。 9月1日,债市迎来9月"开门红",国债期货主...