我该怎么办?急急急急急急!!!
创始人
2025-06-08 20:07:52
0
我该怎么办?急急急急急急!!!
第一,根据自己的家庭情况,看你们家里是否可以出得起这份钱,如果出不起的话,那么只能去读职业学校了,其实读职业学校的话以后也还是对,努力之后也会取得很好的成绩的,有一技之强,将来也是可以养活自己,其实有很多的厉害的人,学历也并不高,不要觉得学历就是一切,当然如果前提能拿得起这个钱虽然拿的有点困难,但是。最好还是读高中比较好。
遇到这种情况就去职业技术学院吧!这些学校也不错也可以学到很多东西,看自己会不会好好学 。

相关内容

最新资讯

ETF资金榜 | 现金流ETF... 2025年8月1日,现金流ETF嘉实(159221.SZ)收涨0.37%,成交1.25亿元。净流入1...
ETF资金榜 | 大盘价值ET... 2025年8月1日,大盘价值ETF(159391.SZ)收跌0.27%,成交38.50万元。净流入4...
ETF融资榜 | 中证500E... 2025年8月1日,中证500ETF(510500.SH)收跌0.16%,成交9.95亿元。获融资买...
ETF资金榜 | 中证现金流E... 2025年8月1日,中证现金流ETF(159235.SZ)收跌0.28%,成交1.28亿元。净流入2...
ETF融资榜 | 港股消费ET... 2025年8月1日,港股消费ETF(159735.SZ)收平,成交1.20亿元。获融资买入1026....
ETF资金榜 | 5GETF(... 2025年8月1日,5GETF(159994.SZ)收跌1.83%,成交9637.71万元。净流出4...
ETF融资榜 | 券商ETF(... 2025年8月1日,券商ETF(512000.SH)收跌0.70%,成交9.58亿元。获融资买入1....
ETF资金榜 | 矿业ETF(... 2025年8月1日,矿业ETF(561330.SH)收跌0.51%,成交1078.75万元。净流出5...
上证50ETF、沪深300ET... 【本周市场先扬后抑,期权市场呈现多维度变化】本周市场先扬后抑,全线回落。从近1个月各期权标的资产相关...
ETF午评 | 航天航空走强,... 同壁财经8月4日讯,截至午间收盘,上证指数上涨0.20%,深证成指下跌0.28%,创业板指下跌0.4...