数字货币概念上涨6.50%,19股主力资金净流入超亿元
创始人
2025-05-29 17:09:22
0

截至5月29日收盘,数字货币概念上涨6.50%,位居概念板块涨幅第1,板块内,85股上涨,拉卡拉、雄帝科技、四方精创等20%涨停,恒宝股份、神州信息、京北方等涨停,优博讯、新国都、飞天诚信等涨幅居前,分别上涨14.13%、14.01%、12.84%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
数字货币 6.50 草甘膦 -1.65
电子身份证 5.62 黄金概念 -0.66
跨境支付(CIPS) 5.33 供销社 -0.53
移动支付 5.30 代糖概念 -0.37
EDR概念 4.75 社区团购 -0.27
数据确权 4.64 乳业 -0.26
财税数字化 4.45 培育钻石 -0.19
Web3.0 4.43 超级品牌 -0.18
华为鲲鹏 4.24 赛马概念 0.22
蚂蚁金服概念 4.21 可燃冰 0.24

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流入58.72亿元,其中,74股获主力资金净流入,19股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是四方精创,今日主力资金净流入6.61亿元,净流入资金居前的还有拉卡拉、天阳科技、华峰超纤等,主力资金分别净流入4.85亿元、3.46亿元、3.10亿元。

资金流入比率方面,京北方、海联金汇、恒宝股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.10%、27.82%、26.72%。(数据宝)

数字货币概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300468 四方精创 19.99 27.07 66114.04 21.65
300773 拉卡拉 20.01 22.94 48516.93 13.17
300872 天阳科技 19.97 19.19 34649.26 26.43
300180 华峰超纤 11.74 18.65 30988.19 14.70
002537 海联金汇 10.03 12.12 28753.20 27.82
000617 中油资本 5.29 1.57 23735.93 17.46
002987 京北方 10.03 6.91 22497.69 29.10
300546 雄帝科技 20.00 42.90 22473.78 18.87
002657 中科金财 10.00 13.84 19845.23 20.86
002104 恒宝股份 10.05 14.27 18021.27 26.72
002152 广电运通 6.82 2.75 16584.62 20.06
300348 长亮科技 9.79 10.33 15229.87 15.77
300663 科蓝软件 8.50 14.30 15152.03 13.30
000555 神州信息 10.04 7.11 14699.39 18.26
300047 天源迪科 6.79 16.60 13555.89 9.77
600476 湘邮科技 10.03 22.05 13203.15 19.19
600446 金证股份 10.00 4.05 13039.70 21.95
603123 翠微股份 10.00 10.51 12062.29 18.03
300085 银之杰 3.81 10.43 10522.68 4.44
300077 国民技术 4.84 9.75 9740.71 7.15
000948 南天信息 6.69 10.20 8698.54 11.57
300386 飞天诚信 12.84 27.86 8504.33 6.64
300541 先进数通 8.28 16.27 8445.85 9.66
600570 恒生电子 4.09 1.54 8434.97 11.15
300674 宇信科技 7.10 6.33 8358.54 8.39
300531 优博讯 14.13 17.39 7416.55 8.14
300377 赢时胜 4.36 8.78 6718.83 4.92
300339 润和软件 2.15 3.69 6469.55 4.41
000676 智度股份 5.15 6.21 5818.56 8.78
300465 高伟达 8.89 8.80 5503.12 9.95
300542 新晨科技 8.22 14.76 5499.04 7.53
300333 兆日科技 9.06 12.51 4163.68 8.24
600415 小商品城 1.89 0.66 4014.89 6.48
600794 保税科技 5.37 11.61 4012.85 6.74
300941 创识科技 9.50 14.99 3957.60 9.40
000997 新大陆 5.00 3.29 3612.14 3.44
301428 世纪恒通 9.28 14.55 3471.93 10.32
002123 梦网科技 2.30 8.78 3326.57 3.50
603300 海南华铁 1.30 6.72 3134.65 2.33
003040 楚天龙 5.55 7.58 2782.33 5.88
300130 新国都 14.01 28.00 2316.23 0.73
688521 芯原股份 3.75 1.66 2159.62 2.99
002649 博彦科技 5.59 4.85 2065.82 5.72
300579 数字认证 6.91 5.55 2061.49 5.19
601528 瑞丰银行 0.92 1.16 2021.49 18.60
301236 软通动力 2.27 2.80 1924.91 1.91
300248 新开普 5.76 6.29 1734.93 5.05
002908 德生科技 5.12 6.51 1557.43 7.99
301208 中亦科技 5.65 14.54 1550.76 5.43
002647 *ST仁东 3.60 2.49 1515.57 17.53
002197 ST证通 3.15 3.59 1373.60 12.90
300730 科创信息 5.97 14.08 1257.35 3.39
002268 电科网安 3.76 1.90 1069.21 4.22
300352 北信源 4.80 3.41 978.62 4.76
603232 格尔软件 2.64 9.42 974.57 3.06
001314 亿道信息 2.35 5.69 901.14 6.92
603927 中科软 3.18 1.74 817.54 2.94
002376 新北洋 4.98 13.04 797.73 1.04
688590 新致软件 7.35 3.89 600.03 2.81
002017 东信和平 3.71 3.40 586.35 2.84
002439 启明星辰 3.54 2.92 543.86 1.68
300166 东方国信 4.51 3.18 434.26 1.57
300525 博思软件 3.92 2.30 422.05 1.94
002117 东港股份 2.95 2.63 407.15 2.76
300079 数码视讯 4.97 4.75 400.37 1.22
300462 华铭智能 6.27 7.95 390.14 3.61
688201 信安世纪 11.17 8.44 248.48 1.02
300205 *ST天喻 2.90 3.01 150.13 2.76
002822 ST中装 1.47 0.81 131.14 8.33
688489 三未信安 4.53 3.70 119.48 1.82
301577 美信科技 3.90 7.78 117.26 1.47
301153 中科江南 5.33 2.46 100.74 0.54
300188 国投智能 4.15 1.52 74.61 0.44
003029 吉大正元 4.70 5.02 5.48 0.03
300551 古鳌科技 6.59 7.19 -19.11 -0.09
688262 国芯科技 3.76 1.90 -23.49 -0.18
300645 正元智慧 5.57 5.48 -93.77 -0.82
002049 紫光国微 0.95 1.33 -130.26 -0.18
600271 航天信息 4.01 1.10 -387.59 -2.18
002952 亚世光电 1.20 6.51 -416.99 -2.43
300479 神思电子 5.99 7.00 -522.09 -1.90
603825 华扬联众 2.17 8.64 -713.76 -2.44
002396 星网锐捷 1.99 1.21 -850.72 -6.21
300229 拓尔思 3.77 3.43 -1422.93 -2.73
601916 浙商银行 -0.62 0.82 -1780.44 -3.16

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

最新资讯

最新通知!涉金湾所有中小学 金湾师生及家长请注意 近日 教育部办公厅印发 《关于进一步加强中小学 日常考试管理的通知》 (以下...
湖北车企L3级自动驾驶“上路”... 湖北日报(记者左晨、通讯员张莹莹、实习生徐倩)当前备受关注的L3级有条件自动驾驶,湖北车企早有部署。...
天宁警校联手护航青少年成长 □本报记者 姚瑶 本报通讯员 王军 江宵斌 今年以来,常州市公安局天宁分局将公安(法治)副校长工作作...
教育部办公厅关于进一步加强中小... 教育部办公厅关于进一步加强 中小学日常考试管理的通知 教基厅〔2025〕3号 各省、自治区、直辖市教...
普京最新涉华表态 当地时间19日,俄罗斯总统普京在莫斯科举行“年度盘点”活动,对2025年俄国内重要事务和重大国际问题...
图达通获得上汽大众新车型定点,... 全球图像级激光雷达解决方案提供商Seyond图达通,与上汽大众达成定点合作。上汽大众新车型将搭载图达...
从教室到瓜田,大中小学生同上思... 12月19日,“深入学习贯彻党的二十届四中全会精神 北京市大中小学思政课一体化展示交流活动”走进大兴...
江西省景德镇市2026届高三第... 一、阅读(72分) (一)阅读Ⅰ (本题共5小题,19分) 阅读下面的文字,完成1-5题。 孔子的“...
台媒体人:不满赖清德已是岛内共... “赖清德最近的言行实在荒腔走板,蓝白两党联合弹劾他,一点都不让人意外。”正在参加两岸新媒体人云南行交...
西部十二省区市共同拓展“AI+... 人民网南宁12月19日电 (记者覃心)12月19日,“购在中国(广西站)暨广西丝路电商嘉年华”活动在...