36只ETF公告上市,最高仓位44.14%
创始人
2025-06-04 16:13:02
0

今日3只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看,华安恒指港股通ETF股票仓位为21.94%,景顺长城沪深300增强策略ETF股票仓位为39.95%,万家创业板50ETF股票仓位为19.30%。

证券时报•数据宝统计,近一个月共有36只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为18.44%,仓位最高的是华宝标普港股通低波红利ETF,仓位为44.14%,仓位居前的还有汇添富上证科创板100ETF、汇添富中证800自由现金流ETF、景顺长城沪深300增强策略ETF,仓位分别为42.48%、41.74%、39.95%,仓位较低的为中银中证全指自由现金流ETF、富国上证科创板50成份ETF、方正富邦中证全指自由现金流ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。

一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。

近一个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集4.03亿份,规模居前的有摩根中证A500增强策略ETF、数字经济ETF工银、平安中证全指自由现金流ETF等,份额分别为10.16亿份、9.82亿份、7.18亿份。

从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为17.70%,机构投资者持有份额占比居前的有嘉实中证诚通国企数字经济ETF、中银中证全指自由现金流ETF、招商中证卫星产业ETF,机构投资者持有比例分别为77.51%、51.12%、45.56%,机构投资者持有比例较低的有嘉实国证自由现金流ETF、方正富邦中证全指自由现金流ETF、华夏国证航天航空行业ETF,机构投资者持有比例分别为1.09%、2.03%、2.04%。(数据宝)

近期成立的股票ETF基金建仓期仓位

基金代码 基金简称 基金成立日 募集规模

(亿份)

上市公告数据

截止日期

上市公告书

披露股票仓位

(%)

上市日期
159238 景顺长城沪深300增强策略ETF 2025.05.28 4.39 2025.05.30 39.95 2025.06.09
520940 华安恒指港股通ETF 2025.05.26 5.90 2025.05.30 21.94 2025.06.09
159372 万家创业板50ETF 2025.05.26 3.25 2025.05.30 19.30 2025.06.09
588710 科半导体 2025.05.26 5.88 2025.05.27 7.59 2025.06.04
561750 博时中证A50ETF 2025.05.22 2.08 2025.05.23 9.73 2025.05.30
159389 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 2025.05.22 5.74 2025.05.23 17.97 2025.05.30
159210 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 2025.05.22 2.77 2025.05.27 36.52 2025.06.04
588940 富国上证科创板50成份ETF 2025.05.21 3.16 2025.05.26 0.00 2025.06.03
159230 华夏国证通用航空产业ETF 2025.05.21 2.62 2025.05.23 26.71 2025.05.30
159385 富国中证诚通国企数字经济ETF 2025.05.21 5.35 2025.05.23 10.01 2025.05.30
563760 中银中证全指自由现金流ETF 2025.05.21 3.88 2025.05.28 0.00 2025.06.06
589700 南方上证科创板成长ETF 2025.05.21 3.74 2025.05.28 11.01 2025.06.05
159241 天弘国证航天航空行业ETF 2025.05.21 3.44 2025.05.22 10.53 2025.05.29
561220 数字经济ETF工银 2025.05.21 9.82 2025.05.23 6.00 2025.05.30
159233 平安中证全指自由现金流ETF 2025.05.21 7.18 2025.05.27 24.65 2025.06.04
159226 国泰中证A500增强策略ETF 2025.05.20 5.70 2025.05.22 19.28 2025.05.29
159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 2025.05.19 2.32 2025.05.21 9.20 2025.05.28
159218 招商中证卫星产业ETF 2025.05.14 2.06 2025.05.15 16.37 2025.05.22
563830 博时中证全指自由现金流ETF 2025.05.14 3.24 2025.05.15 19.86 2025.05.22
588130 华夏上证科创板生物医药ETF 2025.05.14 2.02 2025.05.21 31.93 2025.05.28
563060 易方达中证国资央企50ETF 2025.05.08 2.28 2025.05.12 13.71 2025.05.19
563770 招商中证全指自由现金流ETF 2025.05.08 2.67 2025.05.09 19.90 2025.05.16
563550 摩根中证A500增强策略ETF 2025.05.08 10.16 2025.05.09 8.55 2025.05.16
159229 广发中证800自由现金流ETF 2025.05.06 2.53 2025.05.08 32.89 2025.05.15
563680 汇添富中证800自由现金流ETF 2025.04.30 2.67 2025.05.08 41.74 2025.05.15
159392 富国国证通用航空产业ETF 2025.04.30 3.15 2025.05.07 9.10 2025.05.14
159221 嘉实国证自由现金流ETF 2025.04.30 2.90 2025.05.06 18.42 2025.05.13
563780 方正富邦中证全指自由现金流ETF 2025.04.30 5.10 2025.05.06 0.00 2025.05.13
159236 自由现金流ETF工银 2025.04.30 5.30 2025.05.09 20.55 2025.05.16
159227 华夏国证航天航空行业ETF 2025.04.30 4.20 2025.05.09 31.82 2025.05.16
159220 华宝标普港股通低波红利ETF 2025.04.29 4.58 2025.04.30 44.14 2025.05.12
561870 华富中证全指自由现金流ETF 2025.04.29 4.18 2025.04.29 0.00 2025.05.09
159208 万家国证航天航空行业ETF 2025.04.28 2.14 2025.04.30 19.69 2025.05.12
589980 汇添富上证科创板100ETF 2025.04.25 3.78 2025.04.30 42.48 2025.05.12
159219 融通深证100ETF 2025.04.24 2.92 2025.05.06 10.34 2025.05.13
159382 南方创业板人工智能ETF 2025.04.23 2.10 2025.04.29 11.96 2025.05.09

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

最新资讯

以创新“钛”度定义行业新高度:... 近日,2025大湾区(佛山)功夫电影展于近日在“功夫之城”佛山圆满落幕。本届影展以“功夫无界 湾区共...
从“钱学森之问”看教育科技人才... 来源:滚动播报 (来源:上观新闻) 党的二十届四中全会明确提出“一体推进教育科技人才发展”的战略任...
汉滨区建民初中教共体创新机制聚... 在教育改革迈向纵深发展的时代背景下,汉滨区建民初中教共体进行了一场以“学为中心”为价值内核,以“选点...
视频丨当科学教育加入AI“大脑... 2025年全国中小学科学教育工作推进会15日在北京举行,记者从推进会了解到,2025年,全国中小学生...
幼儿园怎么开展数学活动?这场沉... 长沙晚报掌上长沙12月17日讯(全媒体记者 陈良 通讯员 张静 袁梦缘)幼儿园教师怎么带孩子们开展数...
揭秘银宝街APP交易平台骗局,... 揭秘银宝街APP交易平台骗局,高收益背后是非法期货陷阱
只有考号没姓名,大学事业编录用... 事业编招考公示,只有考号却没有相关人员姓名。 据纵览新闻,近日,湖南大学事业编岗位招聘拟录人选公示文...
馆校融合聚势赋能,科学筑梦擘画... 雪霁初晴,科韵满园。为进一步深化郑州中学与河南省科技馆的馆校合作,共同构建科学教育协同育人新机制,提...
2026春青岛63制小学三年级... 还在愁三年级孩子学两位数乘两位数,只会硬算却不懂算理,遇到应用题就分不清数量关系?2026 春青岛版...
课堂变“科技馆”!武汉关小学联... 荆楚网(湖北日报网)讯(记者齐一璇 通讯员刘捷)近日,武汉关小学三楼报告厅内暖意融融,该校组织三年级...