统计显示,中证2000指数ETF今日合计成交额3.20亿元,环比上一交易日增加9137.30万元,环比增幅为39.97%。
具体来看,中证2000(563300)今日成交额2.09亿元,较上一交易日增加6879.55万元,环比增幅为48.93%;南方中证2000ETF(159531)今日成交额7446.75万元,较上一交易日增加2523.18万元,环比增幅为51.25%;海富通中证2000增强策略ETF(159553)今日成交额259.85万元,较上一交易日增加209.62万元,环比增幅为417.30%。
按成交金额环比增加看,海富通中证2000增强策略ETF(159553)、富国中证2000ETF(563200)等今日成交额较上一交易日分别增加417.30%、171.39%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证2000指数(932000)上涨1.44%,跟踪中证2000指数的相关ETF今日平均上涨1.26%,其中,涨幅居前的有华夏中证2000ETF(562660)、南方中证2000ETF(159531)等,今日分别上涨1.74%、1.61%。(数据宝)
中证2000指数ETF6月9日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
563300 | 中证2000 | 1.44% | 2.09亿元 | 6879.55万元 | 48.93% |
159531 | 南方中证2000ETF | 1.61% | 7446.75万元 | 2523.18万元 | 51.25% |
159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 0.87% | 259.85万元 | 209.62万元 | 417.30% |
159536 | 汇添富中证2000ETF | 1.47% | 613.28万元 | 197.59万元 | 47.53% |
563200 | 富国中证2000ETF | 1.36% | 271.97万元 | 171.76万元 | 171.39% |
159555 | 2000增强ETF | 0.94% | 475.02万元 | 114.45万元 | 31.74% |
159532 | 易方达中证2000ETF | 1.24% | 482.80万元 | 38.84万元 | 8.75% |
159535 | 嘉实中证2000ETF | 1.03% | 174.01万元 | 38.46万元 | 28.37% |
159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.70% | 48.75万元 | 30.16万元 | 162.26% |
159533 | 博时中证2000ETF | 1.30% | 111.68万元 | 23.71万元 | 26.96% |
561370 | 国泰中证2000ETF | 1.16% | 31.20万元 | -5.98万元 | -16.09% |
560220 | 广发中证2000ETF | 1.51% | 74.59万元 | -100.63万元 | -57.43% |
159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 1.31% | 429.31万元 | -374.80万元 | -46.61% |
562660 | 华夏中证2000ETF | 1.74% | 637.32万元 | -608.60万元 | -48.85% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。