统计显示,创业板指数ETF今日合计成交额95.64亿元,环比上一交易日增加30.86亿元,环比增幅为47.63%。
具体来看,易方达创业板ETF(159915)今日成交额80.92亿元,较上一交易日增加23.85亿元,环比增幅为41.80%;广发创业板ETF(159952)今日成交额7.69亿元,较上一交易日增加4.78亿元,环比增幅为164.37%;天弘创业板ETF(159977)今日成交额1.61亿元,较上一交易日增加5414.96万元,环比增幅为50.79%。
按成交金额环比增加看,中银证券创业板ETF(159821)、富国创业板增强策略ETF(159676)等今日成交额较上一交易日分别增加338.59%、225.37%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,创业板指数(399006)下跌0.69%,跟踪创业板指数的相关ETF今日平均下跌0.58%,其中,涨幅居前的有嘉实创业板增强策略ETF(159675)、富国创业板增强策略ETF(159676)等,今日分别上涨0.26%、0.25%。今日跌幅居前的有融通创业板ETF(159808)、建信创业板ETF(159956),分别下跌1.05%、0.92%。(数据宝)
创业板指数ETF8月27日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方达创业板ETF | -0.74% | 80.92亿元 | 23.85亿元 | 41.80% |
159952 | 广发创业板ETF | -0.60% | 7.69亿元 | 4.78亿元 | 164.37% |
159977 | 天弘创业板ETF | -0.84% | 1.61亿元 | 5414.96万元 | 50.79% |
159971 | 富国创业板ETF | -0.68% | 1.01亿元 | 4684.70万元 | 86.21% |
159948 | 南方创业板ETF | -0.83% | 1.19亿元 | 4530.22万元 | 61.17% |
159676 | 富国创业板增强策略ETF | 0.25% | 4915.33万元 | 3404.63万元 | 225.37% |
159957 | 华夏创业板ETF | -0.67% | 8309.37万元 | 1814.91万元 | 27.95% |
159205 | 创业板ETF东财 | -0.60% | 5680.02万元 | 1667.59万元 | 41.56% |
159958 | 创业板ETF工银 | -0.42% | 1824.78万元 | 1178.63万元 | 182.41% |
159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.26% | 2037.55万元 | 418.51万元 | 25.85% |
159964 | 平安创业板ETF | -0.62% | 1005.35万元 | 318.88万元 | 46.45% |
159821 | 中银证券创业板ETF | -0.39% | 333.15万元 | 257.19万元 | 338.59% |
159810 | 浦银安盛创业板ETF | -0.73% | 536.97万元 | 225.33万元 | 72.31% |
159956 | 建信创业板ETF | -0.92% | 243.46万元 | 99.73万元 | 69.39% |
159808 | 融通创业板ETF | -1.05% | 529.40万元 | -117.08万元 | -18.11% |
159908 | 博时创业板ETF | -0.71% | 6731.50万元 | -1693.71万元 | -20.10% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。