8月27日45只基金净值增长超3%
创始人
2025-08-28 15:49:49
0

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占10.60%,45只基金回报超3%,436只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日下跌1.76%,报收3800.35点,深证成指下跌1.43%,创业板指下跌0.69%,科创50指数上涨0.13%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信等,分别上涨1.66%。跌幅居前的有美容护理、房地产、综合等,分别下跌3.86%、3.51%、3.14%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月27日算术平均净值增长率-1.16%,净值增长率为正的占10.60%,其中,净值增长率超3%的有45只,中航远见领航混合发起C净值增长率为5.93%,回报率居首,紧随其后的是中航远见领航混合发起A、凯石澜龙头经济持有期混合、前海开源周期精选混合A等,净值增长率分别为5.93%、4.29%、3.74%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有13只基金属于财通基金,中航基金、永赢基金等分别有4只、4只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的中航远见领航混合发起C属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有32只基金属于偏股型,5只基金属于标准股票型,4只基金属于股债平衡型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有436只,回撤幅度最大的是财通资管创新医药混合C,基金净值下滑5.78%,回撤幅度居前的还有财通资管创新医药混合A、华富健康文娱灵活配置混合C、华富健康文娱灵活配置混合A等,回撤幅度分别为5.78%、5.45%、5.44%。(数据宝)

8月27日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 8月27日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
021492 中航远见领航混合发起C 1.4495 5.93 偏股型 中航基金
021491 中航远见领航混合发起A 1.4588 5.93 偏股型 中航基金
006430 凯石澜龙头经济持有期混合 1.1227 4.29 偏股型 凯石基金
022446 前海开源周期精选混合A 1.1307 3.74 偏股型 前海开源基金
022447 前海开源周期精选混合C 1.1279 3.73 偏股型 前海开源基金
001956 国联安科技动力股票 2.0808 3.65 标准股票型 国联安基金
016370 信澳业绩驱动混合A 1.4045 3.62 偏股型 信达澳亚基金
257070 国联安优选行业混合 3.3189 3.62 偏股型 国联安基金
016371 信澳业绩驱动混合C 1.3792 3.62 偏股型 信达澳亚基金
501046 财通福鑫定开混合发起 3.5275 3.57 灵活配置型 财通基金
022364 永赢科技智选混合发起A 2.7923 3.54 偏股型 永赢基金
022365 永赢科技智选混合发起C 2.7779 3.53 偏股型 永赢基金
008528 华泰柏瑞质量成长混合A 1.4200 3.36 偏股型 华泰柏瑞基金
011452 华泰柏瑞质量成长混合C 1.3966 3.36 偏股型 华泰柏瑞基金
014915 财通匠心优选一年持有期混合A 1.2335 3.35 偏股型 财通基金
014916 财通匠心优选一年持有期混合C 1.2004 3.35 偏股型 财通基金
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.9717 3.34 偏股型 财通基金
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.9390 3.34 偏股型 财通基金
009242 中加核心智造混合A 1.8469 3.33 偏股型 中加基金
009243 中加核心智造混合C 1.8076 3.33 偏股型 中加基金
018956 中航机遇领航混合发起A 2.7144 3.26 偏股型 中航基金
018957 中航机遇领航混合发起C 2.6807 3.25 偏股型 中航基金
001480 财通成长优选混合A 3.0460 3.25 股债平衡型 财通基金
021528 财通成长优选混合C 1.7530 3.24 股债平衡型 财通基金
021523 财通价值动量混合C 1.6280 3.23 股债平衡型 财通基金
720001 财通价值动量混合A 6.2460 3.22 股债平衡型 财通基金
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.9846 3.22 偏股型 华泰柏瑞基金
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.0067 3.21 偏股型 华泰柏瑞基金
003659 山证资管策略精选混合 1.4387 3.17 灵活配置型 山证上海资产管理
009062 财通智慧成长混合A 1.9034 3.15 偏股型 财通基金

8月27日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 8月27日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
019741 财通资管创新医药混合C 1.5228 -5.78 偏股型 财通资管
019740 财通资管创新医药混合A 1.5327 -5.78 偏股型 财通资管
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.3927 -5.45 灵活配置型 华富基金
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.4031 -5.44 灵活配置型 华富基金
025056 富国医药成长30股票C 1.2543 -5.26 标准股票型 富国基金
009162 富国医药成长30股票A 1.2546 -5.25 标准股票型 富国基金
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.5965 -5.23 偏股型 汇添富基金
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.6250 -5.23 偏股型 汇添富基金
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 1.1011 -5.22 标准股票型 路博迈基金
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 1.1124 -5.21 标准股票型 路博迈基金
011069 工银成长精选混合A 0.8196 -5.20 偏股型 工银瑞信基金
011070 工银成长精选混合C 0.7981 -5.20 偏股型 工银瑞信基金
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 1.1124 -5.19 偏股型 东方阿尔法基金
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 1.1134 -5.19 偏股型 东方阿尔法基金
013038 长城大健康混合C 1.1173 -5.01 偏股型 长城基金
013037 长城大健康混合A 1.1507 -5.00 偏股型 长城基金
010388 易方达医药生物股票C 0.9470 -5.00 标准股票型 易方达基金
010387 易方达医药生物股票A 0.9650 -4.99 标准股票型 易方达基金
024344 汇添富创新医药混合C 1.9917 -4.99 偏股型 汇添富基金
006113 汇添富创新医药混合A 1.9841 -4.99 偏股型 汇添富基金
018209 富国精准医疗灵活配置混合C 3.4717 -4.97 灵活配置型 富国基金
005176 富国精准医疗灵活配置混合A 3.5192 -4.96 灵活配置型 富国基金
159217 港股通创新药ETF工银 1.5595 -4.96 指数股票型 工银瑞信基金
013941 东吴医疗服务股票C 0.7819 -4.92 标准股票型 东吴基金
013940 东吴医疗服务股票A 0.7880 -4.92 标准股票型 东吴基金
011674 长城医药科技六个月混合C 0.9273 -4.87 偏股型 长城基金
011673 长城医药科技六个月混合A 0.9471 -4.87 偏股型 长城基金
014114 广发沪港深医药混合A 1.1639 -4.87 偏股型 广发基金
014115 广发沪港深医药混合C 1.1471 -4.87 偏股型 广发基金
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.9078 -4.87 指数股票型 汇添富基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

最新资讯

小伙运动减肥太猛,全身疲乏无力... 极目新闻记者 郑晶晶通讯员 夏晶 栾佳文 费静20岁的小张(化姓)撸铁太猛,竟出现全身疲乏无力的情况...
今年七夕是本世纪最晚 今年农历七月初七七夕节落在公历8月29日,是21世纪最晚的一次。中国天文学会会员、天津市天文学会理事...
40集司法涉案剧来袭,于和伟、... 国产剧里最近可真是热闹得很,古装大戏有《藏海传》,年代情怀有《六姊妹》,悬疑刺激有《扫毒风暴》,一部...
牛散记 | 靠寒武纪爆赚56亿... 8月28日,寒武纪股价最高达到1595.88元,最终报收于1587.91元。 同一天,贵州茅台报收于...
小萌新入学啦!南工大实小新生探... 8月23日至24日,南京工业大学实验小学校园迎来一群小萌娃。2025级新生“小谷粒”们在老师的引导和...
股价超茅台,寒武纪发布股票交易... 8月28日,寒武纪-U再次大涨,收盘上涨15.73%,股价报收1587.91元/股,一举超过贵州茅台...
【企业资讯】汽车产业链注入新动... 近日,专业车载智能设备研发销售企业——萌乐驰科技(北京)有限公司正式入驻科创集团所属园区科创汇园,将...
原创 借... 今日记者获悉,8月29日至9月7日,全国首个新能源汽车商业综合体——成都深业车城将与成都国际汽车展览...
结合AI、无人车优化配送网络效... 极目新闻通讯员 郭想 8月28日,顺丰同城(09699)公布截至2025年6月底止中期业绩,收入同比...