两市ETF融券余量上周环比减少4.48%
创始人
2025-10-09 10:27:12
0

最新两市ETF两融余额为1110.65亿元,较前一周环比减少6.53亿元,其中,ETF融资余额环比减少3.43亿元,融券余额环比减少3.11亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至9月30日,两市ETF两融余额为1110.65亿元,较前一周减少6.53亿元,降幅为0.58%,其中,ETF融资余额为1036.51亿元,较前一周减少3.43亿元,下降0.33%,ETF融券余额为74.14亿元,较前一周减少3.11亿元,下降4.02%。

具体来看,深市ETF最新两融余额346.12亿元,较前一周减少5066.58万元,降幅0.15%,其中,ETF融资余额337.02亿元,较前一周减少2563.97万元,降幅0.08%,融券余量4.46亿份,较前一周减少2438.27万份,降幅5.19%,ETF最新融券余额9.10亿元,较前一周减少2502.62万元。

沪市ETF最新两融余额764.53亿元,较前一周减少6.03亿元,降幅0.78%,其中,ETF融资余额699.49亿元,较前一周减少3.17亿元,融券余量19.51亿份,较前一周减少8806.15万份,降幅4.32%,ETF最新融券余额65.04亿元,较前一周减少2.86亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 346.12 764.53 1110.65
环比前一周增减(万元) -5066.58 -60263.44 -65330.02
环比前一周增减幅度(%) -0.15 -0.78 -0.58
ETF融资余额(亿元) 337.02 699.49 1036.51
环比前一周增减(万元) -2563.97 -31702.89 -34266.86
环比前一周增减幅度(%) -0.08 -0.45 -0.33
ETF融券余量(亿份) 4.46 19.51 23.97
环比前一周增减(万份) -2438.27 -8806.15 -11244.42
环比前一周增减幅度(%) -5.19 -4.32 -4.48
ETF融券余额(亿元) 9.10 65.04 74.14
环比前一周增减(万元) -2502.62 -28560.54 -31063.16
环比前一周增减幅度(%) -2.68 -4.21 -4.02

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有121只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额76.39亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为58.49亿元、41.32亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有7只,ETF融资余额增加额居前的有广发中证香港创新药(QDII-ETF)、华安黄金易(ETF)、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF),上周融资余额分别增加3.90亿元、2.46亿元、2.04亿元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有5只,减少金额居前的有恒生科技、华夏恒生科技ETF(QDII)、易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF,分别减少2.62亿元、2.19亿元、1.47亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有41只,ETF融资余额增幅居前的有天弘中证500ETF、中证A50ETF基金、中证500ETF基金,融资余额上周分别增长12987.76%、884.31%、329.24%,上周ETF融资余额降幅超20%的有32只,ETF融资余额降幅居前的有招商上证科创板综合ETF、中证上海国企ETF、创50ETF,融资余额上周分别下降59.43%、50.65%、48.94%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

159820 天弘中证500ETF 2474.93 12987.76 589770 招商上证科创板综合ETF 70.36 -59.43
561230 中证A50ETF基金 1507.51 884.31 510810 中证上海国企ETF 133.55 -50.65
159337 中证500ETF基金 737.70 329.24 159681 创50ETF 2007.50 -48.94
159592 A50ETF基金 2150.07 283.51 515800 添富中证800ETF 410.22 -45.94
159358 大成中证A500ETF 17.45 268.50 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 420.97 -44.24
512020 鹏华中证A500ETF 470.02 137.63 515900 博时央企创新ETF 62.53 -41.58
159352 南方中证A500ETF 2068.11 90.62 561550 500指增 4653.64 -38.01
159637 新能源车龙头ETF 1632.16 90.02 159738 云计算ETF华泰柏瑞 696.88 -36.74
159360 天弘中证A500ETF 66.50 86.09 516670 招商中证畜牧养殖ETF 762.23 -36.64
159362 A500ETF工银 105.79 73.69 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 3490.55 -35.14
512040 富国中证价值ETF 865.87 73.30 560700 广发中证国新央企股东回报ETF 132.82 -33.11
517520 黄金股ETF 25266.39 71.68 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 2302.76 -30.89
159660 汇添富纳斯达克100ETF 5317.48 64.64 512980 广发中证传媒ETF 2318.68 -30.54
561990 招商沪深300增强策略ETF 1850.31 63.75 589860 天弘上证科创板综合ETF 91.43 -28.81
513860 海富通中证港股通科技ETF 2780.82 56.41 563220 富国中证A500ETF 716.76 -28.55
588910 建信上证智选科创板创新价值ETF 42.68 54.35 512580 广发中证环保ETF 442.73 -28.50
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1735.87 51.60 513030 华安德国(DAX)ETF 2996.57 -26.69
561910 招商中证电池主题ETF 25281.08 44.86 159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 6842.21 -26.06
513700 香港医药 4695.60 41.33 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 158.48 -25.51
159796 汇添富中证电池主题ETF 12795.92 41.28 159957 华夏创业板ETF 1019.11 -25.19

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 167103.55 39030.73 513130 恒生科技 142359.50 -26193.03
518880 华安黄金易(ETF) 763881.39 24616.64 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 163848.82 -21912.57
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 278267.57 20395.59 513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 242598.69 -14703.11
517520 黄金股ETF 25266.39 10549.10 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 66000.75 -13172.91
561910 招商中证电池主题ETF 25281.08 7828.91 159915 易方达创业板ETF 147135.96 -10881.23
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 200297.00 6452.66 512880 国泰中证全指证券公司ETF 358048.57 -9024.66
159755 广发国证新能源车电池ETF 29294.06 5193.94 511130 博时上证30年期国债ETF 23915.28 -6744.23
512400 南方中证申万有色金属ETF 35156.87 4683.84 512690 酒ETF 82953.05 -5599.20
159796 汇添富中证电池主题ETF 12795.92 3738.72 512710 富国中证军工龙头ETF 33150.59 -5524.49
510500 南方中证500ETF 74453.81 3564.12 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 129497.37 -5520.26
511380 博时可转债ETF 162542.68 3311.53 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 111949.03 -4733.40
159993 龙头券商 17708.37 3285.77 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 241534.17 -4563.05
159870 化工ETF 38421.75 3111.90 510050 华夏上证50ETF 242399.29 -4480.05
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 353827.88 3033.69 512480 国联安半导体ETF 59405.69 -4338.13
512800 华宝中证银行ETF 92624.35 2674.78 512170 华宝中证医疗ETF 75332.40 -4069.95
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 34680.65 2487.10 515880 国泰中证全指通信设备ETF 29259.46 -3469.02
159820 天弘中证500ETF 2474.93 2456.02 159949 华安创业板50ETF 85782.55 -3381.42
159941 广发纳指100ETF 152947.37 2356.67 159841 天弘中证全指证券公司ETF 35264.06 -2949.92
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 42381.40 2325.57 512010 易方达沪深300医药ETF 37173.13 -2890.73
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 26607.61 2295.43 561550 500指增 4653.64 -2853.64

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为25.57亿元、21.58亿元、4.55亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有国联安半导体ETF、广发中证1000ETF、富国中证A500ETF,期间分别增加1440.43万元、474.40万元、315.12万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、博时可转债ETF、南方中证1000ETF,期间分别减少1.58亿元、7120.37万元、3576.56万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是景顺长城中证红利低波动100ETF,最新融券余量为147.28万份,环比增加220.17%,增幅居前的还有嘉实沪深300红利低波动ETF、汇添富中证主要消费ETF,融券余量分别增加178.55%、158.38%,融券余量降幅居前的有广发中证全指信息技术ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、南方中证全指证券公司ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

512480 国联安半导体ETF 6669.41 1440.43 510500 南方中证500ETF 215797.94 -15820.22
560010 广发中证1000ETF 40308.38 474.40 511380 博时可转债ETF 12044.09 -7120.37
563220 富国中证A500ETF 14907.59 315.12 512100 南方中证1000ETF 255677.64 -3576.56
588000 华夏上证科创板50成份ETF 11391.23 264.73 159845 华夏中证1000ETF 45466.72 -2239.74
159338 国泰中证A500ETF 8645.90 263.99 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 30620.03 -2024.18
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 322.11 205.85 510050 华夏上证50ETF 11571.49 -1005.91
159629 富国中证1000ETF 8717.91 196.54 159841 天弘中证全指证券公司ETF 583.95 -674.68
515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 223.13 153.21 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.00 -608.53
159928 汇添富中证主要消费ETF 210.09 129.45 159857 天弘中证光伏产业ETF 1259.27 -573.52
159922 嘉实中证500ETF 3867.51 122.81 512800 华宝中证银行ETF 2880.68 -307.37
159915 易方达创业板ETF 1601.84 92.04 512400 南方中证申万有色金属ETF 531.70 -268.29
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 1421.06 79.42 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 0.00 -195.84
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 1749.02 71.06 510330 华夏沪深300ETF 1364.30 -132.35
159628 万家国证2000ETF 2669.51 68.91 512500 华夏中证500ETF 15948.50 -130.22
515030 华夏中证新能源汽车ETF 652.39 66.08 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 698.19 -92.58
159352 南方中证A500ETF 3355.83 60.28 516160 南方中证新能源ETF 234.36 -90.54
512000 华宝中证全指证券公司ETF 2472.06 54.99 588080 易方达上证科创板50ETF 346.22 -87.18
159949 华安创业板50ETF 692.80 46.60 159611 广发中证全指电力ETF 11.11 -81.47
588290 华安上证科创板芯片ETF 1165.76 46.50 510310 易方达沪深300ETF 372.56 -80.65
159766 富国中证旅游主题ETF 316.11 42.56 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 680.98 -66.92

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

最新资讯

85名学生入围,来自这14所学... 昨天(10月14日),2025年全国中学生数学奥林匹克竞赛(决赛)名单及全国高中数学联赛一等奖公示名...
博士后申请中的推荐信应由谁撰写... 在博士后申请过程中,推荐信是非常重要的材料之一,它能够从他人的视角对申请者的学术能力、研究潜力等诸多...
汉滨区劳动小学举行 2025 ... 承古礼启新智,绘就成长第一笔。10月10日上午,汉滨区劳动小学举行2025 级一年级新生开笔礼活动,...
苹果CEO库克“无惧特朗普”,... 据工业和信息化部网站消息,10月15日,工信部部长李乐成在北京会见美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克,...
税务系统2026年度考试录用公... 欢迎广大考生报考税务系统2026年度考试录用公务员职位!为方便考生报考,现将税务系统2026年度考试...
《许我耀眼》圆满收官,3人0差... 赵露思、陈伟霆主演的《许我耀眼》大结局了,最后几集剧情一波三折,但好在最终还是很圆满的。许妍和沈皓明...
科学启蒙还是拔苗助长?幼儿英语... "孩子才3岁,学英语会不会太早?"、"强迫幼儿学英语会不会适得其反?"——这些担忧萦绕在许多家长心头...
90%家长都做错了!北大学长的... 最近《欢乐家长群2》正在热播,剧中辅导作业的场景,总能让爹妈们看着看着就感叹“这不就是我家吗”。现实...
西京学院:让爱国主义精神在师生... 近日,西京学院开展爱国主义教育系列活动,让饱满浓厚的爱国情感播洒在西京园的每个角落,呈现出一堂深刻生...
红果新剧预约区闹乌龙:男女主饰... 10月15日消息,有网友反映红果app新剧预约区的某短剧海报制作粗糙,对男女主的介绍直接写名字饰演“...