财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金三季度末共现身264只股,其中,91股已连续持有超8个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报•数据宝统计,截至10月28日,公布三季报公司中,社保基金最新出现在264家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有133只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,91只社保基金持有期超过两年,扬农化工、我武生物等19只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股分别是我武生物、扬农化工等,自2014年四季度以来已累计持有44个季度,社保基金持有期限较长的还有中国巨石、太阳纸业、新兴铸管等,已连续持有35、31、30个季度。
社保基金连续持仓超2年的91只个股中,从三季度末社保基金持股量来看,钒钛股份、云铝股份、中国铝业等持股数量居前,社保基金分别持有1.70亿股、1.56亿股、1.26亿股。社保基金持股比例居前的有我武生物、扬农化工、裕同科技等,持股比例分别为5.39%、5.30%、5.01%。
持仓变动来看,91只连续重仓股中,三季度末社保基金持股量环比增持的有30只,环比增仓幅度较大的有东方钽业、威孚高科、皖维高新等,持股量增幅达167.89%、102.60%、86.33%。减持的有42只,减持幅度较大的有新集能源、明泰铝业、索菲亚等,持股量降幅为88.17%、77.19%、70.50%。持股量保持不变的有19只。
分行业来看,91只社保基金连续重仓股中,来自医药生物、基础化工、电力设备等行业的个股较为集中,分别有15只、9只、8只。其中,医药生物行业连续持有的个股有我武生物、艾德生物、诚意药业等。基础化工行业连续持有的个股有扬农化工、蓝晓科技、中旗股份等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有69只,创业板有19只,科创板有3只。
社保基金连续持有的91只个股中,从前三季业绩来看,净利润同比增长的有65只,净利润增幅较高的有大金重工、圣农发展、三美股份,公司前三季净利润分别为8.87亿元、11.59亿元、15.91亿元,同比增幅为214.63%、202.82%、183.66%。净利润同比下降的有25只,降幅居前的有中旗股份、钒钛股份、三只松鼠,净利润同比分别下降622.16%、181.13%、52.91%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年前三季净利润同比增长的有赤峰黄金、博俊科技、汇顶科技等30只股。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
| 代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量 (万股) |
环比(%) | 占流通股 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600486 | 扬农化工 | 44 | 2 | 2139.29 | 31.18 | 5.30 |
| 300357 | 我武生物 | 44 | 1 | 2608.11 | 不变 | 5.39 |
| 600176 | 中国巨石 | 35 | 2 | 8551.96 | 不变 | 2.14 |
| 002078 | 太阳纸业 | 31 | 3 | 10883.73 | -27.98 | 3.92 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 30 | 1 | 494.99 | 不变 | 1.61 |
| 000778 | 新兴铸管 | 30 | 1 | 5295.00 | 5.69 | 1.36 |
| 603337 | 杰克科技 | 29 | 1 | 370.43 | -41.20 | 0.79 |
| 300628 | 亿联网络 | 29 | 1 | 3310.99 | 13.76 | 4.56 |
| 000848 | 承德露露 | 28 | 1 | 1340.00 | -56.24 | 1.29 |
| 300685 | 艾德生物 | 27 | 1 | 311.18 | -39.24 | 0.80 |
| 603811 | 诚意药业 | 26 | 1 | 473.38 | -64.17 | 1.45 |
| 300783 | 三只松鼠 | 25 | 2 | 409.87 | -61.30 | 1.46 |
| 002847 | 盐津铺子 | 24 | 1 | 171.28 | 不变 | 0.70 |
| 300395 | 菲利华 | 24 | 1 | 887.14 | -16.94 | 1.73 |
| 002746 | 仙坛股份 | 24 | 1 | 1560.00 | 不变 | 2.20 |
| 601633 | 长城汽车 | 23 | 1 | 5350.00 | 4.82 | 0.86 |
| 300575 | 中旗股份 | 22 | 1 | 228.85 | 6.03 | 0.67 |
| 300226 | 上海钢联 | 21 | 1 | 300.00 | -40.00 | 0.98 |
| 000915 | 华特达因 | 20 | 2 | 677.11 | -2.77 | 2.89 |
| 000988 | 华工科技 | 19 | 1 | 882.50 | -38.61 | 0.88 |
| 002831 | 裕同科技 | 19 | 3 | 2559.52 | 10.53 | 5.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 19 | 1 | 5743.52 | 42.80 | 3.45 |
| 000581 | 威孚高科 | 18 | 2 | 1404.00 | 102.60 | 1.77 |
| 600063 | 皖维高新 | 18 | 2 | 5059.00 | 86.33 | 2.45 |
| 002410 | 广联达 | 17 | 1 | 3999.81 | 不变 | 2.52 |
| 000629 | 钒钛股份 | 17 | 1 | 17000.01 | -5.56 | 1.83 |
| 600801 | 华新水泥 | 16 | 1 | 1281.00 | -56.14 | 0.95 |
| 000534 | 万泽股份 | 16 | 1 | 2000.32 | 7.53 | 4.00 |
| 600389 | 江山股份 | 16 | 3 | 2134.75 | -10.34 | 4.96 |
| 002311 | 海大集团 | 16 | 2 | 2872.04 | 36.54 | 1.73 |
| 000807 | 云铝股份 | 16 | 1 | 15578.72 | 不变 | 4.49 |
| 688029 | 南微医学 | 15 | 2 | 626.92 | -31.70 | 3.34 |
| 600529 | 山东药玻 | 15 | 1 | 740.85 | -65.11 | 1.12 |
| 000582 | 北部湾港 | 15 | 1 | 2247.00 | -43.51 | 1.21 |
| 000902 | 新洋丰 | 15 | 1 | 3970.12 | 5.35 | 3.47 |
| 002318 | 久立特材 | 15 | 3 | 4241.12 | 32.46 | 4.44 |
| 000682 | 东方电子 | 15 | 1 | 5000.00 | 8.70 | 3.73 |
| 002532 | 天山铝业 | 15 | 1 | 10018.39 | -3.26 | 2.43 |
| 001205 | 盛航股份 | 14 | 1 | 343.51 | 15.34 | 2.15 |
| 601100 | 恒立液压 | 14 | 1 | 644.33 | 不变 | 0.48 |
| 605111 | 新洁能 | 14 | 1 | 735.01 | 18.36 | 1.77 |
| 002572 | 索菲亚 | 14 | 1 | 865.64 | -70.50 | 1.33 |
| 300124 | 汇川技术 | 14 | 1 | 2830.00 | 1.07 | 1.19 |
| 002202 | 金风科技 | 14 | 2 | 5376.05 | 66.31 | 1.60 |
| 002993 | 奥海科技 | 13 | 1 | 377.10 | -38.04 | 1.58 |
| 300129 | 泰胜风能 | 13 | 1 | 782.50 | -38.72 | 1.18 |
| 300181 | 佐力药业 | 13 | 1 | 1049.05 | -5.41 | 1.74 |
| 300257 | 开山股份 | 13 | 1 | 1616.01 | 不变 | 1.69 |
| 000963 | 华东医药 | 13 | 1 | 1698.97 | -3.41 | 0.97 |
| 601179 | 中国西电 | 13 | 1 | 2505.00 | -19.48 | 0.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。