资金净流入规模居前的ETF
基金代码 基金简称 一周净流入额(亿元) 一周日均交额(亿元) 资产净值(亿元)
510500 中证500ETF 57.78 25.61 1,315.07
511990 华宝添益ETF 51.79 91.85 900.75
159915 创业板ETF 46.78 44.29 986.03
510300 沪深300ETF 44.62 42.24 4,117.08
588000 科创50ETF 34.80 36.87 719.39
513180 恒生科技指数ETF 30.99 53.40 457.09
511380 可转债ETF 26.78 99.71 584.87
512100 中证1000ETF 26.70 14.77 735.55
513130 恒生科技ETF 26.49 63.49 417.65
511360 短融ETF 25.83 194.00 723.73
数据来源/Wind 制表/万宇