统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额24.66亿元,环比上一交易日增加6.38亿元,环比增幅为34.90%。
具体来看,南方中证1000ETF(512100)今日成交额11.30亿元,较上一交易日增加4.17亿元,环比增幅为58.41%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额10.13亿元,较上一交易日增加1.22亿元,环比增幅为13.75%;富国中证1000ETF(159629)今日成交额1.25亿元,较上一交易日增加5806.04万元,环比增幅为86.39%。
按成交金额环比增加看,富国中证1000ETF(159629)、广发中证1000ETF(560010)等今日成交额较上一交易日分别增加86.39%、78.85%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)上涨0.37%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均上涨0.30%,其中,涨幅居前的有国泰中证1000增强策略ETF(159679)、易方达中证1000ETF(159633)等,今日分别上涨0.57%、0.55%。(数据宝)
中证1000指数ETF12月10日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 0.40% | 11.30亿元 | 4.17亿元 | 58.41% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 0.36% | 10.13亿元 | 1.22亿元 | 13.75% |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 0.36% | 1.25亿元 | 5806.04万元 | 86.39% |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 0.36% | 9216.22万元 | 4063.10万元 | 78.85% |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 0.55% | 4248.30万元 | 945.47万元 | 28.63% |
| 561280 | 中证1000ETF增强 | 0.13% | 759.85万元 | 241.16万元 | 46.49% |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 0.09% | 1291.59万元 | 157.87万元 | 13.93% |
| 159677 | 1000增强ETF | 0.07% | 698.87万元 | 83.31万元 | 13.53% |
| 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.30% | 508.88万元 | 80.17万元 | 18.70% |
| 561780 | 博时中证1000增强ETF | 0.35% | 194.42万元 | -27.73万元 | -12.48% |
| 560590 | 1000ETF增强 | 0.43% | 52.81万元 | -71.98万元 | -57.68% |
| 516300 | 中证1000 | 0.03% | 420.87万元 | -84.02万元 | -16.64% |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 0.57% | 137.24万元 | -111.18万元 | -44.75% |
| 561590 | 1000增强 | 0.15% | 258.45万元 | -375.45万元 | -59.23% |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 0.27% | 1965.55万元 | -820.62万元 | -29.45% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。