9只ETF融资余额上周减少超5000万元
创始人
2025-12-22 11:00:27
0

最新两市ETF两融余额为1191.30亿元,较前一周环比增加12.13亿元,其中,ETF融资余额环比增加19.61亿元,融券余额环比减少7.49亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至12月19日,两市ETF两融余额为1191.30亿元,较前一周增加12.13亿元,增幅为1.03%,其中,ETF融资余额为1118.67亿元,较前一周增加19.61亿元,增长1.78%,ETF融券余额为72.64亿元,较前一周减少7.49亿元,下降9.34%。

具体来看,深市ETF最新两融余额355.25亿元,较前一周增加3.88亿元,增幅1.10%,其中,ETF融资余额346.16亿元,较前一周增加4.47亿元,增幅1.31%,融券余量4.59亿份,较前一周减少2187.52万份,降幅4.55%,ETF最新融券余额9.10亿元,较前一周减少5932.83万元。

沪市ETF最新两融余额836.05亿元,较前一周增加8.25亿元,增幅1.00%,其中,ETF融资余额772.51亿元,较前一周增加15.14亿元,融券余量20.37亿份,较前一周减少1.20亿份,降幅5.58%,ETF最新融券余额63.54亿元,较前一周减少6.89亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 355.25 836.05 1191.30
环比前一周增减(亿元) 3.88 8.25 12.13
环比前一周增减幅度(%) 1.10 1.00 1.03
ETF融资余额(亿元) 346.16 772.51 1118.67
环比前一周增减(亿元) 4.47 15.14 19.61
环比前一周增减幅度(%) 1.31 2.00 1.78
ETF融券余量(亿份) 4.59 20.37 24.96
环比前一周增减(万份) -2187.52 -12040.34 -14227.86
环比前一周增减幅度(%) -4.55 -5.58 -5.39
ETF融券余额(亿元) 9.10 63.54 72.64
环比前一周增减(万元) -5932.83 -68920.00 -74852.83
环比前一周增减幅度(%) -6.12 -9.79 -9.34

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有135只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额72.39亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为55.35亿元、38.21亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有10只,ETF融资余额增加额居前的有易方达创业板ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、华夏恒生科技ETF(QDII),上周融资余额分别增加2.67亿元、2.58亿元、2.18亿元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有9只,减少金额居前的有华安黄金易(ETF)、易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,分别减少2.48亿元、1.86亿元、1.82亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有98只,ETF融资余额增幅居前的有华夏中证AAA科技创新公司债ETF、广发中证1000ETF、华泰柏瑞中证500ETF,融资余额上周分别增长9380485.71%、772.72%、273.95%,上周ETF融资余额降幅超20%的有26只,ETF融资余额降幅居前的有嘉实中证AAA科技创新公司债ETF、平安中高等级公司债利差因子ETF、招商中证2000增强策略ETF,融资余额上周分别下降99.76%、83.94%、83.33%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 328.32 9380485.71 159600 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 3.99 -99.76
560010 广发中证1000ETF 4988.69 772.72 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 386.80 -83.94
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1659.26 273.95 159552 招商中证2000增强策略ETF 1000.86 -83.33
510580 易方达中证500ETF 1650.20 234.90 159820 天弘中证500ETF 46.19 -75.08
512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 289.57 187.36 159357 博时中证A500ETF 79.96 -69.98
159235 大成中证全指自由现金流ETF 2381.90 168.05 510510 广发中证500ETF 987.74 -58.60
159673 鹏华沪深300ETF 149.67 159.43 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 43.37 -47.95
159356 万家中证A500ETF 35.20 153.18 551900 招商中证AAA科技创新公司债ETF 4701.59 -43.16
561100 富国中证消费电子主题ETF 836.27 147.55 510710 博时上证50ETF 38.08 -39.53
159337 中证500ETF基金 1147.58 145.38 520830 沙特ETF 2216.70 -39.06
515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 309.84 142.23 159586 南方中证全指计算机ETF 61.60 -34.44
512500 华夏中证500ETF 5302.86 140.80 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 750.99 -31.43
589660 南方上证科创板综合ETF 176.33 140.13 510210 上证综指ETF 8820.81 -27.66
512020 鹏华中证A500ETF 142.03 123.46 512680 广发中证军工ETF 2957.92 -27.61
159834 南方上海金ETF 911.37 110.99 515060 华夏中证全指房地产ETF 785.64 -27.41
563320 通用航空 624.61 107.50 510810 中证上海国企ETF 49.39 -26.27
515250 富国中证智能汽车主题ETF 2525.14 106.38 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 490.08 -25.34
159633 易方达中证1000ETF 1417.03 90.98 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 3812.65 -23.84
515020 华夏中证银行ETF 412.56 89.41 512700 南方中证银行ETF 869.13 -23.59
159259 易方达国证成长100ETF 3521.83 87.65 512820 中证银行ETF 2131.64 -23.47

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

159915 易方达创业板ETF 152363.55 26682.74 518880 华安黄金易(ETF) 723855.42 -24770.58
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 201027.61 25832.32 159934 易方达黄金ETF 553536.32 -18578.50
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 212764.93 21805.84 512880 国泰中证全指证券公司ETF 354873.03 -18153.92
588000 华夏上证科创板50成份ETF 312267.70 20944.95 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 364486.03 -17700.05
512800 华宝中证银行ETF 73060.70 18802.89 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 59840.70 -8892.26
513130 恒生科技 189677.89 16418.60 512070 易方达沪深300非银ETF 22498.20 -5749.16
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 179018.72 15699.04 510050 华夏上证50ETF 232802.11 -5621.17
513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 316754.36 13940.55 159869 华夏中证动漫游戏ETF 25179.12 -5425.81
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 231614.41 12959.15 159552 招商中证2000增强策略ETF 1000.86 -5004.42
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 269309.07 12289.62 512710 富国中证军工龙头ETF 23494.08 -4890.60
510500 南方中证500ETF 86744.68 9735.92 159920 华夏恒生ETF 382133.48 -4210.31
513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 51640.18 7782.09 513310 中韩芯片 18922.32 -3922.55
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 31188.37 7143.54 512660 国泰中证军工ETF 22402.38 -3878.73
159949 华安创业板50ETF 91169.67 7026.65 551900 招商中证AAA科技创新公司债ETF 4701.59 -3570.12
517520 黄金股ETF 33694.10 6589.48 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 242277.34 -3565.15
515880 国泰中证全指通信设备ETF 50314.23 6411.23 510210 上证综指ETF 8820.81 -3372.47
588080 易方达上证科创板50ETF 70767.60 5994.94 512000 华宝中证全指证券公司ETF 223402.62 -2967.13
562500 华夏中证机器人ETF 126036.81 5406.05 513500 博时标普500ETF 26701.31 -2728.90
159845 华夏中证1000ETF 11332.44 4942.83 511130 博时上证30年期国债ETF 21905.02 -2532.00
511360 海富通中证短融ETF 286090.33 4915.43 159928 汇添富中证主要消费ETF 53290.09 -2399.96

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为23.80亿元、20.95亿元、4.88亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有广发中证1000ETF、稀土ETF、国泰中证煤炭ETF,期间分别增加2411.74万元、364.50万元、356.22万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,期间分别减少4.87亿元、1.76亿元、3838.66万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是国防ETF,最新融券余量为73.91万份,环比增加2439.86%,增幅居前的还有天弘中证银行ETF、国泰中证煤炭ETF,融券余量分别增加259.49%、58.29%,融券余量降幅居前的有天弘中证全指证券公司ETF、广发中证全指医药卫生ETF、易方达中证红利ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

560010 广发中证1000ETF 39326.53 2411.74 510500 南方中证500ETF 209524.29 -48735.68
516780 稀土ETF 364.50 364.50 512100 南方中证1000ETF 237981.07 -17606.03
515220 国泰中证煤炭ETF 958.28 356.22 159845 华夏中证1000ETF 48773.31 -3838.66
588220 科创100ETF基金 174.33 174.33 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 25230.06 -3149.48
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 170.11 170.11 510050 华夏上证50ETF 9162.26 -1231.72
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 139.78 139.78 159922 嘉实中证500ETF 2439.88 -1020.73
512050 华夏中证A500ETF 3626.85 134.95 588000 华夏上证科创板50成份ETF 11768.98 -896.92
512400 南方中证申万有色金属ETF 1091.10 108.74 512500 华夏中证500ETF 15210.20 -433.78
515230 国泰中证全指软件ETF 710.36 97.63 159915 易方达创业板ETF 1110.54 -359.60
588930 科创板AI 97.55 97.55 159938 广发中证全指医药卫生ETF 132.80 -267.40
511380 博时可转债ETF 16900.60 91.42 512800 华宝中证银行ETF 1730.24 -253.38
512880 国泰中证全指证券公司ETF 3800.12 88.89 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 4330.08 -185.70
512670 国防ETF 61.79 59.43 512480 国联安半导体ETF 4073.59 -173.19
510330 华夏沪深300ETF 1105.35 52.26 159611 广发中证全指电力ETF 182.17 -135.04
563300 中证2000 8388.20 50.53 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 339.59 -96.51
512070 易方达沪深300非银ETF 508.62 47.83 159949 华安创业板50ETF 1027.49 -81.33
515290 天弘中证银行ETF 56.08 40.72 159919 嘉实沪深300ETF 1580.03 -81.12
512690 酒ETF 1295.47 38.86 159841 天弘中证全指证券公司ETF 5.49 -63.16
159766 富国中证旅游主题ETF 317.35 37.83 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 1233.82 -51.53
159870 化工ETF 179.28 35.88 588080 易方达上证科创板50ETF 2302.33 -48.55

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

最新资讯

国民党明年在南台湾胜算几何?吴... 海峡导报综合报道 台湾2026年县市长选举开打,各党积极备战。民众党前主席柯文哲日前脱口说出“我要请...
三星和SK表明参与美国AI出口... 美国《联邦公报》官网21日发布公告称,三星电子和SK集团就美国商务部推进的“美国 人工智能出口计划”...
AI人工智能ETF(51293... 截至2025年12月22日 13:02,中证人工智能主题指数(930713)强势上涨2.26%,成分...
周富林主持召开宁陕中学教育高质... 座谈会上,宁陕中学班子成员、班主任代表及县教体局相关负责同志围绕学校管理、教育教学重点工作作了汇报,...
印度约8000名考生坐机场跑道... 据《今日印度》12月19日报道,印度奥里萨邦一处简易机场日前被临时改为考场,约8000名考生被分成数...
中国留学生被指控150项儿童性... 一直以来,在世界各国的法律中,关于儿童的性犯罪都被重点关注。然而由于各国国情不同,有些区域往往稍显宽...
12天175场!闽侯篮球少年热... 12月21日,随着高中男子组决赛终场哨声的响起,2025年闽侯县中小学生篮球联赛在闽侯县首邑实验学校...
2026新-西南大学版2年级数... 西南大学版1年级数学(下册)电子课本可以方便大家随时随地预习或复习课本知识,为此,我们找到了西南大学...
26岁上海人工智能实验室联培博... 近日,上海人工智能实验室与复旦大学联合培养博士生马炜杰,在《Nature》(《自然》)杂志发表其历时...
2026新-统编版2年级语文(... 统编版2年级语文(下册)电子课本可以方便大家随时随地预习或复习课本知识,为此,我们找到了统编版2年级...