数字货币概念涨1.73%,主力资金净流入这些股
创始人
2025-12-29 17:44:34
0

截至12月29日收盘,数字货币概念上涨1.73%,位居概念板块涨幅第4,板块内,67股上涨,翠微股份、*ST仁东等涨停,拉卡拉、*ST天喻、恒宝股份等涨幅居前,分别上涨12.57%、11.40%、8.31%。跌幅居前的有格尔软件、星辉娱乐、吉大正元等,分别下跌2.25%、2.09%、1.87%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PEEK材料 3.23 乳业 -1.90
碳纤维 2.52 盐湖提锂 -1.89
兵装重组概念 1.94 DRG/DIP -1.71
数字货币 1.73 PVDF概念 -1.68
航空发动机 1.65 氟化工概念 -1.61
脑机接口 1.62 中芯国际概念 -1.47
跨境支付(CIPS) 1.57 自由贸易港 -1.46
大飞机 1.34 磷化工 -1.45
减速器 1.32 人造肉 -1.43
移动支付 1.21 猴痘概念 -1.34

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流入19.81亿元,其中,55股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是芯原股份,今日主力资金净流入3.88亿元,净流入资金居前的还有翠微股份、拉卡拉、恒宝股份等,主力资金分别净流入3.68亿元、3.61亿元、3.09亿元。

资金流入比率方面,翠微股份、长亮科技、南天信息等流入比率居前,主力资金净流入率分别为15.55%、12.65%、12.39%。(数据宝)

数字货币概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
688521 芯原股份 5.71 6.34 38846.55 8.81
603123 翠微股份 10.02 24.01 36815.05 15.55
300773 拉卡拉 12.57 17.11 36120.96 11.22
002104 恒宝股份 8.31 31.53 30890.65 7.58
603300 海南华铁 4.87 16.63 18409.97 6.69
301236 软通动力 3.41 4.07 15519.76 10.07
002017 东信和平 3.54 7.93 11584.28 11.47
300130 新国都 4.40 10.71 11257.28 9.08
000617 中油资本 3.25 1.74 10288.95 4.80
300348 长亮科技 3.63 6.76 8933.30 12.65
300339 润和软件 3.02 6.50 8428.19 3.27
300468 四方精创 6.30 20.14 7525.95 1.84
002987 京北方 1.91 4.80 5924.53 7.10
000997 新大陆 2.45 2.21 5312.36 8.84
300229 拓尔思 1.96 2.64 4968.94 11.26
003040 楚天龙 4.19 10.55 4569.45 4.77
300872 天阳科技 3.23 6.93 4508.88 7.59
300674 宇信科技 2.30 2.95 3734.29 7.83
002657 中科金财 1.69 8.77 3430.76 4.12
300542 新晨科技 3.94 10.26 3388.60 6.56
300047 天源迪科 1.56 4.66 3095.52 9.80
600570 恒生电子 0.73 2.00 3074.06 2.68
000948 南天信息 2.86 3.45 2971.35 12.39
300180 华峰超纤 5.46 7.62 2693.87 3.01
600271 航天信息 -0.09 4.93 2499.01 2.62
300546 雄帝科技 3.22 13.45 2454.32 5.31
002152 广电运通 1.75 1.46 2360.32 5.12
301208 中亦科技 2.65 18.08 2214.19 6.05
002530 金财互联 1.74 5.05 2198.33 6.00
300386 飞天诚信 3.97 5.61 2079.52 8.78
300352 北信源 1.32 4.64 2054.24 5.62
002647 *ST仁东 4.97 4.21 2031.72 9.17
688201 信安世纪 2.48 3.09 1301.21 10.27
300531 优博讯 2.09 3.00 1001.48 6.03
300579 数字认证 1.26 2.01 964.94 6.15
688262 国芯科技 0.78 2.80 964.72 3.43
688651 盛邦安全 0.24 12.69 756.70 4.03
688362 甬矽电子 1.75 2.40 734.86 2.25
600794 保税科技 1.30 1.71 732.01 9.14
600415 小商品城 3.10 1.89 604.49 0.36
300663 科蓝软件 0.99 2.07 544.05 3.34
688590 新致软件 1.33 2.24 536.70 5.01
002721 金一文化 0.32 1.51 421.97 3.40
300333 兆日科技 1.36 3.26 390.32 3.21
300079 数码视讯 0.00 1.44 264.66 2.71
002396 星网锐捷 3.23 5.29 225.23 0.24
002376 新北洋 0.26 0.97 179.59 3.14
300541 先进数通 1.44 3.68 149.77 0.71
301153 中科江南 1.80 1.32 137.28 1.56
688489 三未信安 2.49 1.21 130.84 2.11
002908 德生科技 1.28 1.81 105.36 1.91
300941 创识科技 1.17 12.00 75.25 0.25
301577 美信科技 1.20 2.56 60.70 2.21
300645 正元智慧 1.37 2.61 41.12 0.61
300205 *ST天喻 11.40 2.42 37.11 0.77
300248 新开普 1.43 1.91 -18.75 -0.20
001314 亿道信息 0.49 2.62 -26.30 -0.45
600476 湘邮科技 0.76 1.17 -82.21 -2.77
002952 亚世光电 -0.10 1.97 -82.79 -1.63
002649 博彦科技 0.00 1.31 -130.34 -1.40
301428 世纪恒通 -0.03 2.06 -288.20 -6.86
000676 智度股份 0.36 1.55 -322.17 -1.98
300479 神思电子 0.11 1.73 -535.23 -8.34
603927 中科软 -0.58 0.72 -710.40 -6.21
300925 法本信息 0.48 2.49 -712.99 -3.96
003019 宸展光电 -1.42 1.81 -750.84 -7.27
002063 远光软件 -0.82 1.12 -752.78 -6.29
002197 证通电子 -0.57 5.09 -785.15 -2.74
300077 国民技术 -0.05 1.47 -875.51 -5.15
603232 格尔软件 -2.25 8.32 -996.96 -2.28
300188 国投智能 -0.76 1.13 -1149.32 -8.25
002212 天融信 0.44 3.02 -1294.76 -4.09
300465 高伟达 1.32 4.19 -1355.75 -3.69
300525 博思软件 0.37 1.96 -1368.79 -8.39
600718 东软集团 -1.01 1.24 -1425.46 -9.82
002123 梦网科技 0.80 4.26 -1465.12 -3.78
003029 吉大正元 -1.87 9.31 -1532.90 -3.47
002368 太极股份 -0.45 0.83 -1655.53 -13.15
002439 启明星辰 -0.85 1.28 -1741.79 -13.36
688561 奇安信 -0.78 0.83 -1791.46 -8.86
002117 东港股份 5.14 6.86 -2736.07 -5.41
300043 星辉娱乐 -2.09 2.76 -3158.30 -16.29
300551 古鳌科技 -0.46 8.76 -3189.12 -6.28
603236 移远通信 -1.11 2.20 -5229.36 -9.68
000555 神州信息 -1.38 3.58 -5417.35 -9.43
300085 银之杰 -0.83 4.78 -7375.04 -5.80
300377 赢时胜 0.17 17.74 -11848.17 -4.23
002537 海联金汇 1.56 14.90 -13599.07 -8.73
002268 电科网安 -1.72 10.70 -14980.60 -8.17
002049 紫光国微 -1.76 2.77 -23062.44 -12.34

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

最新资讯

数学薄弱生必看:这5个专业雷区... 数学薄弱生必看:这5个专业雷区请务必绕行! 你知道吗?当你还在为三角函数头痛不已时,有些专业已经悄悄...
钱忠红:生命以痛吻我,我也没给... “那时候我觉得应该是心理有问题了,就是心理问题,就是看人人不顺,看天也不顺,看啥啥都不顺。”当45岁...
考生注意!这三个本科专业读研后... 考生注意!这三个本科专业读研后身价翻倍,成为就业市场"金饭碗 在学历内卷日益严重的今天,有三个本科专...
五星院校推荐 | 2026年浙... 最懂浙音音乐考研的团队 学员上岸心得
佩泽希齐扬:伊朗正处于一场全面... 伊朗总统佩泽希齐扬当地时间2025年12月31日在伊朗中部城市发表讲话说,伊朗正处于一场全面战争之中...
伊朗总统发声:伊朗正处于一场全... 据CCTV国际时讯1月1日报道,伊朗总统佩泽希齐扬当地时间2025年12月31日在伊朗中部城市发表讲...
无业男子叫嚣“我给你们扬了”,... 1月1日,沈阳铁路公安局长春公安处、长春市公安局治安管理支队发布警情通报: 2025年12月30日2...
2025年福州市中小学生数学文... 01 2025年福州市首届 中小学生数学文化节 为提升福州市中小学学生数学核心素养,弘扬数学文化,激...
重庆交通大学:2026年新年主... 中国教育报-中国教育新闻网讯(记者 杨国良)近日,《此路向苍穹》——重庆交通大学2026年新年主题艺...
指南者留学学长说:拒二战逆袭!... 一、留学契机 我是指南者学员小 Z,本科就读于中国矿业大学建筑学专业。最初萌生留学想法是在大三,作为...