4只沪深300指数ETF成交额环比增超100%
创始人
2026-01-23 23:21:27
0

统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额1005.91亿元,环比上一交易日增加455.70亿元,环比增幅为82.82%。

具体来看,易方达沪深300ETF(510310)今日成交额315.79亿元,较上一交易日增加152.79亿元,环比增幅为93.74%;华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额318.35亿元,较上一交易日增加114.59亿元,环比增幅为56.24%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额207.68亿元,较上一交易日增加110.71亿元,环比增幅为114.17%。

按成交金额环比增加看,方正富邦沪深300ETF(515360)、华夏沪深300ETF(510330)等今日成交额较上一交易日分别增加3081.91%、114.17%,增幅居前。

从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)下跌0.45%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均下跌0.36%,其中,涨幅居前的有博时沪深300ETF(515130),今日上涨0.06%。今日跌幅居前的有国寿安保沪深300ETF(510380)、华宝沪深300增强策略ETF(562070),分别下跌0.72%、0.68%。(数据宝)

沪深300指数ETF1月23日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日

增加

环比增幅
510310 易方达沪深300ETF -0.46% 315.79亿元 152.79亿元 93.74%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF -0.49% 318.35亿元 114.59亿元 56.24%
510330 华夏沪深300ETF -0.49% 207.68亿元 110.71亿元 114.17%
159919 嘉实沪深300ETF -0.57% 155.46亿元 78.31亿元 101.51%
159300 富国沪深300ETF -0.20% 8538.30万元 2430.70万元 39.80%
159925 南方沪深300ETF -0.40% 1.07亿元 2131.99万元 24.80%
515330 天弘沪深300ETF -0.07% 3226.36万元 1601.15万元 98.52%
515380 泰康300 -0.44% 5848.17万元 1426.20万元 32.25%
561300 国泰沪深300增强策略ETF -0.10% 4740.87万元 1374.99万元 40.85%
159393 万家沪深300ETF -0.37% 4487.55万元 690.51万元 18.19%
515310 添富沪深300ETF -0.28% 2201.08万元 543.78万元 32.81%
159330 沪深300ETF基金 -0.28% 2260.54万元 357.37万元 18.78%
563520 沪深300ETF永赢 -0.33% 2635.10万元 255.71万元 10.75%
510360 广发沪深300ETF -0.61% 5875.14万元 231.35万元 4.10%
510320 中金沪深300ETF -0.55% 360.44万元 175.01万元 94.38%
515660 国联安沪深300ETF -0.50% 338.18万元 170.41万元 101.57%
515360 方正富邦沪深300ETF -0.23% 101.95万元 98.75万元 3081.91%
515350 民生加银沪深300ETF -0.11% 655.65万元 98.60万元 17.70%
159238 景顺长城沪深300增强策略ETF -0.39% 331.59万元 -33.84万元 -9.26%
510380 国寿安保沪深300ETF -0.72% 184.45万元 -43.08万元 -18.93%
515390 华安沪深300ETF -0.44% 2668.22万元 -68.86万元 -2.52%
561000 华安沪深300增强策略ETF 0.00% 353.54万元 -167.40万元 -32.13%
510370 兴业沪深300ETF -0.48% 114.02万元 -224.18万元 -66.29%
515130 博时沪深300ETF 0.06% 968.30万元 -297.57万元 -23.51%
561990 招商沪深300增强策略ETF -0.37% 3653.54万元 -450.11万元 -10.97%
159673 鹏华沪深300ETF -0.39% 4399.21万元 -944.49万元 -17.67%
510390 平安沪深300ETF -0.51% 614.71万元 -1151.23万元 -65.19%
561930 招商沪深300ETF -0.13% 1159.25万元 -2532.69万元 -68.60%
562070 华宝沪深300增强策略ETF -0.68% 1.35亿元 -4737.32万元 -26.04%
510350 沪深300ETF工银 -0.28% 6449.58万元 -7982.93万元 -55.31%

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

最新资讯

与日本队争冠,U23国足胜算几... 南都讯 记者陶新蕾 北京时间1月24日23时,2026年U23亚洲杯决赛,五场零封对手的中国队将与五...
深聊净化行业,丰达净化价格合理... 在当今对环境洁净度要求日益严苛的时代,净化行业的重要性愈发凸显。无论是新能源、食品车间,还是电子、半...
飞荣达:产品应用于消费电子、网... 有投资者在互动平台向飞荣达提问:“董秘你好,请问国际上有哪些最著名的公司用到了公司的产品和技术,或者...
行业观察|微软1月修复112个... 2026年1月微软“补丁星期二”正式推送,本次共发布了112个微软安全补丁,并重新发布了3个非微软漏...
工程师反馈其骁龙开发套件升级2... IT之家 1 月 10 日消息,科技媒体 WinAero 昨日(1 月 9 日)发布博文,报道称微软...
美国14个州和华盛顿特区宣布进... 总台记者获悉,受风暴影响,截至当地时间1月23日下午,美国至少14个州宣布进入紧急状态。其中包括密苏...