最新两市ETF两融余额为1200.01亿元,环比上一交易日减少10.85亿元,其中,ETF融资余额环比减少10.86亿元,融券余额环比增加141.45万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月10日,两市ETF两融余额为1200.01亿元,较上一交易日减少10.85亿元,环比减少0.90%,其中,ETF融资余额为1124.56亿元,较上一交易日减少10.86亿元,环比减少0.96%。
具体来看,深市ETF最新两融余额356.72亿元,较上一日减少1.89亿元,ETF融资余额347.07亿元,环比减少1.78亿元,融券余量4.46亿份,环比减少758.19万份,降幅1.67%,ETF最新融券余额9.65亿元,环比减少1179.44万元。沪市ETF最新两融余额843.29亿元,较上一日减少8.95亿元,ETF融资余额777.49亿元,环比减少9.08亿元,融券余量18.79亿份,环比增加952.09万份,增幅0.51%,ETF最新融券余额65.80亿元,环比增加1320.89万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有147只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额74.83亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.05亿元、38.52亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有沪深300ETF工银、华安沪深300ETF、易方达中证军工ETF,最新融资余额分别为258.82万元、274.42万元、1563.12万元,环比分别增长252.82%、75.77%、59.97%;降幅居前的有万家中证A500ETF、富国中证港股通科技ETF、摩根恒生港股通50ETF,融资余额环比分别下降83.83%、69.79%、61.15%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 258.82 | 252.82 | 159356 | 万家中证A500ETF | 8.79 | -83.83 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 274.42 | 75.77 | 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 36.44 | -69.79 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 1563.12 | 59.97 | 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 4.86 | -61.15 |
| 518860 | 建信上海金ETF | 529.99 | 47.86 | 159358 | 大成中证A500ETF | 1.77 | -53.02 |
| 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 514.09 | 45.17 | 159357 | 博时中证A500ETF | 68.58 | -51.05 |
| 512950 | 华夏中证央企ETF | 83.83 | 42.00 | 159958 | 创业板ETF工银 | 55.97 | -49.68 |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 361.38 | 30.13 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 338.07 | -45.66 |
| 159297 | 南方国证港股通创新药ETF | 1289.71 | 28.04 | 159592 | A50ETF基金 | 126.61 | -41.93 |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF | 1716.35 | 22.70 | 159300 | 富国沪深300ETF | 293.77 | -37.79 |
| 159726 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF | 699.75 | 21.90 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 23.20 | -35.14 |
统计显示,2月10日,融资净买入金额居前的为华宝中证医疗ETF、广发中证传媒ETF、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF),融资净买入金额分别为7541.37万元、6100.80万元、5683.84万元,融资净卖出居前的有南方中证500ETF、海富通中证短融ETF、博时可转债ETF,融资净卖出金额分别为1.49亿元、1.39亿元、9362.45万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 121533.44 | 7541.37 | 510500 | 南方中证500ETF | 122883.66 | -14896.21 |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 40320.43 | 6100.80 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 291874.87 | -13858.71 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 272937.27 | 5683.84 | 511380 | 博时可转债ETF | 134063.13 | -9362.45 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 93598.36 | 5335.00 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 207823.04 | -6758.10 |
| 513130 | 恒生科技 | 220870.08 | 3840.44 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 240770.92 | -5658.14 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 71469.00 | 3360.07 | 518880 | 华安黄金ETF | 748291.24 | -4735.64 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 52570.22 | 2530.85 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 224504.99 | -4667.67 |
| 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 60313.75 | 2426.42 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 252003.56 | -3895.57 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 22470.09 | 2310.82 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 163973.26 | -3399.94 |
| 512690 | 酒ETF | 90813.48 | 2140.89 | 563300 | 中证2000 | 11074.77 | -3289.63 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为26.85亿元、21.03亿元、5.05亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、华夏上证科创板50成份ETF、国泰CES半导体芯片行业ETF,较上一日分别增加2098.44万元、383.08万元、343.13万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证动漫游戏ETF,较上一日分别减少1292.36万元、796.90万元、549.29万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是富国中证消费50ETF,最新融券余量为15.32万份,环比增加70.22%,增幅居前的还有易方达中证红利ETF、华富中证人工智能产业ETF,融券余量分别增加57.25%、21.85%,融券余量降幅居前的有富国中证800银行ETF、富国中证旅游主题ETF、嘉实中证软件服务ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 268510.14 | 2098.44 | 510500 | 南方中证500ETF | 210326.75 | -1292.36 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 14133.49 | 383.08 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 30040.10 | -796.90 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5307.63 | 343.13 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 603.48 | -549.29 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 7825.88 | 255.31 | 159628 | 万家国证2000ETF | 3248.52 | -242.95 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF | 1451.79 | 135.16 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 50524.58 | -205.38 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 473.11 | 84.90 | 512690 | 酒ETF | 1217.62 | -147.51 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 3995.73 | 73.80 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 3.45 | -78.69 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 1144.91 | 50.73 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1690.70 | -75.06 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 14543.67 | 47.99 | 515790 | 光伏ETF | 961.55 | -59.54 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1103.01 | 42.28 | 511380 | 博时可转债ETF | 16905.46 | -55.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。