统计显示,中证科创创业50指数ETF今日合计成交额7.89亿元,环比上一交易日增加2.42亿元,环比增幅为44.34%。
具体来看,易方达中证科创创业50ETF(159781)今日成交额2.44亿元,较上一交易日增加5375.21万元,环比增幅为28.29%;华夏中证科创创业50ETF(159783)今日成交额1.89亿元,较上一交易日增加5167.64万元,环比增幅为37.76%;南方中证科创创业50ETF(159780)今日成交额8117.20万元,较上一交易日增加3588.75万元,环比增幅为79.25%。
按成交金额环比增加看,双创50(159782)、嘉实中证科创创业50ETF(588400)等今日成交额较上一交易日分别增加115.59%、79.48%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证科创创业50指数的相关ETF今日平均下跌2.85%,其中,今日跌幅居前的有招商中证科创创业50ETF(588300)、易方达中证科创创业50ETF(159781),分别下跌3.09%、3.07%。(数据宝)
中证科创创业50指数ETF3月31日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | -3.07% | 2.44亿元 | 5375.21万元 | 28.29% |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | -2.74% | 1.89亿元 | 5167.64万元 | 37.76% |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | -2.76% | 8117.20万元 | 3588.75万元 | 79.25% |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | -2.80% | 7297.21万元 | 2436.53万元 | 50.13% |
| 159782 | 双创50 | -2.85% | 3491.34万元 | 1871.92万元 | 115.59% |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | -3.09% | 4264.75万元 | 1478.77万元 | 53.08% |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | -2.83% | 3191.66万元 | 1413.35万元 | 79.48% |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | -2.81% | 3701.52万元 | 1182.59万元 | 46.95% |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | -2.72% | 2514.34万元 | 858.59万元 | 51.85% |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | -3.03% | 1100.47万元 | 295.34万元 | 36.68% |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | -2.92% | 695.95万元 | 221.71万元 | 46.75% |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | -2.67% | 372.04万元 | 152.96万元 | 69.82% |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | -2.72% | 449.38万元 | 91.41万元 | 25.54% |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | -3.05% | 312.53万元 | 81.73万元 | 35.41% |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | -2.74% | 109.86万元 | 5.34万元 | 5.11% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。