统计显示,创业板指数ETF今日合计成交额53.00亿元,环比上一交易日增加14.26亿元,环比增幅为36.81%。
具体来看,易方达创业板ETF(159915)今日成交额44.35亿元,较上一交易日增加12.24亿元,环比增幅为38.12%;广发创业板ETF(159952)今日成交额3.12亿元,较上一交易日增加7689.16万元,环比增幅为32.72%;天弘创业板ETF(159977)今日成交额1.38亿元,较上一交易日增加5418.20万元,环比增幅为64.39%。
按成交金额环比增加看,创业板ETF东财(159205)、平安创业板ETF(159964)等今日成交额较上一交易日分别增加136.62%、134.51%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,创业板指数(399006)下跌2.70%,跟踪创业板指数的相关ETF今日平均下跌2.24%,其中,今日跌幅居前的有浦银安盛创业板ETF(159810)、创业板ETF工银(159958),分别下跌2.81%、2.63%。(数据宝)
创业板指数ETF3月31日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159915 | 易方达创业板ETF | -2.51% | 44.35亿元 | 12.24亿元 | 38.12% |
| 159952 | 广发创业板ETF | -2.32% | 3.12亿元 | 7689.16万元 | 32.72% |
| 159977 | 天弘创业板ETF | -2.41% | 1.38亿元 | 5418.20万元 | 64.39% |
| 159205 | 创业板ETF东财 | -2.26% | 8740.03万元 | 5046.36万元 | 136.62% |
| 159971 | 富国创业板ETF | -2.29% | 5327.26万元 | 1808.38万元 | 51.39% |
| 159948 | 南方创业板ETF | -2.52% | 6925.94万元 | 1105.98万元 | 19.00% |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | -1.37% | 897.64万元 | 379.19万元 | 73.14% |
| 159964 | 平安创业板ETF | -2.44% | 295.72万元 | 169.62万元 | 134.51% |
| 159821 | BOCI创业 | -2.28% | 258.06万元 | 128.94万元 | 99.86% |
| 159247 | 汇添富创业板ETF | -0.82% | 1018.36万元 | 53.17万元 | 5.51% |
| 159808 | 融通创业板ETF | -1.84% | 358.72万元 | 46.87万元 | 15.03% |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | -2.32% | 289.14万元 | 15.87万元 | 5.81% |
| 159810 | 浦银安盛创业板ETF | -2.81% | 208.54万元 | -11.05万元 | -5.03% |
| 159956 | 建信创业板ETF | -2.47% | 352.82万元 | -167.40万元 | -32.18% |
| 159958 | 创业板ETF工银 | -2.63% | 803.51万元 | -384.70万元 | -32.38% |
| 159908 | 博时创业板ETF | -2.27% | 2443.57万元 | -395.29万元 | -13.92% |
| 159957 | 华夏创业板ETF | -2.47% | 1.36亿元 | -710.18万元 | -4.96% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。