基金净值增长率排行榜:5月26日143只基金回报超3%
创始人
2026-05-27 21:09:45
0

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占44.81%,143只基金回报超3%,162只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日下跌0.17%,报收4145.37点,深证成指上涨0.12%,创业板指上涨0.54%,科创50指数下跌1.49%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有有色金属、建筑材料、非银金融等,分别上涨2.77%、0.95%、0.56%。跌幅居前的有综合、国防军工、计算机等,分别下跌3.10%、2.19%、1.86%。

证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月26日算术平均净值增长率-0.25%,净值增长率为正的占44.81%,其中,净值增长率超3%的有143只,嘉实资源精选股票C净值增长率为4.91%,回报率居首,紧随其后的是嘉实资源精选股票A、浦银安盛周期优选混合A、浦银安盛周期优选混合C等,净值增长率分别为4.91%、4.79%、4.79%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于国泰基金,华夏基金、南方基金等分别有7只、7只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的嘉实资源精选股票C属于标准股票型,净值增长率超3%的基金中,有69只基金属于指数股票型,50只基金属于偏股型,12只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有162只,回撤幅度最大的是广发远见智选混合A,基金净值下滑5.26%,回撤幅度居前的还有广发远见智选混合C、浦银安盛量化多策略混合C、浦银安盛量化多策略混合A等,回撤幅度分别为5.26%、5.14%、5.14%。(数据宝)

5月26日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 5月26日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
005661 嘉实资源精选股票C 5.0830 4.91 标准股票型 嘉实基金
005660 嘉实资源精选股票A 5.2736 4.91 标准股票型 嘉实基金
023570 浦银安盛周期优选混合A 1.4233 4.79 偏股型 浦银安盛基金
023571 浦银安盛周期优选混合C 1.4171 4.79 偏股型 浦银安盛基金
159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 1.3590 4.57 指数股票型 富国基金
159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 1.3533 4.56 指数股票型 易方达基金
526000 华夏中证港股通信息技术综合ETF 1.3019 4.54 指数股票型 华夏基金
159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 1.0573 4.53 指数股票型 华宝基金
526050 招商中证港股通信息技术综合ETF 1.1762 4.52 指数股票型 招商基金
513240 华安中证港股通信息技术综合ETF 1.1193 4.50 指数股票型 华安基金
159185 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 1.2061 4.46 指数股票型 鹏华基金
001349 富国改革动力混合 0.7040 4.30 偏股型 富国基金
026755 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.2480 4.29 指数股票型 华宝基金
021665 中银周期优选混合发起A 1.8069 4.28 偏股型 中银基金
021666 中银周期优选混合发起C 1.7936 4.28 偏股型 中银基金
004936 中航混改精选A 1.0227 4.21 偏股型 中航基金
004937 中航混改精选C 0.9982 4.21 偏股型 中航基金
022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.3187 4.19 偏股型 汇添富基金
022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.3118 4.19 偏股型 汇添富基金
025446 万家周期视野股票发起式C 1.1210 4.16 标准股票型 万家基金
025445 万家周期视野股票发起式A 1.1240 4.16 标准股票型 万家基金
673071 西部利得新动力混合A 2.1874 4.08 灵活配置型 西部利得基金
673073 西部利得新动力混合C 2.1382 4.08 灵活配置型 西部利得基金
016454 诺安均衡优选一年持有混合A 1.0212 4.04 偏股型 诺安基金
016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9913 4.04 偏股型 诺安基金
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.5970 4.01 灵活配置型 前海开源基金
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.5380 4.00 灵活配置型 前海开源基金
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.4597 3.96 灵活配置型 西部利得基金
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.2454 3.96 灵活配置型 西部利得基金
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 2.6532 3.92 偏股型 永赢基金

5月26日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 5月26日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
016873 广发远见智选混合A 1.9269 -5.26 偏股型 广发基金
016874 广发远见智选混合C 1.8940 -5.26 偏股型 广发基金
005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.1003 -5.14 灵活配置型 浦银安盛基金
005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.1983 -5.14 灵活配置型 浦银安盛基金
014353 东方创新成长混合C 1.3943 -4.84 偏股型 东方基金
014352 东方创新成长混合A 1.4261 -4.84 偏股型 东方基金
015839 广发招利混合C 1.2531 -4.79 偏股型 广发基金
015838 广发招利混合A 1.2756 -4.78 偏股型 广发基金
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.2099 -4.75 偏股型 东方阿尔法基金
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1953 -4.75 偏股型 东方阿尔法基金
020433 金信核心竞争力混合C 1.5933 -4.70 灵活配置型 金信基金
009317 金信核心竞争力混合A 1.5770 -4.69 灵活配置型 金信基金
019143 东财景气驱动混合发起式A 1.6026 -4.57 偏股型 东财基金
019144 东财景气驱动混合发起式C 1.5798 -4.57 偏股型 东财基金
016848 中欧高端装备股票发起C 1.0353 -4.47 标准股票型 中欧基金
016847 中欧高端装备股票发起A 1.0536 -4.47 标准股票型 中欧基金
025646 平安高端装备混合发起式A 1.3480 -4.42 偏股型 平安基金
025647 平安高端装备混合发起式C 1.3437 -4.42 偏股型 平安基金
025341 鹏华制造升级混合C 0.8712 -4.35 偏股型 鹏华基金
025340 鹏华制造升级混合A 0.8744 -4.34 偏股型 鹏华基金
007041 前海联合泳涛混合C 1.0797 -4.19 灵活配置型 前海联合基金
004634 前海联合泳涛混合A 1.1041 -4.18 灵活配置型 前海联合基金
026385 中航甄选领航混合发起C 1.0173 -4.13 偏股型 中航基金
026384 中航甄选领航混合发起A 1.0185 -4.12 偏股型 中航基金
020436 金信稳健策略混合C 3.5379 -4.12 灵活配置型 金信基金
007872 金信稳健策略混合A 3.5668 -4.12 灵活配置型 金信基金
002649 民生加银智造2025混合 1.8426 -4.11 灵活配置型 民生加银基金
002256 金信行业优选混合A 4.3272 -4.11 灵活配置型 金信基金
020451 金信行业优选混合C 4.3529 -4.11 灵活配置型 金信基金
000690 前海开源大海洋混合 2.0900 -4.08 灵活配置型 前海开源基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

最新资讯

中国取消自非洲进口关税令特朗普... 自5月1日起,北京取消了对54个非洲国家中53个国家所有商品的关税,旨在赢得非洲大陆的商业利益和影响...
日本政府将启动与南美关税同盟 据日本共同社5月26日消息,日本政府将启动与南美关税同盟南方共同市场(MERCOSUR,南共市)的经...
燕文物流递表港交所:“行业第二... 5月25日,燕文物流向港交所递表,申万宏源香港独家保荐。这家1998年成立的老牌跨境物流企业,头顶“...
周口20亿元创投基金完成备案,... 【大河财立方消息】5月26日,周口市政联创业投资基金合伙企业(有限合伙)在中国证券投资基金业协会完成...
“韬定律”震动投资圈,基金经理... 【导读】基金经理长文拆解:“韬定律”下的产业链重构与投资机遇 见习记者 闫军 尽管半导体与算力产业链...
金梓才旗下财通成长优选混合基金... 人民财讯5月27日电,财通基金副总经理、基金经理金梓才管理的财通成长优选混合发布暂停大额申购的公告,...
福建省战略性新兴产业基金拟出资 投资界5月27日消息,近日,福建省省级政府投资基金有限公司发布关于福建省战略性新兴产业基金管理机构公...
基金净值增长率排行榜:5月26... 股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占44.81%,143只基金回报超3%,162只基金净值回撤超...
易方达基金澳门公司获批设立 观点网讯:5月27日资本市场消息,近日,易方达基金子公司易方达投资基金管理(澳门)股份有限公司获许可...
首批新型浮动费率基金发行满一周... |2026年5月27日星期三| NO.1 年内公募自购规模已超34亿元 据公募排排网数据统计,截至5...