7月10日,上海黄金交易所白银现货市场收盘,Ag99.9(白银999)明显上涨,收盘报14790.00元/千克,较前日结算价上涨300.00元/千克(+2.07%)。
收盘价(元/千克) 14790.00涨跌额上涨300.00元/千克涨跌幅+2.07%今日开盘14790.00今日最高14790.00今日最低14790.00加权均价14790.00成交量(千克)30.00成交额44.37万
今日全天振幅约0.00%,最高14790.00元/千克,最低14790.00元/千克。
上海黄金交易所白银各品种收盘行情 品种收盘价(元/千克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 白银99.99Ag99.99 14790.00+300.00+2.07%14790.0014790.0014790.0030.00A股白银概念股收盘行情
A股白银概念板块共追踪18只个股,上涨14只、下跌3只、持平或无数据1只。领涨:西部矿业(601168)收涨+5.00%,报30.44元。领跌:驰宏锌锗(600497)收跌-2.86%,报9.51元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 西部矿业
601168 30.44+5.00%2.75%16.413.63725.4亿 (大盘)725.4亿 赤峰黄金
600988 32.84+4.75%5.18%17.404.37624.1亿 (大盘)546.4亿 创新股份
002173 17.57+4.33%10.08%—4.5077.5亿 (小盘)73.9亿 山金国际
000975 20.03+4.21%2.88%15.123.42555.3亿 (大盘)505.4亿 盛达资源
000603 22.60+3.15%5.81%25.834.36155.9亿 (中盘)150.7亿 山东黄金
600547 24.96+2.80%2.18%22.303.601150.6亿 (大盘)902.2亿 盛屯矿业
600711 10.74+2.48%3.08%12.341.90331.9亿 (中盘)331.9亿 洛阳钼业
603993 17.50+1.80%1.49%15.504.213744.0亿 (大盘)3055.6亿 中油资本
000617 6.77+1.65%0.73%18.590.80855.9亿 (大盘)855.9亿 湖南白银
002716 7.93+1.54%5.14%47.865.51223.9亿 (中盘)184.4亿 云南铜业
000878 15.24+1.20%2.05%26.082.01369.6亿 (中盘)305.4亿 森马服饰
002358 5.31+1.14%1.83%50.121.4749.4亿 (小盘)49.4亿 三泰控股
002312 8.19+0.49%1.45%38.521.59154.6亿 (中盘)154.3亿 紫金矿业
601899 27.72+0.36%1.29%11.953.747370.9亿 (大盘)5710.8亿 中金岭南
000060 6.49+0.00%2.99%27.921.44288.2亿 (中盘)288.2亿 豫光金铅
600531 13.48-0.22%5.22%17.992.29163.0亿 (中盘)163.0亿 恒邦股份
002237 12.84-0.70%1.93%27.661.36183.6亿 (中盘)153.1亿 驰宏锌锗
600497 9.51-2.86%3.83%39.852.79479.3亿 (中盘)479.3亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。
来源:市场资讯