证券时报·数据宝统计,恒生生物科技指数(HSBIO)ETF走强,截至10:10,共有3只涨幅超2%,恒生生物科技ETF国泰(520930)上涨2.21%,恒生生物科技ETF摩根(520760)上涨2.10%,恒生生物科技ETF汇添富(513280)上涨2.10%。(数据宝)
恒生生物科技指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 520930 | 恒生生物科技ETF国泰 | 0.971 | 2.21 |
| 520760 | 恒生生物科技ETF摩根 | 0.972 | 2.10 |
| 513280 | 恒生生物科技ETF汇添富 | 1.119 | 2.10 |
| 159132 | 恒生生物科技ETF富国 | 0.964 | 1.90 |
| 513930 | 恒生生物科技ETF华泰柏瑞 | 1.042 | 1.86 |
| 159169 | 恒生生物科技ETF广发 | 0.990 | 1.85 |
| 159105 | 恒生生物科技ETF易方达 | 0.932 | 1.64 |
| 159130 | 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.935 | 1.63 |
| 159102 | 港股通生物科技ETF华安 | 0.821 | 1.61 |
| 159892 | 恒生医药ETF华夏 | 0.789 | 1.54 |
| 159615 | 恒生生物科技ETF南方 | 1.130 | 1.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。