基金回报榜:29只基金昨日回报超3%
创始人
2026-08-19 09:53:50
0

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占40.20%,29只基金回报超3%,94只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日上涨0.19%,报收3990.30点,深证成指下跌0.56%,创业板指下跌0.92%,科创50指数上涨0.11%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有农林牧渔、石油石化、煤炭等,分别上涨3.63%、1.92%、1.22%。跌幅居前的有综合、传媒、通信等,分别下跌1.63%、1.43%、1.38%。

证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月18日算术平均净值增长率-0.11%,净值增长率为正的占40.20%,其中,净值增长率超3%的有29只,南方国证粮食产业ETF净值增长率为7.22%,回报率居首,紧随其后的是华夏国证粮食产业ETF、国泰国证粮食产业ETF、广发国证粮食产业ETF等,净值增长率分别为7.18%、7.17%、7.16%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于鹏华基金,华宝基金、广发基金等分别有3只、3只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的南方国证粮食产业ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有25只基金属于指数股票型,2只基金属于标准股票型,2只基金属于偏股型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有94只,回撤幅度最大的是华夏互联网龙头混合A,基金净值下滑4.11%,回撤幅度居前的还有华夏互联网龙头混合C、国泰产业智选混合发起C、国泰产业智选混合发起A等,回撤幅度分别为4.10%、4.02%、4.02%。(数据宝)

8月18日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 8月18日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
159063 南方国证粮食产业ETF 1.0665 7.22 指数股票型 南方基金
159030 华夏国证粮食产业ETF 0.8915 7.18 指数股票型 华夏基金
159033 国泰国证粮食产业ETF 1.0113 7.17 指数股票型 国泰基金
159587 广发国证粮食产业ETF 1.2251 7.16 指数股票型 广发基金
159060 浦银国证粮食产业ETF 1.0476 7.15 指数股票型 浦银基金
159072 景顺长城国证粮食产业ETF 1.1461 7.14 指数股票型 景顺长城基金
159698 粮食ETF 0.9484 7.12 指数股票型 鹏华基金
159038 易方达国证粮食产业ETF 0.9563 7.11 指数股票型 易方达基金
159031 博时国证粮食产业ETF 0.9887 7.04 指数股票型 博时基金
028552 招商国证粮食产业指数发起式C 1.0780 6.75 指数股票型 招商基金
028551 招商国证粮食产业指数发起式A 1.0781 6.75 指数股票型 招商基金
021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0313 6.67 指数股票型 鹏华基金
021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0362 6.67 指数股票型 鹏华基金
022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0043 6.67 指数股票型 鹏华基金
027761 广发国证粮食产业ETF发起式联接A 1.1174 6.65 指数股票型 广发基金
027762 广发国证粮食产业ETF发起式联接C 1.1171 6.64 指数股票型 广发基金
020650 博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0408 6.57 指数股票型 博时基金
020651 博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0333 6.57 指数股票型 博时基金
159173 南方中证全指农牧渔ETF 0.8917 3.37 指数股票型 南方基金
027415 华泰保兴北证50成份指数增强发起C 0.9145 3.36 指数股票型 华泰保兴基金
560210 景顺长城农牧渔ETF 0.8210 3.35 指数股票型 景顺长城基金
027414 华泰保兴北证50成份指数增强发起A 0.9150 3.34 指数股票型 华泰保兴基金
159275 华宝中证全指农牧渔ETF 0.8633 3.33 指数股票型 华宝基金
003634 嘉实农业产业股票A 1.1724 3.17 标准股票型 嘉实基金
015468 嘉实农业产业股票C 0.5313 3.17 标准股票型 嘉实基金
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7069 3.15 指数股票型 华宝基金
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7168 3.15 指数股票型 华宝基金
007771 同泰开泰混合C 0.6307 3.07 偏股型 同泰基金
007770 同泰开泰混合A 0.6491 3.06 偏股型 同泰基金
025956 新华科技优选混合发起A 1.0716 2.87 偏股型 新华基金

8月18日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 8月18日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
012447 华夏互联网龙头混合A 0.9972 -4.11 偏股型 华夏基金
012448 华夏互联网龙头混合C 0.9672 -4.10 偏股型 华夏基金
026991 国泰产业智选混合发起C 0.8203 -4.02 偏股型 国泰基金
026990 国泰产业智选混合发起A 0.8209 -4.02 偏股型 国泰基金
011002 同泰大健康主题混合A 0.3366 -3.61 偏股型 同泰基金
011003 同泰大健康主题混合C 0.3295 -3.60 偏股型 同泰基金
015228 华夏创新研选混合C 1.0870 -3.51 偏股型 华夏基金
015227 华夏创新研选混合A 1.1078 -3.50 偏股型 华夏基金
012182 广发沪港深精选混合A 0.9404 -3.48 偏股型 广发基金
012183 广发沪港深精选混合C 0.9164 -3.48 偏股型 广发基金
025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 1.0198 -3.47 偏股型 汇添富基金
025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 1.0149 -3.47 偏股型 汇添富基金
005228 汇添富港股通专注成长 0.6156 -3.34 偏股型 汇添富基金
016874 广发远见智选混合C 1.6960 -3.25 偏股型 广发基金
016873 广发远见智选混合A 1.7276 -3.25 偏股型 广发基金
008308 华夏见龙精选混合 1.6854 -3.21 偏股型 华夏基金
005359 东方阿尔法精选混合C 0.9079 -3.07 灵活配置型 东方阿尔法基金
005358 东方阿尔法精选混合A 0.9467 -3.07 灵活配置型 东方阿尔法基金
023900 富达港股通精选混合发起C 0.8231 -3.00 偏股型 富达基金
023899 富达港股通精选混合发起A 0.8298 -2.99 偏股型 富达基金
020065 西部利得科技创新混合C 1.6519 -2.85 偏股型 西部利得基金
020064 西部利得科技创新混合A 1.6697 -2.85 偏股型 西部利得基金
023633 景顺长城新兴产业混合C 2.3208 -2.68 偏股型 景顺长城基金
023632 景顺长城新兴产业混合A 2.3335 -2.67 偏股型 景顺长城基金
006241 国联医疗健康混合C 1.3328 -2.66 偏股型 国联基金
006240 国联医疗健康混合A 1.3670 -2.66 偏股型 国联基金
520710 广发中证港股通信息技术综合ETF 0.9396 -2.65 指数股票型 广发基金
159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 1.2836 -2.62 指数股票型 富国基金
159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 1.2777 -2.61 指数股票型 易方达基金
526030 汇添富中证港股通信息技术综合ETF 0.9039 -2.60 指数股票型 汇添富基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

最新资讯

儋州一男子别停警车并爬上车顶,... 新京报讯 海南省儋州市公安局8月18日晚发布警情通报: 编辑 毛天宇
如何让家长接受“孩子不考公考研... 你知道吗?如何让家长接受“孩子不考公考研”的事实?看完这些你就全懂了 最近河南不少刚毕业的年轻人都在...
AI收入占比连续过半,百度AI... 每经编辑:叶峰 截至8月19日10时37分,恒生科技ETF(513580)下跌1.34%。相关个股方...
如果你正在和孩子生气,就看看这... 放长眼光,慢慢来。 和孩子生的那些气真的值得吗? 回头想想,这些年我们对孩子生的那些气,真的值得吗?...
极为罕见,韩美联合军演将提前结... 据凤凰卫视援引韩联社报道,在美国总统特朗普要求大幅缩减美韩联合军演规模后,两国军方18日举行紧急会晤...
华银APP软件违规经营非法期货... 华银APP软件违规经营非法期货交易,虚假宣传欺骗投资者!
资讯丨职教专业目录“上新”,院... 职业教育是教育与产业的枢纽。专业设置跟着产业走,人才培养才能跟上时代步伐。近日,教育部公布2026年...
弘善优才学员高玥:回顾我的求职... 回顾自己备战国企求职的经历,其实笔试刷题我一直还算过得去,但面试这块,一直以来都是我的短板。也正因为...
怡俊集团控股引入AI战略股东 钛媒体App 8月19日,8月18日,怡俊集团控股(02442.HK)发布公告称,获公司控股股东天赋...
哥伦比亚强震已致312人死亡 ... 哥伦比亚国家灾害风险管理局通报,截至当地时间8月18日19时,10日发生的地震已造成312人死亡、4...