最新两市ETF两融余额为1120.28亿元,环比上一交易日减少19.82亿元,其中,ETF融资余额环比减少19.81亿元,融券余额环比减少125.51万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月21日,两市ETF两融余额为1120.28亿元,较上一交易日减少19.82亿元,环比减少1.74%,其中,ETF融资余额为1034.14亿元,较上一交易日减少19.81亿元,环比减少1.88%。
具体来看,深市ETF最新两融余额349.63亿元,较上一日减少7.54亿元,ETF融资余额335.61亿元,环比减少7.61亿元,融券余量6.89亿份,环比增加152.84万份,增幅0.22%,ETF最新融券余额14.02亿元,环比增加691.99万元。沪市ETF最新两融余额770.65亿元,较上一日减少12.28亿元,ETF融资余额698.54亿元,环比减少12.20亿元,融券余量21.55亿份,环比增加182.15万份,增幅0.08%,ETF最新融券余额72.12亿元,环比减少817.50万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有143只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额62.02亿元,其次是国泰中证全指证券公司ETF、易方达黄金ETF,最新融资余额分别为44.50亿元、32.33亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有南方上海金ETF、华安中证A500ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF,最新融资余额分别为1324.89万元、91.61万元、44.80万元,环比分别增长321.89%、272.55%、127.40%;降幅居前的有大成中证A50ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、博时上证科创板芯片ETF,融资余额环比分别下降76.18%、70.02%、55.78%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159834 | 南方上海金ETF | 1324.89 | 321.89 | 159595 | 大成中证A50ETF | 161.21 | -76.18 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 91.61 | 272.55 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 13525.20 | -70.02 |
| 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 44.80 | 127.40 | 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | 113.72 | -55.78 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 160.61 | 124.02 | 510350 | 沪深300ETF工银 | 69.01 | -50.79 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 489.24 | 97.94 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 6.60 | -39.92 |
| 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 450.79 | 83.49 | 159903 | 南方深证成份ETF | 1541.14 | -37.11 |
| 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | 81.10 | 64.11 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 38.56 | -33.18 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 127.55 | 51.17 | 159971 | 富国创业板ETF | 821.40 | -32.07 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 111.03 | 48.28 | 516130 | 华宝消费龙头ETF | 182.93 | -29.22 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 107.49 | 47.03 | 159820 | 天弘中证500ETF | 45.44 | -28.57 |
统计显示,8月21日,融资净买入金额居前的为华安黄金ETF、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、创新药,融资净买入金额分别为1.61亿元、6329.66万元、4597.26万元,融资净卖出居前的有海富通中证短融ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、易方达创业板ETF,融资净卖出金额分别为3.30亿元、3.16亿元、9951.32万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518880 | 华安黄金ETF | 620188.77 | 16054.72 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 163043.34 | -33021.13 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 241343.46 | 6329.66 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 13525.20 | -31594.02 |
| 159992 | 创新药 | 65417.60 | 4597.26 | 159915 | 易方达创业板ETF | 117793.26 | -9951.32 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 77553.77 | 3068.20 | 510500 | 南方中证500ETF | 96075.31 | -8508.21 |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 55560.37 | 2555.63 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 279539.64 | -8353.06 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 47077.73 | 2336.96 | 512100 | 南方中证1000ETF | 54585.38 | -7416.12 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 35131.94 | 1950.66 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 154285.05 | -6787.78 |
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 180439.70 | 1890.76 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 170956.31 | -6643.11 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 58478.45 | 1752.11 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 141296.20 | -6611.20 |
| 512690 | 酒ETF | 70580.32 | 1685.34 | 511380 | 博时可转债ETF | 91375.89 | -6223.36 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为30.47亿元、23.09亿元、7.47亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证1000ETF、华夏上证科创板50成份ETF,较上一日分别增加4183.53万元、1347.68万元、317.20万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、博时可转债ETF、嘉实沪深300ETF,较上一日分别减少4989.69万元、2152.15万元、159.06万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国泰中证全指家用电器ETF,最新融券余量为17.01万份,环比增加330.63%,增幅居前的还有嘉实中证软件服务ETF、华夏中证电网设备主题ETF,融券余量分别增加217.60%、192.31%,融券余量降幅居前的有国泰中证油气产业ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、博时恒生医疗保健(QDII-ETF)等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 27650.62 | 4183.53 | 510500 | 南方中证500ETF | 230939.01 | -4989.69 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 304744.86 | 1347.68 | 511380 | 博时可转债ETF | 22950.46 | -2152.15 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 4176.33 | 317.20 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1249.04 | -159.06 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 534.54 | 194.23 | 510180 | 华安上证180ETF | 108.11 | -121.17 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 74729.34 | 179.27 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 54.41 | -105.03 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 1089.68 | 154.59 | 159992 | 创新药 | 371.98 | -104.37 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 41493.22 | 148.54 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 54.92 | -76.88 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 12544.15 | 128.31 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 1300.21 | -49.00 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 6674.62 | 97.83 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 692.83 | -44.60 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 836.75 | 87.38 | 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 1550.76 | -41.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。