国内现货黄金收盘上涨:Au9999报1004.21元/克,涨跌幅+2.10%
创始人
2026-08-24 19:34:13
0

8月24日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)明显上涨,收盘报1004.21元/克,较前日结算价上涨20.65元/克(+2.10%)。

收盘价(元/克) 1004.21涨跌额上涨20.65元/克涨跌幅+2.10%今日开盘990.00今日最高1006.60今日最低985.00加权均价1002.84成交量(千克)7268.38成交额72.89亿

今日全天振幅约2.18%,最高1006.60元/克,最低985.00元/克。

上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999 Au99.99 1004.21+20.65+2.10%1006.60985.001002.847268.38 黄金9995 Au99.95 1004.00+17.15+1.74%1004.001004.001004.002.00 黄金100克 Au100g 1006.19+19.08+1.93%1007.00988.001003.5023.40 A股黄金概念股收盘行情

A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨22只、下跌19只、持平或无数据1只。领涨:深中华A(000017)收涨+9.99%,报7.82元。领跌:宁波中百(600857)收跌-7.39%,报19.30元。

股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 深中华A

000017 7.82+9.99%2.01%130.3713.81 53.9亿 (小盘)34.5亿 湖南白银

002716 11.46+9.98%25.33%72.527.96 323.5亿 (中盘)266.2亿 四川黄金

001337 56.60+9.97%9.61%34.4611.55 237.7亿 (中盘)237.7亿 盛达资源

000603 39.86+8.88%18.69%32.267.32 275.0亿 (中盘)265.8亿 晓程科技

300139 58.33+8.66%34.44%97.0513.55 159.8亿 (中盘)136.3亿 招金黄金

000506 22.34+7.56%13.89%60.8723.01 207.5亿 (中盘)207.5亿 西部黄金

601069 34.08+6.27%7.77%32.385.91 310.5亿 (中盘)302.4亿 迪阿股份

301177 24.59+6.04%1.26%63.111.56 98.4亿 (小盘)98.4亿 华钰矿业

601020 23.29+5.19%7.53%22.324.44 191.0亿 (中盘)191.0亿 金一文化

002721 2.85+4.40%8.49%90.713.52 75.8亿 (小盘)75.8亿 山金国际

000975 29.26+2.38%3.22%21.395.10 811.2亿 (大盘)738.3亿 和邦生物

603077 2.42+2.11%1.83%—1.13 213.7亿 (中盘)213.7亿 洛阳钼业

603993 18.99+1.99%1.72%14.604.53 4062.8亿 (大盘)3315.8亿 曼卡龙

300945 12.96+1.89%12.77%26.391.96 34.0亿 (小盘)30.9亿 国城矿业

000688 33.90+1.86%3.08%49.1113.39 401.7亿 (中盘)401.7亿 老凤祥

600612 35.64+1.68%1.16%11.041.36 186.4亿 (中盘)113.0亿 北方铜业

000737 14.91+1.43%5.77%27.453.82 284.0亿 (中盘)284.0亿 菜百股份

605599 17.10+1.42%2.80%10.982.63 133.0亿 (中盘)133.0亿 鹏欣资源

600490 7.45+1.09%4.81%72.302.59 164.9亿 (中盘)148.5亿 明牌珠宝

002574 4.77+1.06%3.63%—0.93 25.2亿 (小盘)25.2亿 益民集团

600824 3.58+0.85%1.80%29.751.49 37.7亿 (小盘)37.7亿 中金黄金

600489 27.26+0.29%3.22%21.064.03 1321.4亿 (大盘)1321.4亿 湖南黄金

002155 24.56+0.00%0.00%21.454.46 383.8亿 (中盘)383.7亿 豫光金铅

600531 13.89-0.07%8.56%18.542.36 168.0亿 (中盘)168.0亿 云南铜业

000878 16.54-0.24%2.12%28.302.18 401.1亿 (中盘)331.4亿 周大生

002867 12.28-0.24%0.77%11.651.97 133.3亿 (中盘)132.5亿 中国黄金

600916 8.12-0.25%6.36%44.781.87 136.4亿 (中盘)136.4亿 中金岭南

000060 6.66-0.30%2.51%28.651.48 295.8亿 (中盘)295.8亿 宝地矿业

601121 7.42-0.40%1.48%46.441.67 73.0亿 (小盘)59.4亿 中国瑞林

603257 63.70-0.45%3.41%38.422.98 76.4亿 (小盘)15.9亿 广百股份

002187 5.28-0.56%0.98%—0.92 37.0亿 (小盘)37.0亿 紫金矿业

601899 34.54-0.58%1.64%13.584.55 9184.4亿 (大盘)7115.9亿 海南矿业

601969 9.37-0.95%0.76%39.452.66 185.9亿 (中盘)184.8亿 金徽股份

603132 18.75-1.00%1.31%26.275.41 183.4亿 (中盘)183.4亿 莱绅通灵

603900 6.34-1.25%7.99%25.601.09 21.7亿 (小盘)21.7亿 赤峰黄金

600988 48.77-1.34%7.07%25.846.49 926.8亿 (大盘)811.5亿 山东黄金

600547 36.50-1.48%5.06%32.625.26 1682.6亿 (大盘)1319.3亿 恒邦股份

002237 15.19-1.68%5.86%21.701.58 217.2亿 (中盘)181.1亿 盛屯矿业

600711 11.87-1.90%4.42%13.522.05 366.9亿 (中盘)366.9亿 西部矿业

601168 36.70-3.04%3.04%14.723.90 874.6亿 (大盘)874.6亿 潮宏基

002345 9.63-3.41%2.88%14.972.13 85.6亿 (小盘)83.5亿 宁波中百

600857 19.30-7.39%3.23%92.824.90 43.3亿 (小盘)43.3亿

数据来源:巨灵数据,仅供参考。

本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。

来源:市场资讯

相关内容

最新资讯

北航可靠性与系统工程学院受邀参... 8月20日下午,由可靠性学院工程技术中心硕士生党支部承办的“ 2027届校招提前批暨校园交流日”活动...
俄罗斯“末日武器”核潜艇首次海... 俄罗斯新型核潜艇“哈巴罗夫斯克”号上周驶离北德文斯克港,在白海展开首次海试。据报道,这艘排水量约1万...
宇树科技股价,接近腰斩 今天(8月24日)是“人形机器人第一股”宇树科技(688836)登陆A股第4个交易日,C宇树股价持续...
蓄力骨干担使命,笃学研修育桃李... 为进一步夯实班主任育人本领 提升班级治理、家校协同 心理健康教育与风险应急处置综合能力 打造一支有情...
少年笃行向上 共筑美好校园 (来源:邯郸晚报) 邯郸冀南新区花官营乡路庄学校六年级 杨佳瑜 指导教师:蔡枝利 校园,是我们成长的...
联合国成立工作组应对霍尔木兹海... △联合国秘书长古特雷斯当地时间8月24日,联合国秘书长古特雷斯在记者会上表示,当前中东冲突及俄乌冲突...
学完一课练一课同步新版教材,把... 学完一课练一课同步新版教材,把课本的重难点知识全整理出来了学习资料分享 小学入学准备 一遍过 教辅推...
@家长 开学在即该收心啦!这几... 不知不觉 暑假已接近尾声 开学前 如何帮孩子快速调整状态呢 这几件事家长一定要 早些带着孩子做起来 ...
官方确认帮扶老人遭索赔店主不担... 据报道,湖南衡阳一老人身体不适在茶馆门口凳子上休息晕倒,店主帮扶送医后老人离世遭索赔10万元,最终在...
今年成人高考8月28日起网报 8月23日从省招考中心获悉,今年我省成人高考网上报名时间为8月28日8时至9月2日18时,考生报名可...