统计显示,创业板指数ETF今日合计成交额16.41亿元,环比上一交易日增加4.56亿元,环比增幅为38.52%。
具体来看,易方达创业板ETF(159915)今日成交额14.08亿元,较上一交易日增加4.09亿元,环比增幅为40.89%;广发创业板ETF(159952)今日成交额9324.05万元,较上一交易日增加1585.98万元,环比增幅为20.50%;华夏创业板ETF(159957)今日成交额3743.06万元,较上一交易日增加1438.88万元,环比增幅为62.45%。
按成交金额环比增加看,建信创业板ETF(159956)、嘉实创业板增强策略ETF(159675)等今日成交额较上一交易日分别增加157.15%、70.30%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,创业板指数(399006)下跌1.36%,跟踪创业板指数的相关ETF今日平均下跌1.26%,其中,今日跌幅居前的有浦银安盛创业板ETF(159810)、创业板ETF工银(159958),分别下跌1.57%、1.45%。(数据宝)
创业板指数ETF6月19日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方达创业板ETF | -1.43% | 14.08亿元 | 4.09亿元 | 40.89% |
159952 | 广发创业板ETF | -1.29% | 9324.05万元 | 1585.98万元 | 20.50% |
159957 | 华夏创业板ETF | -1.34% | 3743.06万元 | 1438.88万元 | 62.45% |
159948 | 南方创业板ETF | -1.28% | 3351.66万元 | 1240.29万元 | 58.74% |
159977 | 天弘创业板ETF | -1.27% | 2917.97万元 | 907.94万元 | 45.17% |
159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | -0.82% | 421.08万元 | 173.82万元 | 70.30% |
159676 | 富国创业板增强策略ETF | -0.99% | 278.22万元 | 65.98万元 | 31.09% |
159810 | 浦银安盛创业板ETF | -1.57% | 107.64万元 | 37.09万元 | 52.56% |
159908 | 博时创业板ETF | -1.41% | 481.54万元 | 30.63万元 | 6.79% |
159956 | 建信创业板ETF | -1.31% | 25.95万元 | 15.86万元 | 157.15% |
159964 | 平安创业板ETF | -1.35% | 523.10万元 | -14.53万元 | -2.70% |
159821 | 中银证券创业板ETF | -0.78% | 16.22万元 | -20.35万元 | -55.65% |
159808 | 融通创业板ETF | -1.28% | 53.85万元 | -22.52万元 | -29.48% |
159958 | 创业板ETF工银 | -1.45% | 232.78万元 | -78.24万元 | -25.15% |
159971 | 富国创业板ETF | -1.26% | 1125.03万元 | -275.05万元 | -19.65% |
159205 | 创业板ETF东财 | -1.40% | 684.90万元 | -318.19万元 | -31.72% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。