统计显示,纳斯达克100指数ETF今日合计成交额39.90亿元,环比上一交易日增加9.27亿元,环比增幅为30.28%。
具体来看,国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)今日成交额10.51亿元,较上一交易日增加3.56亿元,环比增幅为51.16%;广发纳指100ETF(159941)今日成交额11.28亿元,较上一交易日增加2.58亿元,环比增幅为29.62%;华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)今日成交额6.49亿元,较上一交易日增加1.23亿元,环比增幅为23.47%。
按成交金额环比增加看,富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)、国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)等今日成交额较上一交易日分别增加70.95%、51.16%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪纳斯达克100指数的相关ETF今日平均下跌1.11%,其中,今日跌幅居前的有博时纳斯达克100ETF(513390)、大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513),分别下跌1.48%、1.13%。(数据宝)
纳斯达克100指数ETF9月1日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -1.12% | 10.51亿元 | 3.56亿元 | 51.16% |
159941 | 广发纳指100ETF | -1.10% | 11.28亿元 | 2.58亿元 | 29.62% |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -1.09% | 6.49亿元 | 1.23亿元 | 23.47% |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -1.10% | 2.37亿元 | 7803.61万元 | 49.10% |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -1.05% | 2.37亿元 | 4833.92万元 | 25.63% |
513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -1.06% | 6833.68万元 | 2836.27万元 | 70.95% |
513110 | 纳指100 | -1.03% | 7836.45万元 | 2305.11万元 | 41.67% |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -1.01% | 2.12亿元 | 1923.96万元 | 10.00% |
159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -1.09% | 8717.56万元 | 629.82万元 | 7.79% |
513390 | 博时纳斯达克100ETF | -1.48% | 6120.43万元 | 507.96万元 | 9.05% |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -1.13% | 9067.52万元 | -336.16万元 | -3.57% |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -1.09% | 9037.04万元 | -1463.17万元 | -13.93% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。