7月24日,上海黄金交易所白银现货市场收盘,Ag99.9(白银999)小幅回落,收盘报14558.00元/千克,较前日结算价下跌112.00元/千克(-0.76%)。
收盘价(元/千克) 14558.00涨跌额下跌112.00元/千克涨跌幅-0.76%今日开盘14558.00今日最高14558.00今日最低14558.00加权均价14558.00成交量(千克)30.00成交额43.67万
今日全天振幅约0.00%,最高14558.00元/千克,最低14558.00元/千克。
上海黄金交易所白银各品种收盘行情 品种收盘价(元/千克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 白银99.99 Ag99.99 14558.00-112.00-0.76%14558.0014558.0014558.0030.00 A股白银概念股收盘行情
A股白银概念板块共追踪18只个股,上涨1只、下跌17只。领涨:创新股份(002173)收涨+0.27%,报18.81元。领跌:湖南白银(002716)收跌-7.33%,报7.21元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 创新股份
002173 18.81+0.27%21.81%—4.81 83.0亿 (小盘)79.2亿 盛达资源
000603 24.80-0.12%14.78%28.354.79 171.1亿 (中盘)165.3亿 森马服饰
002358 5.45-0.91%7.71%51.441.51 50.7亿 (小盘)50.7亿 三泰控股
002312 8.03-3.49%1.18%37.771.56 151.6亿 (中盘)151.3亿 中油资本
000617 6.83-4.21%0.96%18.750.81 863.5亿 (大盘)863.5亿 西部矿业
601168 36.24-4.23%3.42%19.534.33 863.6亿 (大盘)863.6亿 山金国际
000975 21.80-4.43%3.54%16.463.72 604.4亿 (大盘)550.1亿 紫金矿业
601899 31.51-4.69%1.95%13.584.25 8378.7亿 (大盘)6491.6亿 洛阳钼业
603993 19.04-4.94%1.57%16.874.58 4073.5亿 (大盘)3324.5亿 中金岭南
000060 6.11-4.98%2.24%26.291.36 271.4亿 (中盘)271.4亿 豫光金铅
600531 11.30-5.20%3.09%15.081.92 136.6亿 (中盘)136.6亿 驰宏锌锗
600497 8.91-5.21%2.64%37.342.61 449.1亿 (中盘)449.1亿 山东黄金
600547 25.94-5.40%2.27%23.183.74 1195.8亿 (大盘)937.6亿 恒邦股份
002237 12.51-5.51%1.93%26.951.33 178.9亿 (中盘)149.2亿 赤峰黄金
600988 36.49-6.03%5.00%19.334.85 693.5亿 (大盘)607.2亿 盛屯矿业
600711 10.58-6.04%3.62%12.151.87 327.0亿 (中盘)327.0亿 云南铜业
000878 15.03-6.06%2.16%25.721.98 364.5亿 (中盘)301.1亿 湖南白银
002716 7.21-7.33%5.77%43.525.01 203.5亿 (中盘)167.5亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。
来源:市场资讯
上一篇:现货白银短线走高0.4美元,日内涨超2%,现报58.79美元/盎司。
下一篇:没有了