证券时报·数据宝统计,国证港股通科技指数(987008)ETF走强,截至10:28,共有5只涨幅超2%,港股通科技ETF万家(159251)上涨2.62%,港股通科技ETF华夏(159101)上涨2.17%,港股通科技ETF招商(159125)上涨2.10%。(数据宝)
国证港股通科技指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159251 | 港股通科技ETF万家 | 0.783 | 2.62 |
| 159101 | 港股通科技ETF华夏 | 0.754 | 2.17 |
| 159125 | 港股通科技ETF招商 | 0.729 | 2.10 |
| 159191 | 港股通科技ETF易方达 | 0.934 | 2.08 |
| 159128 | 港股科技ETF天弘 | 0.739 | 2.07 |
| 159636 | 港股通科技30ETF工银 | 0.530 | 1.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。